Serie WC
IP67 KUNSTSTOFF-SCHLÜSSELANHÄNGER-GEHÄUSE

- Schutzart: IP67
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- ABS-Gehäuse mit im 2-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestelltem TPE-Griff.
- Neues Modell mit Batteriefach für CR2450/CR2477 hinzugefügt. Gehäuse mit CR2032-Knopfzelle, 2x AAA-Batteriefach sowie Ausführungen ohne Batteriefach sind ebenfalls erhältlich.
- Der seitliche TPE-Griff sorgt nicht nur für eine angenehme Haptik, sondern schützt auch vor Stoßbelastungen bei Stürzen.
- Geeignet für den Einsatz als Fernbedienung, Schlüsselanhänger, drahtloses Gerät, RFID-Tag und so weiter.
- Empfohlenes Drehmoment: WC72 • 90 • 100 : 0,06 ~ 0,08 N • m WC105 : 0,13 ~ 0,15 N • m
Wasserdichtes, tragbares Kunststoffgehäuse aus ABS mit im 2-Komponenten-Spritzgussverfahren hergestelltem TPE-Griff.
IP67 wasserdicht; verhindert das Eindringen von Wasser, selbst wenn es ins Wasser fällt.
Der seitliche TPE-Griff sorgt nicht nur für eine angenehme Haptik, sondern schützt auch vor Stoßbelastungen bei Stürzen.
Geeignet für den Einsatz als Fernbedienung, drahtloses Netzwerkgerät, IoT-Sensor, GPS, RFID-Tag und so weiter.
Erhältlich in 6 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Batteriefachtypen: CR2450/CR2477x1, CR2032x1, AAAx2 und ohne Batteriefach.
Batteriekontakte sind beim Typ CR2032 im Lieferumfang enthalten.
CR2032-Batteriekontakte können durch Montage auf der Leiterplatte verwendet werden.
Farbtyp
| Code | B / B | B / M | W / L |
|---|---|---|---|
| Body | Black | Black | White |
| Grip | Black | Marine | Light gray |
| Color | ![]() | ![]() | ![]() |
WC72-□, WC90-□, WC100-20
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 2 | Bottom cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 3 | Front • Rear panel | 2 | Aluminium A1050P t=2.0 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 4 | Screw | 8 | Steel countersunk M3-6 | Nickel plated • Black trivalent chromate |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane | Black |
*Nicht zutreffend für die N-Modelle (ohne Batteriefach).
WC105-28
Abmessungen




Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Battery compartment | Weight (g) | PC board (Option) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| WC72-15-C-□ | 43 | 15.5 | 72 | 23.8 | 4.9 | 17.6 | CR2032 x 1 | 22 | WCPB-72 |
| WC72-15-N-□ | 43 | 15.5 | 72 | 23 | 5.6 | 56.8 | None | 18.5 | |
| WC72-21-C-□ | 43 | 21.5 | 72 | 23 | 9.8 | 17 | CR2032 x 1 | 25.5 | WCPB-72 |
| WC72-21-N-□ | 43 | 21.5 | 72 | 22.4 | 11.5 | 55.8 | None | 22 | |
| WC90-15-C-□ | 44.2 | 15.7 | 90 | 25 | 5.2 | 35.5 | CR2032 x 1 | 26.5 | WCPB-90 |
| WC90-15-N-□ | 44.2 | 15.7 | 90 | 24.4 | 5.5 | 74.7 | None | 23 | |
| WC90-21-N-□ | 44.2 | 21.7 | 90 | 23.8 | 11.4 | 73.8 | None | 27 | |
| WC100-20-N-□ | 49 | 20.5 | 100 | 34.9 | 7.8 | 76.4 | None | 35 | |
| WC100-20-R-□ | 49 | 20.5 | 100 | 27.6 | 9.6 | 31.2 | CR2450×1 / CR2477×1 | 40 | WCPB-100 |
| WC105-28-N-□ | 50.5 | 28.2 | 105 | 31.4 | 20 | 77.3 | None | 47 | |
| WC105-28-F2-□ | 50.5 | 28.2 | 105 | 39.5 | 13.3 | 19.6 | AAA x 2 | 58.5 | |
Batteriefachtypen
| Type | N - None | C - CR2032 × 1 | R - CR2450 / 2477 × 1 | F2 - AAA × 2 |
|---|---|---|---|---|
| Battery compartment | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.






