Serie WG
IP68 WASSERDICHTES GEHÄUSE

- WG
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ +60 °C
- WGPC
- Schutzart: IP68
- Betriebstemperatur: -30°C ~ +75°C
- IP68 Hochleistungs-Kunststoffgehäuse, geschützt vor Eintauchen für bis zu 24 Stunden in 1 m Tiefe.
- ASA-Material ist beständig gegen Verschlechterung und Verfärbung durch UV-Strahlung. PC/ASA-Material bietet überlegene Hitzebeständigkeit und Flammwidrigkeit. Perfekt für den Einsatz als Outdoor-Kommunikations- oder Netzwerkgeräte.
- Selbstschneidende Gefangenschaftsschrauben, die in ein vorgebohrtes Loch einrasten und einen sicheren Halt zur Befestigung der Abdeckung bieten. Bitte drehen Sie die selbstschneidenden Gefangenschaftsschrauben zunächst ein, um ein Gewinde in die Löcher zu schneiden, damit Abdeckung und Gehäuse ordnungsgemäß miteinander verbunden werden können.
IP68 Hochleistungs-Kunststoffgehäuse, geschützt vor Eintauchen für bis zu 24 Stunden in 1 m Tiefe.
Perfekt für den Einsatz als Outdoor-Kommunikations- oder Netzwerkgeräte.
Mit einer Silikon-Wasserdichtung und unterstützt durch mehrere Verschlussschrauben von der Rückseite, ermöglicht es dem Gehäuse, eine stabile hohe Wasserdichtigkeit aufrechtzuerhalten.
Selbstschneidende Gefangenschaftsschrauben, die in ein vorgebohrtes Loch einrasten und einen sicheren Halt zur Befestigung der Abdeckung bieten. Bitte drehen Sie die selbstschneidenden Gefangenschaftsschrauben zunächst ein, um ein Gewinde in die Löcher zu schneiden, damit Abdeckung und Gehäuse ordnungsgemäß miteinander verbunden werden können.
Erhältlich in 16 verschiedenen Größen und wählbar aus der Standard-WG-Serie, deren Material ASA ist,
und der WGPC-Serie, die hohe Hitze- und Flammbeständigkeit bietet und deren Materialien PC+ASA sind.
WG-Serie:
Betriebstemperatur: -30°C ~ +60°C
Material: UV-beständiges ASA UL94HB
Farbe: Cremeweiß / Ähnlich Munsell N8.75
WGPC-Serie:
Betriebstemperatur: -30°C ~ +75°C
Material: UV-beständiges PC/ASA UL94V-0
Farbe: Hellgrau / Ähnlich PANTONE427C (Farbbuch 2025)
ASA-Material ist beständig gegen Verschlechterung und Verfärbung durch UV-Strahlung.
Durch Verwendung des optionalen Montagezubehörs kann es problemlos an Wänden und Masten installiert werden.
Optionale Anschlussklemmen der WTB-Serie können ohne zusätzliche Bearbeitung oder Anpassung auf den vorhandenen Vorsprüngen im Inneren des WG-Seriengehäuses installiert werden und können somit auch als Anschlussklemmenkasten fungieren.
Farbtyp
| Series | Code | Color | Material |
|---|---|---|---|
| WG | W | Off-White | ASA UL94HB |
| WGPC | G | Light gray | PC/ASA UL94V-0 |
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material / Color |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover | 1 | ASA UL94HB / Off-white |
| 2 | Body | 1 | ASA UL94HB / Off-white |
| 3 | Gasket | 1 | Silicone / Black |
| 4 | Self-tapping captive screw | 8 ~ 10 | Stainless steel / Unfinished |
Abmessungen

Produkt-Nr. / Details
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Material | Weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||
| WG10-15-6W | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | ASA (UL94HB) | 169.5 |
| WG10-15-8W | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | ASA (UL94HB) | 192 |
| WG15-16-6W | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | ASA (UL94HB) | 232 |
| WG15-16-8W | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | ASA (UL94HB) | 266.5 |
| WG15-21-6W | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | ASA (UL94HB) | 314 |
| WG15-21-9W | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | ASA (UL94HB) | 367 |
| WG17-25-8W | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | ASA (UL94HB) | 470 |
| WG17-25-11W | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | ASA (UL94HB) | 534 |
| WG23-25-8W | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | ASA (UL94HB) | 570 |
| WG23-25-11W | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | ASA (UL94HB) | 645 |
| WG25-33-9W | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | ASA (UL94HB) | 965 |
| WG25-33-12W | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | ASA (UL94HB) | 1073 |
| WG30-33-9W | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | ASA (UL94HB) | 1151 |
| WG30-33-13W | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | ASA (UL94HB) | 1285.5 |
| WG28-40-10W | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | ASA (UL94HB) | 1332.5 |
| WG28-40-15W | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | ASA (UL94HB) | 1529.5 |
| WGPC 10-15-6G | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | PC+ASA (UL94V-0) | 188.5 |
| WGPC 10-15-8G | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | PC+ASA (UL94V-0) | 213.5 |
| WGPC 15-16-6G | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | PC+ASA (UL94V-0) | 258 |
| WGPC 15-16-8G | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | PC+ASA (UL94V-0) | 296.5 |
| WGPC 15-21-6G | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | PC+ASA (UL94V-0) | 349.5 |
| WGPC 15-21-9G | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | PC+ASA (UL94V-0) | 408.5 |
| WGPC 17-25-8G | 170 | 250 | 80 | 128 | 209 | 67.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 523 |
| WGPC 17-25-11G | 170 | 250 | 110 | 125 | 206 | 97.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 594 |
| WGPC 23-25-8G | 225 | 245 | 80 | 183 | 194 | 67.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 634 |
| WGPC 23-25-11G | 225 | 245 | 110 | 180 | 191 | 97.5 | PC+ASA (UL94V-0) | 717.5 |
| WGPC 25-33-9G | 245 | 325 | 90 | 192 | 268 | 74 | PC+ASA (UL94V-0) | 1073.5 |
| WGPC 25-33-12G | 245 | 325 | 120 | 189 | 265 | 104 | PC+ASA (UL94V-0) | 1193.5 |
| WGPC 30-33-9G | 300 | 325 | 90 | 247 | 268 | 74 | PC+ASA (UL94V-0) | 1280 |
| WGPC 30-33-13G | 300 | 325 | 130 | 243 | 264 | 114 | PC+ASA (UL94V-0) | 1430 |
| WGPC 28-40-10G | 280 | 400 | 100 | 226 | 338 | 84 | PC+ASA (UL94V-0) | 1482 |
| WGPC 28-40-15G | 280 | 400 | 150 | 220 | 332 | 134 | PC+ASA (UL94V-0) | 1701 |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.