Serie TEG
19" Teileinsatz-Subrack-Gehäuse

19“ 1U + 2U Voll-Einschub-Kartenaufnahme, in mehreren Varianten erhältlich. Geeignet für die horizontale Montage von Eurokarten 3U, 6U oder 9U und bis zu 16HP (81 mm) Breite. Für Leiterplatten mit 160 mm oder 220 mm Tiefe. Verschiedene
Möglichkeiten zur Montage von Steckverbindern oder Rückwänden.
Erläuterung:
Das Gehäuse ist außen natur eloxiert und innen chrom(VI)-frei passiviert. Mit oder ohne Lüftungsschlitze in Deckel, Boden oder Seitenwänden. 19“-Einschub- oder Desktop-Versionen erhältlich. Lüfter-Ventilationseinheit optional integriert.
Anwendung:
Platzsparende horizontale Montage von Eurokarten-Leiterplatten.
Abmessungen:
19“ (483 mm) Breite, 1 oder 2U Höhe, 260 mm Tiefe für Leiterplatten mit 160 mm Länge und 320 mm Tiefe für Leiterplatten mit 220 mm Länge.
Desktop-Gehäuse mit 444, 295, 147 mm Breite, 1 oder 2U Höhe, 260 mm Tiefe für Leiterplatten mit 160 mm Tiefe.
Version 3 × 3U
| Height | Inside depth | Part no. 19“ without front handle | Part no. 19“ with front handle | Part no. 444 mm desktop enclosure |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 HP (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48612 | TEG48612G | TEG44412 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48642 | TEG48642G | TEG44442 | ||
![]() | 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 HP | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48632 | TEG48632G | TEG44432 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48662 | TEG48662G | TEG44462 |
Version 1 × 3U + 1 × 6U
| Height | Inside depth | Part no. 19“ without front handle | Part no. 19“ with front handle | Part no. 444 mm desktop enclosure |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 TE (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48613 | TEG48613G | TEG44413 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48643 | TEG48614G | TEG44443 | ||
![]() | 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 TE (81 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48633 | TEG48633G | TEG44433 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48663 | TEG48663G | TEG44463 |
Version 1 × 3U
| Height | Inside depth | Part no. 147,3 mm desktop enclosure |
|
|---|---|---|---|
![]() | 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 TE (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG14712 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG14742 | ||
![]() | 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 TE (81 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG14732 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG14762 |
Version 2 × 3U
| Height | Inside depth | Part no. 295,6 mm desktop enclosure |
|
|---|---|---|---|
![]() | 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 TE (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG29612 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG29642 | ||
![]() | 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 TE (81 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG29632 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG29662 |
Version 1 × 6U (nicht abgebildet)
| Height | Inside depth | Part no. 295,6 mm desktop enclosure |
|---|---|---|
| 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 TE (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG29613 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG29643 | |
| 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 TE (81 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG29633 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG29663 |
Versionen mit seitlichen Lüftungsschlitzen bitte zur Bestellnummer „S“ hinzufügen, z. B.: TEG29662S.
Für Rückwandmontage ohne Isolation bitte zur Bestellnummer „A“ hinzufügen, z. B.: TEG29662A.
Für Rückwandmontage mit Isolation bitte zur Bestellnummer „B“ hinzufügen, z. B.: TEG29662B.
Version 1 × 9U
| Height | Inside depth | Part no. 19“ without front handle | Part no. 19“ with front handle | Part no. 444 mm desktop enclosure |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 HE (43,6 mm) Inside height 8 TE (40,6 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48614 | TEG48614G | TEG44414 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48644 | TEG48644G | TEG44444 | ||
![]() | 2 HE (88,4 mm) Inside height 16 TE (81 mm) | 260 mm (160 mm) PCB depth | TEG48634 | TEG48634G | TEG44434 |
| 320 mm (220 mm) PCB depth | TEG48664 | TEG48664G | TEG44464 |
Kartenführung
| Part name | Part no. | |
|---|---|---|
![]() | Card guide 160 mm | TEG1600 |
| Card guide 220 mm | TEG2200 |
Lüftermodul
| Part name | Part no. | |
|---|---|---|
![]() | Fan module 1 HE 12V DC | TEG10002 |
![]() | Fan module 1 HE 12V DC | TEG10003 |
![]() | Fan module 2 HE 12V DC | TEG20001 |
![]() | Fan module 2 HE 12V DC | TEG20002 |
Anwendungsbeispiel


Das Lüftermodul wird links oder rechts in die Modulschienen eingesetzt. Der Einbau wird nur für Versionen mit seitlichen Lüftungsschlitzen empfohlen.
Andere Lüfterspannungen auf Anfrage.
Profilübersicht











Optionale Teile
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.














