Serie MGX
19"-Steckgehäuse

- Schutzart: IP40
- Schutzart: IP54
Modulare Gehäuseserie mit 1U Höhe zur Aufnahme von nicht standardisierten Komponenten mit nutzbarer Innenhöhe von 41,2 mm.
Erläuterung:
Frontplatte, Rückwand und Seitenprofile aus stranggepressten Aluminiumprofilen. Deckel und Boden aus gekantetem Aluminiumblech in 1,2 mm Stärke.
Anwendung:
Diese Gehäuse eignen sich besonders für Anwendungen mit nicht standardisierten Komponenten. Die Baugruppen können in diesem Gehäuse sicher montiert werden.
Oberfläche:
Alle Außenflächen sind natur eloxiert. Alle Innenflächen sind elektrisch leitfähig, farblos passiviert.
Abmessungen der Standardgrößen:
Nur als 1U 19″-Steckgehäuse oder Desktop-Version erhältlich, von 147 mm bis 444 mm Breite und 140 mm bis 450 mm Tiefe.
Lieferform:
Die Gehäuse werden zerlegt inkl. aller Befestigungselemente geliefert.
| Height in U | Depth inside | Part no. | Part no. | |
|---|---|---|---|---|
| without front handles | with front handles | |||
MGX48611G![]() | Installation width 19“. The usable inside width is 433 mm. | |||
MGX48613![]() | 1HE (43,6 mm) | 140 mm | MGX48610 | MGX48610G |
| Inside height (41,2 mm) | 205 mm | MGX48611 | MGX48611G | |
| 260 mm | MGX48612 | MGX48612G | ||
| 360 mm | MGX48613 | MGX48613G | ||
| 450 mm | MGX48614 | MGX48614G | ||
MGX44412![]() | Desktop enclosure 444 mm. usable inside width is 433 mm. | |||
| MGX44412 | 1HE (43,6 mm) | 140 mm | MGX44410 | - |
![]() | Inside height (41,2 mm) | 205 mm | MGX44411 | - |
| 260 mm | MGX44412 | - | ||
| 360 mm | MGX44413 | - | ||
| 450 mm | MGX44414 | - | ||
MGX22110![]() | Desktop enclosure 221,5 mm usable inside width is 210,5 mm. | |||
MGX22110![]() | 1HE (43,6 mm) | 140 mm | MGX22110 | - |
| Inside height (41,2 mm) | 205 mm | MGX22111 | - | |
| 260 mm | MGX22112 | - | ||
| 360 mm | MGX22113 | - | ||
| 450 mm | MGX22114 | - | ||
Profilübersicht



Optionale Teile
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.





