Serie MGSI
Modulares Gehäuse mit Kühlkörpern

- Schutzart: IP40
- Schutzart: IP54
- Nur vier Schrauben bei der 1HE 19-Zoll-Version; 8 Schrauben bei 2HE und 3HE, steckbare Abdeckplatten.
- Schutzart IP40, IP54 mit EMV-Dichtungen.
- EMV-Dichtungssatz optional.
- Stranggepresste Front-, Rück- und Seitenprofile in höchster Präzision an der Grenze des technisch Machbaren.
- Höhen von 1HE bis 3HE; 6 Standardtiefen von 140 mm bis 600 mm; Sonderbreiten und -tiefen auf Anfrage erhältlich.
- Oberfläche außen natur eloxiert, passivierte leitfähige Innenflächen, RoHS-konform.
- Farbige Seiten mit Dekorplatten.
- Montageplatten vertikal und horizontal.
- Individuelle Bearbeitung durch uns im Express-Service.
- Wartungsfreie Kühlung.
- Wirtschaftlich auch in großen Serien.
Erhältlich als 19-Zoll-Einschubgehäuse oder Tischversion mit variabler Breite und Tiefe.
Die Entwicklung der Serie MGSI ist die Weiterentwicklung unserer erfolgreichen Serie MGS. Die seitlichen Kühlelemente sorgen für eine passive Kühlung der internen Elektronik. Führungsnuten zur Aufnahme von Heatpipes ermöglichen eine zusätzliche Kühlung.
Höchste Standards bei der elektromagnetischen Verträglichkeit, Montagefreundlichkeit, geringes Gewicht und ein nahezu
„schraubenloses“ Design werden von der neuen MGS-Serie in hervorragender Weise erfüllt.
| Height in U | Depth inside | Part no. 19-inch | Part no. 436 mm width | Part no. 217 mm width | |
|---|---|---|---|---|---|
| internal width 375,8 mm | internal width 375,8 mm | internal width 157,4 mm | |||
![]() | 1HE (43,8 mm) | 140 mm | MGSI48610 | MGSI43610 | MGSI21710 |
| Inside height (39,4 mm) | 205 mm | MGSI48611 | MGSI43611 | MGSI21711 | |
| 260 mm | MGSI48612 | MGSI43612 | MGSI21712 | ||
| 360 mm | MGSI48613 | MGSI43613 | MGSI21713 | ||
| 450 mm | MGSI48614 | MGSI43614 | MGSI21714 | ||
| 600 mm | MGSI48615 | MGSI43615 | MGSI21715 | ||
![]() | 1,5HE (66,1 mm) | 140 mm | MGSI48650 | MGSI43650 | MGSI21750 |
| Inside height (59,8 mm) | 205 mm | MGSI48651 | MGSI43651 | MGSI21751 | |
| 260 mm | MGSI48652 | MGSI43652 | MGSI21752 | ||
| 360 mm | MGSI48653 | MGSI43653 | MGSI21753 | ||
| 450 mm | MGSI48654 | MGSI43654 | MGSI21754 | ||
| 600 mm | MGSI48655 | MGSI43655 | MGSI21755 | ||
![]() | 2HE (88,1 mm) | 140 mm | MGSI48620 | MGSI43620 | MGSI21720 |
| Inside height (81,8 mm) | 205 mm | MGSI48621 | MGSI43621 | MGSI21721 | |
| 260 mm | MGSI48622 | MGSI43622 | MGSI21722 | ||
| 360 mm | MGSI48623 | MGSI43623 | MGSI21723 | ||
| 450 mm | MGSI48624 | MGSI43624 | MGSI21724 | ||
| 600 mm | MGSI48625 | MGSI43625 | MGSI21725 | ||
![]() | 3HE (132,5 mm) | 140 mm | MGSI48630 | MGSI43630 | MGSI21730 |
| Inside height (126,2 mm) | 205 mm | MGSI48631 | MGSI43631 | MGSI21731 | |
| 260 mm | MGSI48632 | MGSI43632 | MGSI21732 | ||
| 360 mm | MGSI48633 | MGSI43633 | MGSI21733 | ||
| 450 mm | MGSI48634 | MGSI43634 | MGSI21734 | ||
| 600 mm | MGSI48635 | MGSI43635 | MGSI21735 |
- Bitte fügen Sie für Versionen mit Frontgriffen ein „G“ hinzu. Es wird unsere Griffserie BGQxxxN verwendet (nur für 19-Zoll-Gehäuse).
- Für die Version mit EMV-Dichtungssatz fügen Sie der Bestellnummer bitte ein „E“ hinzu.
- Andere Tiefen sind auf Anfrage erhältlich.
- Dekorplatten aus eloxiertem Aluminium können Sie aus der Serie MGS verwenden (siehe Serie MGS).
- 19-Zoll-Adapter können Sie aus der Serie MGS verwenden.
Profilübersicht




















Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.



