Serie MCG
METALLGEHÄUSE mit ECKSCHUTZ

- Leitfähig
- Aluminiumgehäuse mit stoßfesten und rutschhemmenden Eckschützern aus Elastomer.
- Geeignet für den Einsatz als lüfterloser PC, Netzteil, Energiespeichergerät usw. Der Tragegriff hält einer maximalen Belastung von bis zu 30,0 kg stand.
- Eckschützer sind in 4 verschiedenen Farbvarianten erhältlich.
- Sondergrößen erhältlich.
- Enthaltene Schrauben:
- Gehäuse / Eckschützer – M4-8 Sechskant x 16 oder 18 Stk.
- Tragegriff – M5-8 x 4 Stk.
※ Sechskantschlüssel enthalten.
Metallgehäuse mit stoßfesten und rutschhemmenden Eckschützern aus Elastomer.
Geeignet für den Einsatz als lüfterloser PC, Netzteil, Energiespeichergerät usw.
Der Tragegriff hält einer maximalen Belastung von bis zu 30,0 kg stand.
Erhältlich in 4 Größen, 2 Gehäusefarben und 4 verschiedenen Eckschützer-Farben.
Sonderlängen sind erhältlich.
↓Siehe Seite der MCGF-Serie: Die Sondermaße für B, H und T können für das Maß B mit 50~500 mm, für das Maß T mit 50~400 mm und für das Maß H mit 20~250 mm in 1-mm-Schritten angegeben werden.
Farbtyp
| Code | B / B Black / Black | B / G Black / Gray | B / N Black / Navy | B / R Black / Red |
|---|---|---|---|---|
| Color | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Code | S / B Silver / Black | S / G Silver / Gray | S / N Silver / Navy | S / R Silver / Red |
|---|---|---|---|---|
| Conductive | Conductive | Conductive | Conductive | |
| Color | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

- Aluminiumgehäuse und Eckschützer mit Schraubbefestigung.
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top cover | 1 | Steel SECC t=10 | Black / Painted |
| Aluminium A1100P t=1.5 | Metallic silver / Painted (Conductive inside) | |||
| 2 | Base | 1 | Aluminium A1100P t=1.5 | Black / Painted |
| Aluminium A1100P t=1.5 | Metallic silver / Painted (Conductive inside) | |||
| 3 | Corner guard | 8 | TPE | Black • Gray • Navy • Red |
| 4 | Case / Corner guard screw | 16 / 18 | Steel | Black trivalent chromate |
| 5 | Carrying handle | 1 | PU • PA6 • ABS • Steel | Black • Gray |
| 6 | Carrying handle screw | 4 | Steel | Trivalent chromate |
- Deckel und Boden sind einseitig mit einer Schutzfolie versehen.
Abmessungen

- Deckel • Boden der Größen 160x160, 160x230, 160x280, 210x160 haben keine Lüftungsöffnungen.
Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||
| MCG14-14-23□ | 156 | 156 | 246 | 132.5 | 134.5 | 227 | B□ type : 1200・S□ type : 900 |
| MCG18-16-28□ | 196 | 176 | 296 | 172.5 | 154.5 | 277 | B□ type : 1800・S□ type : 1300 |
| MCG21-14-24□ | 226 | 156 | 256 | 202.5 | 134.5 | 237 | B□ type : 1600・S□ type : 1200 |
| MCG26-18-30□ | 276 | 196 | 316 | 252.5 | 174.5 | 297 | B□ type : 2300・S□ type : 1600 |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.







