Serie HIT
ALUMINIUM-KÜHLKÖRPERGEHÄUSE

- Hitzebeständig
- Wärmeableitung und Kühlung durch den Einsatz von stranggepressten Aluminium-Kühlkörper-Seitenplatten.
- Abgerundete Ecken verleihen ihm eine elegante Optik.
- Aluminium-Strangpressteile sorgen für eine hohe strukturelle Haltbarkeit.
- Geeignet für den Einsatz als kleiner lüfterloser PC, digitale Audiogeräte und so weiter.
- Erhältlich in den Farben Silber und Schwarz.
- Enthaltene Schrauben:
- Gehäuse (Silber) M3-8 Innensechskant-Senkschraube : Edelstahl : Unbehandelt x 8 Stk.
- Gehäuse (Schwarz) M3-8 Innensechskant-Senkschraube : Stahl : Schwarz dreiwertig chromatiert x 8 Stk.
- ※ Innensechskantschlüssel enthalten
Wärmeableitung und Kühlung durch den Einsatz von stranggepressten Aluminium-Kühlkörper-Seitenplatten.
Abgerundete Ecken verleihen ihm eine elegante Optik.
Aluminium-Strangpressteile sorgen für eine hohe strukturelle Haltbarkeit.
Geeignet für den Einsatz als kleiner lüfterloser PC, digitale Audiogeräte und so weiter.
12 verschiedene Größen in den Farben Silber und Schwarz erhältlich.
1
2
3
4
5
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heat-sink side plate | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized |
| 2 | Top • Bottom cover | 2 | Aluminium A1050P t=2.0 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 3 | Front • Rear panel | 2 | Aluminium A1050P t=1.5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 4 | Rubber feet | 1 set | Polyurethane | Black |
| 5 | Screw | 8 | Stailess steel (SS color type) Steel (BB color type) | Unfinished Black trivalent chromate (Steel) |
Abmessungen

Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Color | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | |||
| HIT9-2-13SS | 89 | 20 | 130 | 72 | 13 | 122.8 | 183 | Silver |
| HIT9-2-13BB | 89 | 20 | 130 | 72 | 13 | 122.8 | 183 | Black |
| HIT9-4-13SS | 89 | 40 | 130 | 72 | 33 | 122.8 | 255 | Silver |
| HIT9-4-13BB | 89 | 40 | 130 | 72 | 33 | 122.8 | 255 | Black |
| HIT13-3-13SS | 130 | 30 | 130 | 113 | 23 | 122.8 | 289 | Silver |
| HIT13-3-13BB | 130 | 30 | 130 | 113 | 23 | 122.8 | 289 | Black |
| HIT13-5-13SS | 130 | 50 | 130 | 113 | 43 | 122.8 | 370 | Silver |
| HIT13-5-13BB | 130 | 50 | 130 | 113 | 43 | 122.8 | 370 | Black |
| HIT18-4-13SS | 180 | 40 | 130 | 163 | 33 | 122.8 | 414 | Silver |
| HIT18-4-13BB | 180 | 40 | 130 | 163 | 33 | 122.8 | 414 | Black |
| HIT18-6-13SS | 180 | 60 | 130 | 163 | 53 | 122.8 | 503 | Silver |
| HIT18-6-13BB | 180 | 60 | 130 | 163 | 53 | 122.8 | 503 | Black |
| HIT13-3-18SS | 128 | 30 | 180 | 103 | 23 | 172.8 | 411 | Silver |
| HIT13-3-18BB | 128 | 30 | 180 | 103 | 23 | 172.8 | 411 | Black |
| HIT13-5-18SS | 128 | 50 | 180 | 103 | 43 | 172.8 | 535 | Silver |
| HIT13-5-18BB | 128 | 50 | 180 | 103 | 43 | 172.8 | 535 | Black |
| HIT17-4-18SS | 174 | 40 | 180 | 149 | 33 | 172.8 | 578 | Silver |
| HIT17-4-18BB | 174 | 40 | 180 | 149 | 33 | 172.8 | 578 | Black |
| HIT17-6-18SS | 174 | 60 | 180 | 149 | 53 | 172.8 | 719 | Silver |
| HIT17-6-18BB | 174 | 60 | 180 | 149 | 53 | 172.8 | 719 | Black |
| HIT23-5-18SS | 228 | 50 | 180 | 203 | 43 | 172.8 | 772 | Silver |
| HIT23-5-18BB | 228 | 50 | 180 | 203 | 43 | 172.8 | 772 | Black |
| HIT23-7-18SS | 228 | 70 | 180 | 203 | 63 | 172.8 | 928 | Silver |
| HIT23-7-18BB | 228 | 70 | 180 | 203 | 63 | 172.8 | 928 | Black |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Katalog
Entdecken Sie unser gesamtes Produktportfolio online!
Im Daub CNC-Katalog finden Sie Präzisions-CNC-Komponenten, aktuelle Angebote und alle technischen Details auf einen Blick – stets aktuell und jederzeit verfügbar.