Serie HEN
ALUMINIUM-KÜHLKÖRPERGEHÄUSE

- Hitzebeständig
- Das stilvolle Design in Kombination mit der gebürsteten Hairline-Oberfläche sorgt für ein luxuriöses High-End-Gehäuse.
- Wärmeableitung und Kühlung durch die Verwendung von stranggepressten Aluminium-Kühlkörper-Ober-/Unterdeckeln.
- In 18 Größen erhältlich.
- Robuste stranggepresste Gehäusekonstruktion.
- Enthaltene Schrauben:
- Gehäuse (Silber) M3-6 Senkkopf : Stahl : Vernickelt x 8 Stk.
- Gehäuse (Schwarz) M3-6 Senkkopf : Stahl : Schwarz trivalent chromatiert x 8 Stk.
Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit Kühlkörperseiten.
Gebürstete Hairline-Oberfläche.
Robuste stranggepresste Gehäusekonstruktion.
18 verschiedene Größen in den Farben Silber und Schwarz erhältlich.
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 2 | Bottom cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 3 | Front • Rear panel | 2 | Aluminium A1050P t=2.0 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 4 | Screw | 8 | Steel countersunk M3-6 | Nickel plated • Black trivalent chromate |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane | Black |
※ HL = Hairline-Finish (gebürstet)
Abmessungen

Deckeltyp
| Cover | Cover length (D-4) | ※ Thermal resistance rate (°C/W) |
|---|---|---|
| 1 | 56 | 6.7 |
| 116 | 3.6 | |
| 196 | 2.1 | |
| 2 | 56 | 5 |
| 116 | 2.6 | |
| 196 | 1.5 | |
| 3 | 56 | 3.3 |
| 116 | 1.7 | |
| 196 | 0.93 |
- Die Berechnung des Wärmewiderstands basiert auf senkrecht zum Boden stehenden Kühlrippen bei einer Temperatur von 60 °C.
Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Color | Weight (g) | Inventory status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| HEN110312S | 111.2 | 32.5 | 120 | 92.4 | 27.5 | 116 | Silver | 311 | |
| HEN110312B | 111.2 | 32.5 | 120 | 92.4 | 27.5 | 116 | Black | 311 | |
| HEN110320S | 111.2 | 32.5 | 200 | 92.4 | 27.5 | 196 | Silver | 488 | |
| HEN110320B | 111.2 | 32.5 | 200 | 92.4 | 27.5 | 196 | Black | 488 | |
| HEN110412S | 111.2 | 43.6 | 120 | 92.4 | 38.6 | 116 | Silver | 365 | |
| HEN110412B | 111.2 | 43.6 | 120 | 92.4 | 38.6 | 116 | Black | 365 | |
| HEN110420S | 111.2 | 43.6 | 200 | 92.4 | 38.6 | 196 | Silver | 565 | |
| HEN110420B | 111.2 | 43.6 | 200 | 92.4 | 38.6 | 196 | Black | 565 | |
| HEN110512S | 111.2 | 54.7 | 120 | 92.4 | 49.7 | 116 | Silver | 417 | |
| HEN110512B | 111.2 | 54.7 | 120 | 92.4 | 49.7 | 116 | Black | 417 | |
| HEN110520S | 111.2 | 54.7 | 200 | 92.4 | 49.7 | 196 | Silver | 640 | |
| HEN110520B | 111.2 | 54.7 | 200 | 92.4 | 49.7 | 196 | Black | 640 | |
| HEN110612S | 111.2 | 65.8 | 120 | 92.4 | 60.8 | 116 | Silver | 471 | |
| HEN110612B | 111.2 | 65.8 | 120 | 92.4 | 60.8 | 116 | Black | 471 | |
| HEN110620S | 111.2 | 65.8 | 200 | 92.4 | 60.8 | 196 | Silver | 717 | |
| HEN110620B | 111.2 | 65.8 | 200 | 92.4 | 60.8 | 196 | Black | 717 | |
| HEN110812S | 111.2 | 88 | 120 | 92.4 | 83 | 116 | Silver | 577 | |
| HEN110812B | 111.2 | 88 | 120 | 92.4 | 83 | 116 | Black | 577 | |
| HEN110820S | 111.2 | 88 | 200 | 92.4 | 83 | 196 | Silver | 869 | |
| HEN110820B | 111.2 | 88 | 200 | 92.4 | 83 | 196 | Black | 869 | |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.