Serie AUR
19”-RACK-GEHÄUSE

- 19”-Rack-Gehäuse mit einschiebbaren Front- und Rückplatten, die für ein ansprechendes Erscheinungsbild sorgen.
- Große Auswahl aus 35 verschiedenen Größen in 4 verschiedenen Farben.
- Geeignet für den Einsatz als Audio-/Videogeräte, Kommunikationsgeräte, Rack-Mount-Computer, Messgeräte und mehr.
- Enthaltene Schrauben:
- Ober-/Unterabdeckung
- M3-5 Original-Trapezoidkopf & vernickelt x 8~16 Stück
- Rahmen
- M3-8 Flachkopf & vernickelt x 16 Stück
- Empfohlenes Drehmoment: 0,3 ~ 0,6 N • m
- * Das angegebene empfohlene Drehmoment dient nur als Referenz; tatsächliche Werte können abweichen. Montage nach Prüfung des Drehmoments durchführen.
19”-Rack-Gehäuse mit einschiebbaren Front- und Rückplatten, die für ein ansprechendes Erscheinungsbild sorgen.
Geeignet für den Einsatz als Audio-/Video-Equipment, Kommunikationsgeräte, Rack-Computer, Messinstrumente und mehr.
Eine große Auswahl von 35 verschiedenen Größen in 4 verschiedenen Farben steht zur Verfügung.
Die Schrauben sind wahlweise als Kreuzschlitz- oder Innensechskant-Ausführung erhältlich.
Schraube
| Plus | Hex |
|---|---|
| (Silver / Nickel plated) | (Silver / Nickel plated) |
| (Black / Black trivalent chromate) | (Black / Black trivalent chromate) |
![]() | ![]() |
*Farbe der Schraube entspricht der Farbe der Ober-/Unterabdeckung.
Farbe
| S S | S B | B S | B B |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abmessungen
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Handle Corner Block | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Corner block | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 3 | Frame | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 4 | Panel support frame | 4 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 5 | Panel | 2 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 6 | Top cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 7 | Bottom cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 8 | Rubber feet | 4 | Synthetic rubber | Black |
Abmessungen

Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | (Option) | ||
| AUR44-43-16□-□□ | 430 | 44 | 160 | 423 | 37 | 146 | 1.5 | AUC43-16 |
| AUR44-43-20□-□□ | 430 | 44 | 200 | 423 | 37 | 186 | 1.8 | AUC43-20 |
| AUR44-43-25□-□□ | 430 | 44 | 250 | 423 | 37 | 236 | 2 | AUC43-25 |
| AUR44-43-30□-□□ | 430 | 44 | 300 | 423 | 37 | 286 | 2.3 | AUC43-30 |
| AUR44-43-36□-□□ | 430 | 44 | 360 | 423 | 37 | 346 | 2.7 | AUC43-36 |
| AUR44-43-43□-□□ | 430 | 44 | 430 | 423 | 37 | 416 | 3.1 | AUC43-43 |
| AUR44-43-50□-□□ | 430 | 44 | 500 | 423 | 37 | 486 | 3.5 | AUC43-50 |
| AUR88-43-16□-□□ | 430 | 88 | 160 | 423 | 81 | 146 | 1.9 | AUC43-16 |
| AUR88-43-20□-□□ | 430 | 88 | 200 | 423 | 81 | 186 | 2.1 | AUC43-20 |
| AUR88-43-25□-□□ | 430 | 88 | 250 | 423 | 81 | 236 | 2.5 | AUC43-25 |
| AUR88-43-30□-□□ | 430 | 88 | 300 | 423 | 81 | 286 | 2.8 | AUC43-30 |
| AUR88-43-36□-□□ | 430 | 88 | 360 | 423 | 81 | 346 | 3.2 | AUC43-36 |
| AUR88-43-43□-□□ | 430 | 88 | 430 | 423 | 81 | 416 | 3.6 | AUC43-43 |
| AUR88-43-50□-□□ | 430 | 88 | 500 | 423 | 81 | 486 | 4.1 | AUC43-50 |
| AUR133-43-16□-□□ | 430 | 132.5 | 160 | 422 | 125.5 | 146 | 2.3 | AUC43-16 |
| AUR133-43-20□-□□ | 430 | 132.5 | 200 | 422 | 125.5 | 186 | 2.6 | AUC43-20 |
| AUR133-43-25□-□□ | 430 | 132.5 | 250 | 422 | 125.5 | 236 | 2.9 | AUC43-25 |
| AUR133-43-30□-□□ | 430 | 132.5 | 300 | 422 | 125.5 | 286 | 3.3 | AUC43-30 |
| AUR133-43-36□-□□ | 430 | 132.5 | 360 | 422 | 125.5 | 346 | 3.7 | AUC43-36 |
| AUR133-43-43□-□□ | 430 | 132.5 | 430 | 422 | 125.5 | 416 | 4.2 | AUC43-43 |
| AUR133-43-50□-□□ | 430 | 132.5 | 500 | 422 | 125.5 | 486 | 4.7 | AUC43-50 |
| AUR177-43-16□-□□ | 430 | 177 | 160 | 422 | 170 | 146 | 2.6 | AUC43-16 |
| AUR177-43-20□-□□ | 430 | 177 | 200 | 422 | 170 | 186 | 2.9 | AUC43-20 |
| AUR177-43-25□-□□ | 430 | 177 | 250 | 422 | 170 | 236 | 3.3 | AUC43-25 |
| AUR177-43-30□-□□ | 430 | 177 | 300 | 422 | 170 | 286 | 3.7 | AUC43-30 |
| AUR177-43-36□-□□ | 430 | 177 | 360 | 422 | 170 | 346 | 4.2 | AUC43-36 |
| AUR177-43-43□-□□ | 430 | 177 | 430 | 422 | 170 | 416 | 4.7 | AUC43-43 |
| AUR177-43-50□-□□ | 430 | 177 | 500 | 422 | 170 | 486 | 5.3 | AUC43-50 |
| AUR222-43-16□-□□ | 431 | 221.5 | 161 | 422 | 213.5 | 146 | 2.9 | AUC43-16 |
| AUR222-43-20□-□□ | 431 | 221.5 | 201 | 422 | 213.5 | 186 | 3.3 | AUC43-20 |
| AUR222-43-25□-□□ | 431 | 221.5 | 251 | 422 | 213.5 | 236 | 3.7 | AUC43-25 |
| AUR222-43-30□-□□ | 431 | 221.5 | 301 | 422 | 213.5 | 286 | 4.1 | AUC43-30 |
| AUR222-43-36□-□□ | 431 | 221.5 | 361 | 422 | 213.5 | 346 | 4.7 | AUC43-36 |
| AUR222-43-43□-□□ | 431 | 221.5 | 431 | 422 | 213.5 | 416 | 5.3 | AUC43-43 |
| AUR222-43-50□-□□ | 431 | 221.5 | 501 | 422 | 213.5 | 486 | 5.9 | AUC43-50 |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.





