Serie MX
MOBILES GEHÄUSE

- Mobiles Gehäuse mit ergonomischem, abgerundetem Design.
- 12 verschiedene Farbkombinationen und 24 verschiedene Größen zur Auswahl verfügbar.
- Der Rahmen besteht aus stranggepresstem Aluminium, während das Panel aus ABS-Kunststoff gefertigt ist.
- Im Inneren des Gehäuses sind Nuten eingearbeitet, die ein einfaches Einschieben/Einsetzen von Leiterplatten ermöglichen.
Mobiles Gehäuse mit ergonomischem, abgerundetem Design.
Der Rahmen besteht aus stranggepresstem Aluminium, während das Panel aus ABS-Kunststoff gefertigt ist.
Im Inneren des Gehäuses sind Nuten eingearbeitet, die ein einfaches Einschieben/Einsetzen von Leiterplatten ermöglichen.
12 verschiedene Farbkombinationen und 24 verschiedene Größen zur Auswahl verfügbar.
Sonderlängen sind verfügbar.
↓Siehe MXC-Serie für Sonderlängen (Tiefe) von 35~500 mm in 1-mm-Schritten.
Farbtyp
| B / B Black / Black | B / G Black / Gray | B / N Black / Navy | B / L Black / Lime | B / O Black / Orange | B / R Black / Red |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S / B Silver / Black | S / G Silver / Gray | S / N Silver / Navy | S / L Silver / Lime | S / O Silver / Orange | S / R Silver / Red |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schraubentyp
| P | H |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Plus head | Hexalobular head |
P-Typ: Enthält 4x vernickelte und 4x schwarz chromatierte Schrauben.
H-Typ: Enthält 4x Schrauben, die farblich zum Gehäuse passen.

Sonderlängen in 0,1-mm-Schritten verfügbar.
Komponenten
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frame | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 2 | Panel | 2 | ABS UL94HB | Gray • Black / Unpainted |
| Navy • Lime • Orange • Red / Painted | ||||
| 3 | Self-tapping screw | 4 | Steel | Nickel plated • Black trivalent chromate |
Abmessungen

Art.-Nr. / Abmessungen
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||
| MX2-4-11□ | 41 | 15 | 110 | 26.6 | 8.8 | 104.6 | 50 |
| MX2-4-5□ | 41 | 15 | 50 | 26.6 | 8.8 | 44.6 | 20 |
| MX2-4-8□ | 41 | 15 | 80 | 26.6 | 8.8 | 74.6 | 35 |
| MX2-6-5□ | 57 | 18 | 50 | 41.1 | 12.3 | 45 | 35 |
| MX2-6-8□ | 57 | 18 | 75 | 41.1 | 12.3 | 70 | 50 |
| MX2-6-10□ | 57 | 18 | 100 | 41.1 | 12.3 | 95 | 70 |
| MX2-7-6□ | 70 | 20 | 60 | 52.4 | 13.1 | 54.6 | 50 |
| MX2-7-9□ | 70 | 20 | 90 | 52.4 | 13.1 | 84.6 | 80 |
| MX2-7-12□ | 70 | 20 | 120 | 52.4 | 13.1 | 114.6 | 105 |
| MX2-8-7□ | 82 | 24 | 70 | 60 | 17.2 | 64.6 | 75 |
| MX2-8-10□ | 82 | 24 | 100 | 60 | 17.2 | 94.6 | 105 |
| MX2-8-13□ | 82 | 24 | 130 | 60 | 17.2 | 124.6 | 140 |
| MX3-11-8□ | 110 | 30 | 80 | 87.3 | 23.2 | 74.6 | 110 |
| MX3-11-12□ | 110 | 30 | 120 | 87.3 | 23.2 | 114.6 | 165 |
| MX3-11-17□ | 110 | 30 | 170 | 87.3 | 23.3 | 164.6 | 235 |
| MX4-7-6□ | 70 | 35 | 60 | 44.9 | 28.1 | 53 | 65 |
| MX4-7-9□ | 70 | 35 | 90 | 44.9 | 28.1 | 83 | 100 |
| MX4-7-12□ | 70 | 35 | 120 | 44.9 | 28.1 | 113 | 130 |
| MX4-10-8□ | 95 | 40 | 80 | 64.8 | 33.1 | 73 | 115 |
| MX4-10-12□ | 95 | 40 | 120 | 64.8 | 33.1 | 113 | 175 |
| MX4-10-15□ | 95 | 40 | 150 | 64.8 | 33.1 | 143 | 215 |
| MX4-13-10□ | 130 | 35 | 100 | 104.1 | 27.7 | 94.4 | 175 |
| MX4-13-15□ | 130 | 35 | 150 | 104.1 | 27.7 | 144.4 | 265 |
| MX4-13-21□ | 130 | 35 | 210 | 104.1 | 27.7 | 204.4 | 375 |
Optionales Zubehör
für Serie LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.













