Series SW
SNAP-FIT PLASTIC PROJECT BOX

- Protection class: IP40
- Operating temperature: -10°C ~ +60°C
- SW-T: -10°C ~ +100°C
- No screws required; simple snap on / off cover.
- General purpose compact type case.
- Exclusive PCB is available.
- 3 different material types (standard, flame-resistant, and heat-resistant) are available.
Low cost, general purpose small plastic project box.
No screws required; simple snap-in cover.
Enable to be used as potting box.
Exclusive PCB(TNF series) is available.
17 sizes, 3 different material types (standard, flame-resistant, and heat-resistant) are available.
Color code: Black (Similar to Munsell N1) / Light gray (Similar to Munsell 5Y8/0.5) / Gray (Similar to Munsell 5GY7/0.5)
Color type
| Series | Code | Color |
|---|---|---|
| SW | S | Light gray |
| B | Black | |
| SW-N | G | Gray |
| SW-T | B | Black |
Components
| No. | Part name | Material / Color |
|---|---|---|
| 1 | Base | SW : ABS UL94HB / Light gray • Black |
| SW-N : ABS UL94V-1 : UL94V-0 / Gray | ||
| SW-T : ABS flame-resistant / Black | ||
| 2 | Cover | SW : ABS UL94HB / Light gray • Black |
| SW-N : ABS UL94V-1 : UL94V-0 / Gray | ||
| SW-T : ABS flame-resistant / Black |
Dimensions

Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Material | Color | Weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||||
| SW-15B | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 5.3 | 11.2 | ABS(UL94HB) | Black | 1 |
| SW-15S | 10 | 10 | 15 | 6.2 | 6.3 | 11.2 | ABS(UL94HB) | Light gray | 1 |
| SW-20B | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | ABS(UL94HB) | Black | 2 |
| SW-20S | 15 | 15 | 20 | 10.7 | 9 | 15.7 | ABS(UL94HB) | Light gray | 2 |
| SW-30B | 20 | 18 | 30 | 15.1 | 12 | 25.1 | ABS(UL94HB) | Black | 4 |
| SW-30S | 20 | 18 | 30 | 15.1 | 12 | 25.1 | ABS(UL94HB) | Light gray | 4 |
| SW-40B | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | ABS(UL94HB) | Black | 10 |
| SW-40S | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | ABS(UL94HB) | Light gray | 10 |
| SW-50B | 35 | 25 | 50 | 29.2 | 17.7 | 44.8 | ABS(UL94HB) | Black | 14 |
| SW-50S | 35 | 25 | 50 | 29.2 | 17.7 | 44.8 | ABS(UL94HB) | Light gray | 14 |
| SW-53B | 36 | 11 | 53 | 31 | 5.9 | 48 | ABS(UL94HB) | Black | 10 |
| SW-53S | 36 | 11 | 53 | 31 | 5.9 | 48 | ABS(UL94HB) | Light gray | 10 |
| SW-55B | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS(UL94HB) | Black | 17 |
| SW-55S | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS(UL94HB) | Light gray | 17 |
| SW-60B | 18 | 17 | 60 | 12.5 | 10 | 54.5 | ABS(UL94HB) | Black | 9 |
| SW-60S | 18 | 17 | 60 | 12.5 | 10 | 54.5 | ABS(UL94HB) | Light gray | 9 |
| SW-65B | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | ABS(UL94HB) | Black | 21 |
| SW-65S | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | ABS(UL94HB) | Light gray | 21 |
| SW-75B | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS(UL94HB) | Black | 32 |
| SW-75S | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS(UL94HB) | Light gray | 32 |
| SW-85B | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | ABS(UL94HB) | Black | 43 |
| SW-85S | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | ABS(UL94HB) | Light gray | 43 |
| SW-90B | 25 | 21 | 90 | 19.4 | 14 | 84.4 | ABS(UL94HB) | Black | 17 |
| SW-90S | 25 | 21 | 90 | 19.4 | 14 | 84.4 | ABS(UL94HB) | Light gray | 17 |
| SW-95B | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | ABS(UL94HB) | Black | 34 |
| SW-95S | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | ABS(UL94HB) | Light gray | 34 |
| SW-100B | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | ABS(UL94HB) | Black | 55 |
| SW-100S | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | ABS(UL94HB) | Light gray | 55 |
| SW-120B | 60 | 24 | 120 | 55.6 | 16.5 | 115.6 | ABS(UL94HB) | Black | 50 |
| SW-120S | 60 | 24 | 120 | 55.6 | 16.5 | 115.6 | ABS(UL94HB) | Light gray | 50 |
| SW-125B | 70 | 40 | 125 | 64 | 32 | 119 | ABS(UL94HB) | Black | 77 |
| SW-125S | 70 | 40 | 125 | 64 | 32 | 119 | ABS(UL94HB) | Light gray | 77 |
| SW-130B | 40 | 25 | 130 | 35.5 | 17 | 125.5 | ABS(UL94HB) | Black | 43 |
| SW-130S | 40 | 25 | 130 | 35.5 | 17 | 125.5 | ABS(UL94HB) | Light gray | 43 |
| SW-N55G | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS(UL94V-0) | Gray | 19 |
| SW-N65G | 45 | 25 | 65 | 39.6 | 18 | 59.4 | ABS(UL94V-0) | Gray | 23 |
| SW-N75G | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS(UL94V-0) | Gray | 35 |
| SW-N85G | 60 | 40 | 85 | 53.7 | 32.7 | 78.7 | ABS(UL94V-0) | Gray | 50 |
| SW-T40B | 30 | 20 | 40 | 25.6 | 13.2 | 35.6 | ABS heat-resistant | Black | 9 |
| SW-T55B | 40 | 20 | 55 | 35.2 | 13 | 50.2 | ABS heat-resistant | Black | 16 |
| SW-T75B | 50 | 30 | 75 | 44.8 | 23 | 69.8 | ABS heat-resistant | Black | 30 |
| SW-T95B | 58 | 18 | 95 | 52.7 | 11 | 89.7 | ABS heat-resistant | Black | 31 |
| SW-T100B | 65 | 35 | 100 | 60.6 | 27.5 | 95.6 | ABS heat-resistant | Black | 50 |
Optional parts
for series LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.