Series HY
HEATSINK ALUMINUM ENCLOSURE

- Heat resistant
- Stylish and elegantly designed with a hairline finish.
- Excellent cooling performance with the heat-sink side plates.
- Now available in 56 sizes, and 2 different colors.
- Tough and robust enclosure from using aluminium extrusion parts.
- Simple and easy to assemble construction.
- Flat back heat-sink plates for more effective heat spreading.
- Included screws:
- BB color type
- M3-6 flat head & Black trivalent chromate x 16 pcs
- M3-5 Slotted raised countersunk & Black trivalent chromate x 12 pcs
- SS color type
- M3-6 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- M3-5 Slotted raised countersunk & Nickel plated x 12 pcs
Stylish and elegantly designed with a hairline finish.
Excellent cooling performance with the heat-sink side plates.
Now available in 56 sizes, and 2 different colors.
Tough and robust enclosure from using aluminium extrusion parts.
Simple and easy to assemble construction.
Flat back heat-sink plates for more effective heat spreading.
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heat-sink side plate | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized |
| 2 | Panel | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 3 | Top • Bottom cover | 2 | Aluminium A1050P t=2.0 | Silver • Black / Hairline brushed & Anodized |
| 4 | Corner support | 4 | Steel SPCC t=1.6 | Trivalent chromate |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane | Black |
Dimensions

Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Color | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | (Option) | |||
| HY44-23-23SS | 230 | 44 | 231 | 186 | 32 | 225 | Silver | 1100 | HYC23-23 |
| HY44-23-23BB | 230 | 44 | 231 | 186 | 32 | 225 | Black | 1100 | HYC23-23 |
| HY44-23-33SS | 230 | 44 | 330 | 186 | 32 | 324 | Silver | 1600 | HYC33-23 |
| HY44-23-33BB | 230 | 44 | 330 | 186 | 32 | 324 | Black | 1600 | HYC33-23 |
| HY44-28-23SS | 280 | 44 | 231 | 236 | 32 | 225 | Silver | 1400 | HYC23-28 |
| HY44-28-23BB | 280 | 44 | 231 | 236 | 32 | 225 | Black | 1400 | HYC23-28 |
| HY44-28-33SS | 280 | 44 | 330 | 236 | 32 | 324 | Silver | 1900 | HYC33-28 |
| HY44-28-33BB | 280 | 44 | 330 | 236 | 32 | 324 | Black | 1900 | HYC33-28 |
| HY44-33-23SS | 330 | 44 | 231 | 286 | 32 | 225 | Silver | 1500 | HYC33-23 |
| HY44-33-23BB | 330 | 44 | 231 | 286 | 32 | 225 | Black | 1500 | HYC33-23 |
| HY44-33-33SS | 330 | 44 | 330 | 286 | 32 | 324 | Silver | 2200 | HYC33-33 |
| HY44-33-33BB | 330 | 44 | 330 | 286 | 32 | 324 | Black | 2200 | HYC33-33 |
| HY44-43-23SS | 430 | 44 | 231 | 386 | 32 | 225 | Silver | 1900 | HYC23-43 |
| HY44-43-23BB | 430 | 44 | 231 | 386 | 32 | 225 | Black | 1900 | HYC23-43 |
| HY44-43-33SS | 430 | 44 | 330 | 386 | 32 | 324 | Silver | 2600 | HYC33-43 |
| HY44-43-33BB | 430 | 44 | 330 | 386 | 32 | 324 | Black | 2600 | HYC33-43 |
| HY70-23-23SS | 230 | 70 | 231 | 186 | 58 | 225 | Silver | 1600 | HYC23-23 |
| HY70-23-23BB | 230 | 70 | 231 | 186 | 58 | 225 | Black | 1600 | HYC23-23 |
| HY70-23-33SS | 230 | 70 | 330 | 186 | 58 | 324 | Silver | 2200 | HYC33-23 |
| HY70-23-33BB | 230 | 70 | 330 | 186 | 58 | 324 | Black | 2200 | HYC33-23 |
| HY70-28-23SS | 280 | 70 | 231 | 236 | 58 | 225 | Silver | 1800 | HYC23-28 |
| HY70-28-23BB | 280 | 70 | 231 | 236 | 58 | 225 | Black | 1800 | HYC23-28 |
| HY70-28-33SS | 280 | 70 | 330 | 236 | 58 | 324 | Silver | 2500 | HYC33-28 |
| HY70-28-33BB | 280 | 70 | 330 | 236 | 58 | 324 | Black | 2500 | HYC33-28 |
| HY70-33-23SS | 330 | 70 | 231 | 286 | 58 | 225 | Silver | 2000 | HYC23-33 |
| HY70-33-23BB | 330 | 70 | 231 | 286 | 58 | 225 | Black | 2000 | HYC23-33 |
| HY70-33-33SS | 330 | 70 | 330 | 286 | 58 | 324 | Silver | 2800 | HYC33-33 |
| HY70-33-33BB | 330 | 70 | 330 | 286 | 58 | 324 | Black | 2800 | HYC33-33 |
| HY70-43-23SS | 430 | 70 | 231 | 386 | 58 | 225 | Silver | 2300 | HYC23-43 |
| HY70-43-23BB | 430 | 70 | 231 | 386 | 58 | 225 | Black | 2300 | HYC23-43 |
| HY70-43-33SS | 430 | 70 | 330 | 386 | 58 | 324 | Silver | 3200 | HYC33-43 |
| HY70-43-33BB | 430 | 70 | 330 | 386 | 58 | 324 | Black | 3200 | HYC33-43 |
| HY88-23-23SS | 230 | 88 | 231 | 186 | 76 | 225 | Silver | 1900 | HYC23-23 |
| HY88-23-23BB | 230 | 88 | 231 | 186 | 76 | 225 | Black | 1900 | HYC23-23 |
| HY88-23-33SS | 230 | 88 | 330 | 186 | 76 | 324 | Silver | 2600 | HYC33-23 |
| HY88-23-33BB | 230 | 88 | 330 | 186 | 76 | 324 | Black | 2600 | HYC33-23 |
| HY88-28-23SS | 280 | 88 | 231 | 236 | 76 | 225 | Silver | 2100 | HYC23-28 |
| HY88-28-23BB | 280 | 88 | 231 | 236 | 76 | 225 | Black | 2100 | HYC23-28 |
| HY88-28-33SS | 280 | 88 | 330 | 236 | 76 | 324 | Silver | 2800 | HYC33-28 |
| HY88-28-33BB | 280 | 88 | 330 | 236 | 76 | 324 | Black | 2800 | HYC33-28 |
| HY88-33-23SS | 330 | 88 | 231 | 286 | 76 | 225 | Silver | 2300 | HYC23-33 |
| HY88-33-23BB | 330 | 88 | 231 | 286 | 76 | 225 | Black | 2300 | HYC23-33 |
| HY88-33-33SS | 330 | 88 | 330 | 286 | 76 | 324 | Silver | 3100 | HYC33-33 |
| HY88-33-33BB | 330 | 88 | 330 | 286 | 76 | 324 | Black | 3100 | HYC33-33 |
| HY88-43-23SS | 430 | 88 | 231 | 386 | 76 | 225 | Silver | 2700 | HYC23-43 |
| HY88-43-23BB | 430 | 88 | 231 | 386 | 76 | 225 | Black | 2700 | HYC23-43 |
| HY88-43-33SS | 430 | 88 | 330 | 386 | 76 | 324 | Silver | 3600 | HYC33-43 |
| HY88-43-33BB | 430 | 88 | 330 | 386 | 76 | 324 | Black | 3600 | HYC33-43 |
| HY99-23-23SS | 230 | 99 | 231 | 186 | 87 | 225 | Silver | 2100 | HYC23-23 |
| HY99-23-23BB | 230 | 99 | 231 | 186 | 87 | 225 | Black | 2100 | HYC23-23 |
| HY99-23-33SS | 230 | 99 | 330 | 186 | 87 | 324 | Silver | 2700 | HYC33-23 |
| HY99-23-33BB | 230 | 99 | 330 | 186 | 87 | 324 | Black | 2700 | HYC33-23 |
| HY99-28-23SS | 280 | 99 | 231 | 236 | 87 | 225 | Silver | 2300 | HYC23-28 |
| HY99-28-23BB | 280 | 99 | 231 | 236 | 87 | 225 | Black | 2300 | HYC23-28 |
| HY99-28-33SS | 280 | 99 | 330 | 236 | 87 | 324 | Silver | 3100 | HYC33-28 |
| HY99-28-33BB | 280 | 99 | 330 | 236 | 87 | 324 | Black | 3100 | HYC33-28 |
| HY99-33-23SS | 330 | 99 | 231 | 286 | 87 | 225 | Silver | 2500 | HYC23-33 |
| HY99-33-23BB | 330 | 99 | 231 | 286 | 87 | 225 | Black | 2500 | HYC23-33 |
| HY99-33-33SS | 330 | 99 | 330 | 286 | 87 | 324 | Silver | 3400 | HYC33-33 |
| HY99-33-33BB | 330 | 99 | 330 | 286 | 87 | 324 | Black | 3400 | HYC33-33 |
| HY99-43-23SS | 430 | 99 | 231 | 386 | 87 | 225 | Silver | 2900 | HYC23-43 |
| HY99-43-23BB | 430 | 99 | 231 | 386 | 87 | 225 | Black | 2900 | HYC23-43 |
| HY99-43-33SS | 430 | 99 | 330 | 386 | 87 | 324 | Silver | 3900 | HYC33-43 |
| HY99-43-33BB | 430 | 99 | 330 | 386 | 87 | 324 | Black | 3900 | HYC33-43 |
| HY133-23-23SS | 230 | 132.5 | 231 | 186 | 120.5 | 225 | Silver | 2600 | HYC23-23 |
| HY133-23-23BB | 230 | 132.5 | 231 | 186 | 120.5 | 225 | Black | 2600 | HYC23-23 |
| HY133-23-33SS | 230 | 132.5 | 330 | 186 | 120.5 | 324 | Silver | 3400 | HYC33-23 |
| HY133-23-33BB | 230 | 132.5 | 330 | 186 | 120.5 | 324 | Black | 3400 | HYC33-23 |
| HY133-28-23SS | 280 | 132.5 | 231 | 236 | 120.5 | 225 | Silver | 2800 | HYC23-28 |
| HY133-28-23BB | 280 | 132.5 | 231 | 236 | 120.5 | 225 | Black | 2800 | HYC23-28 |
| HY133-28-33SS | 280 | 132.5 | 330 | 236 | 120.5 | 324 | Silver | 3800 | HYC33-28 |
| HY133-28-33BB | 280 | 132.5 | 330 | 236 | 120.5 | 324 | Black | 3800 | HYC33-28 |
| HY133-33-23SS | 330 | 132.5 | 231 | 286 | 120.5 | 225 | Silver | 3000 | HYC23-33 |
| HY133-33-23BB | 330 | 132.5 | 231 | 286 | 120.5 | 225 | Black | 3000 | HYC23-33 |
| HY133-33-33SS | 330 | 132.5 | 330 | 286 | 120.5 | 324 | Silver | 4100 | HYC33-33 |
| HY133-33-33BB | 330 | 132.5 | 330 | 286 | 120.5 | 324 | Black | 4100 | HYC33-33 |
| HY133-43-23SS | 430 | 132.5 | 231 | 386 | 120.5 | 225 | Silver | 3500 | HYC23-43 |
| HY133-43-23BB | 430 | 132.5 | 231 | 386 | 120.5 | 225 | Black | 3500 | HYC23-43 |
| HY133-43-33SS | 430 | 132.5 | 330 | 386 | 120.5 | 324 | Silver | 4700 | HYC33-43 |
| HY133-43-33BB | 430 | 132.5 | 330 | 386 | 120.5 | 324 | Black | 4700 | HYC33-43 |
| HY149-23-23SS | 230 | 149 | 231 | 186 | 137 | 225 | Silver | 2800 | HYC23-23 |
| HY149-23-23BB | 230 | 149 | 231 | 186 | 137 | 225 | Black | 2800 | HYC23-23 |
| HY149-23-33SS | 230 | 149 | 330 | 186 | 137 | 324 | Silver | 3800 | HYC33-23 |
| HY149-23-33BB | 230 | 149 | 330 | 186 | 137 | 324 | Black | 3800 | HYC33-23 |
| HY149-28-23SS | 280 | 149 | 231 | 236 | 137 | 225 | Silver | 3100 | HYC23-28 |
| HY149-28-23BB | 280 | 149 | 231 | 236 | 137 | 225 | Black | 3100 | HYC23-28 |
| HY149-28-33SS | 280 | 149 | 330 | 236 | 137 | 324 | Silver | 4200 | HYC33-28 |
| HY149-28-33BB | 280 | 149 | 330 | 236 | 137 | 324 | Black | 4200 | HYC33-28 |
| HY149-33-23SS | 330 | 149 | 231 | 286 | 137 | 225 | Silver | 3300 | HYC23-33 |
| HY149-33-23BB | 330 | 149 | 231 | 286 | 137 | 225 | Black | 3300 | HYC23-33 |
| HY149-33-33SS | 330 | 149 | 330 | 286 | 137 | 324 | Silver | 4500 | HYC33-33 |
| HY149-33-33BB | 330 | 149 | 330 | 286 | 137 | 324 | Black | 4500 | HYC33-33 |
| HY149-43-23SS | 430 | 149 | 231 | 386 | 137 | 225 | Silver | 3800 | HYC23-43 |
| HY149-43-23BB | 430 | 149 | 231 | 386 | 137 | 225 | Black | 3800 | HYC23-43 |
| HY149-43-33SS | 430 | 149 | 330 | 386 | 137 | 324 | Silver | 5100 | HYC33-43 |
| HY149-43-33BB | 430 | 149 | 330 | 386 | 137 | 324 | Black | 5100 | HYC33-43 |
| HY177-23-23SS | 230 | 177 | 231 | 186 | 165 | 225 | Silver | 3400 | HYC23-23 |
| HY177-23-23BB | 230 | 177 | 231 | 186 | 165 | 225 | Black | 3400 | HYC23-23 |
| HY177-23-33SS | 230 | 177 | 330 | 186 | 165 | 324 | Silver | 4500 | HYC33-23 |
| HY177-23-33BB | 230 | 177 | 330 | 186 | 165 | 324 | Black | 4500 | HYC33-23 |
| HY177-28-23SS | 280 | 177 | 231 | 236 | 165 | 225 | Silver | 3600 | HYC23-28 |
| HY177-28-23BB | 280 | 177 | 231 | 236 | 165 | 225 | Black | 3600 | HYC23-28 |
| HY177-28-33SS | 280 | 177 | 330 | 236 | 165 | 324 | Silver | 4800 | HYC33-28 |
| HY177-28-33BB | 280 | 177 | 330 | 236 | 165 | 324 | Black | 4800 | HYC33-28 |
| HY177-33-23SS | 330 | 177 | 231 | 286 | 165 | 225 | Silver | 3900 | HYC23-33 |
| HY177-33-23BB | 330 | 177 | 231 | 286 | 165 | 225 | Black | 3900 | HYC23-33 |
| HY177-33-33SS | 330 | 177 | 330 | 286 | 165 | 324 | Silver | 5200 | HYC33-33 |
| HY177-33-33BB | 330 | 177 | 330 | 286 | 165 | 324 | Black | 5200 | HYC33-33 |
| HY177-43-23SS | 430 | 177 | 231 | 386 | 165 | 225 | Silver | 4500 | HYC23-43 |
| HY177-43-23BB | 430 | 177 | 231 | 386 | 165 | 225 | Black | 4500 | HYC23-43 |
| HY177-43-33SS | 430 | 177 | 330 | 386 | 165 | 324 | Silver | 5800 | HYC33-43 |
| HY177-43-33BB | 430 | 177 | 330 | 386 | 165 | 324 | Black | 5800 | HYC33-43 |
Optional parts
for series LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.