Series EX
EXTRUDED ALUMINUM ENCLOSURE

- Simple yet beautifully designed aluminium extrusion enclosure.
- Selectable in 4 different color combinations and 73 different sizes.
- High-end finish is achieved by precision CNC of the end panels.
- Custom length is available.
- Included screws:
- EX6-□, 8-□ models : M2.5-8 x 8 pcs
- EX11-□, 14-□ models : M3-8 x 8 pcs
- EX19-□ models : M4-10 x 8 pcs
- EX23-□, 29-□ models : M5-10 x 8 pcs
※ Hexagonal wrench included
Simple yet beautifully designed aluminum extrusion enclosure.
Beautiful high-end finish is achieved by precision CNC finishing.
Suitable for industrial and audio interface equipment.
Selectable in 73 different sizes and 4 color combinations: Silver/Silver, Silver/Black, Black/Silver, Black/Black.
Custom length is available.
↓See EXS series page for the custom length (depth) order from 40~500mm in 1mm intervals.
Color Type
| Code | S / S Silver / Silver | S / B Silver / Black | B / S Black / Silver | B / B Black / Black |
|---|---|---|---|---|
| Color | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel | 2 | Aluminium A1050P | Silver • Black / Anodized |
| 2 | Top cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Bottom cover | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 4 | Screw (Hexagonal) | 8 | Stainless steel | Unfinished |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane • Synthetic rubber | Black |
- Rubber feet material : Polyurethane : EX6-□ ~ 19-□ models • Synthetic rubber : EX23-□ ~ 29-□ models.
Dimensions

※ c = Top / Bottom cover length.
Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | ||
| EX6-3-5□□ | 60.6 | 25.6 | 50 | 46 | 19.6 | 46 | 57 |
| EX6-3-8□□ | 60.6 | 25.6 | 77 | 46 | 19.6 | 73 | 80 |
| EX6-3-10□□ | 60.6 | 25.6 | 100 | 46 | 19.6 | 96 | 99.5 |
| EX6-4-5□□ | 60.6 | 35.6 | 50 | 46 | 29.6 | 46 | 70 |
| EX6-4-8□□ | 60.6 | 35.6 | 77 | 46 | 29.6 | 73 | 96.5 |
| EX6-4-10□□ | 60.6 | 35.6 | 100 | 46 | 29.6 | 96 | 118.5 |
| EX6-5-5□□ | 60.6 | 50.6 | 50 | 46 | 44.6 | 46 | 86 |
| EX6-5-8□□ | 60.6 | 50.6 | 77 | 46 | 44.6 | 73 | 116 |
| EX6-5-10□□ | 60.6 | 50.6 | 100 | 46 | 44.6 | 96 | 142 |
| EX8-3-6□□ | 80.6 | 30.6 | 60 | 66 | 24.6 | 56 | 96.5 |
| EX8-3-9□□ | 80.6 | 30.6 | 90 | 66 | 24.6 | 86 | 133 |
| EX8-3-12□□ | 80.6 | 30.6 | 120 | 66 | 24.6 | 116 | 169.5 |
| EX8-4-6□□ | 80.6 | 40.6 | 60 | 66 | 34.6 | 56 | 112.5 |
| EX8-4-9□□ | 80.6 | 40.6 | 90 | 66 | 34.6 | 86 | 153 |
| EX8-4-12□□ | 80.6 | 40.6 | 120 | 66 | 34.6 | 116 | 193 |
| EX8-6-6□□ | 80.6 | 55.6 | 60 | 66 | 49.6 | 56 | 134 |
| EX8-6-9□□ | 80.6 | 55.6 | 90 | 66 | 49.6 | 86 | 179 |
| EX8-6-12□□ | 80.6 | 55.6 | 120 | 66 | 49.6 | 116 | 223.5 |
| EX11-3-8□□ | 106 | 31 | 79 | 88 | 24 | 74 | 170 |
| EX11-3-12□□ | 106 | 31 | 119 | 88 | 24 | 114 | 237 |
| EX11-3-16□□ | 106 | 31 | 165 | 88 | 24 | 160 | 315 |
| EX11-5-8□□ | 106 | 46 | 79 | 88 | 39 | 74 | 203.5 |
| EX11-5-12□□ | 106 | 46 | 119 | 88 | 39 | 114 | 277 |
| EX11-5-16□□ | 106 | 46 | 165 | 88 | 39 | 160 | 362 |
| EX11-6-8□□ | 106 | 61 | 79 | 88 | 54 | 74 | 239 |
| EX11-6-12□□ | 106 | 61 | 119 | 88 | 54 | 114 | 320 |
| EX11-6-16□□ | 106 | 61 | 165 | 88 | 54 | 160 | 414 |
| EX14-4-10□□ | 141 | 36 | 98 | 106.8 | 29 | 93 | 278 |
| EX14-4-14□□ | 141 | 36 | 138 | 106.8 | 29 | 133 | 369 |
| EX14-4-19□□ | 141 | 36 | 188 | 106.8 | 29 | 183 | 482 |
| EX14-5-10□□ | 141 | 51 | 98 | 106.8 | 44 | 93 | 323 |
| EX14-5-14□□ | 141 | 51 | 138 | 106.8 | 44 | 133 | 420.5 |
| EX14-5-19□□ | 141 | 51 | 188 | 106.8 | 44 | 183 | 542.5 |
| EX14-7-10□□ | 141 | 71 | 98 | 106.8 | 64 | 93 | 376.5 |
| EX14-7-14□□ | 141 | 71 | 138 | 106.8 | 64 | 133 | 481 |
| EX14-7-19□□ | 141 | 71 | 188 | 106.8 | 64 | 183 | 612 |
| EX14-9-10□□ | 141 | 91 | 98 | 106.8 | 84 | 93 | 437.5 |
| EX14-9-14□□ | 141 | 91 | 138 | 106.8 | 84 | 133 | 552 |
| EX14-9-19□□ | 141 | 91 | 188 | 106.8 | 84 | 183 | 695 |
| EX19-4-13□□ | 186.5 | 43.5 | 125 | 131 | 35 | 120 | 579 |
| EX19-4-18□□ | 186.5 | 43.5 | 177 | 131 | 35 | 172 | 769 |
| EX19-4-23□□ | 186.5 | 43.5 | 230 | 131 | 35 | 225 | 963 |
| EX19-4-29□□ | 186.5 | 43.5 | 285 | 131 | 35 | 280 | 1161 |
| EX19-6-13□□ | 186.5 | 61.5 | 125 | 131 | 53 | 120 | 649 |
| EX19-6-18□□ | 186.5 | 61.5 | 177 | 131 | 53 | 172 | 853 |
| EX19-6-23□□ | 186.5 | 61.5 | 230 | 131 | 53 | 225 | 1057 |
| EX19-6-29□□ | 186.5 | 61.5 | 285 | 131 | 53 | 280 | 1272 |
| EX19-8-13□□ | 186.5 | 81.5 | 125 | 131 | 73 | 120 | 729 |
| EX19-8-18□□ | 186.5 | 81.5 | 177 | 131 | 73 | 172 | 953 |
| EX19-8-23□□ | 186.5 | 81.5 | 230 | 131 | 73 | 225 | 1173 |
| EX19-8-29□□ | 186.5 | 81.5 | 285 | 131 | 73 | 280 | 1404 |
| EX19-11-13□□ | 186.5 | 106.5 | 125 | 131 | 98 | 120 | 853 |
| EX19-11-18□□ | 186.5 | 106.5 | 177 | 131 | 98 | 172 | 1078 |
| EX19-11-23□□ | 186.5 | 106.5 | 230 | 131 | 98 | 225 | 1325 |
| EX19-11-29□□ | 186.5 | 106.5 | 285 | 131 | 98 | 280 | 1567 |
| EX23-5-15□□ | 232 | 52 | 153 | 176 | 43 | 147 | 934.5 |
| EX23-5-21□□ | 232 | 52 | 213 | 176 | 43 | 207 | 1224.5 |
| EX23-5-27□□ | 232 | 52 | 273 | 176 | 43 | 267 | 1519.5 |
| EX23-5-33□□ | 232 | 52 | 333 | 176 | 43 | 327 | 1813.5 |
| EX23-8-15□□ | 232 | 77 | 153 | 176 | 68 | 147 | 1074.5 |
| EX23-8-21□□ | 232 | 77 | 213 | 176 | 68 | 207 | 1383.5 |
| EX23-8-27□□ | 232 | 77 | 273 | 176 | 68 | 267 | 1691.5 |
| EX23-8-33□□ | 232 | 77 | 333 | 176 | 68 | 327 | 2026.5 |
| EX23-10-15□□ | 232 | 102 | 153 | 176 | 93 | 147 | 1213.5 |
| EX23-10-21□□ | 232 | 102 | 213 | 176 | 93 | 207 | 1556.5 |
| EX23-10-27□□ | 232 | 102 | 273 | 176 | 93 | 267 | 1897.5 |
| EX23-10-33□□ | 232 | 102 | 333 | 176 | 93 | 327 | 2256.5 |
| EX29-8-23□□ | 287.5 | 77.5 | 234 | 230 | 68 | 228 | 1749 |
| EX29-8-30□□ | 287.5 | 77.5 | 304 | 230 | 68 | 298 | 2173 |
| EX29-8-38□□ | 287.5 | 77.5 | 384 | 230 | 68 | 378 | 2658 |
| EX29-13-23□□ | 287.5 | 127.5 | 234 | 230 | 118 | 228 | 2161 |
| EX29-13-30□□ | 287.5 | 127.5 | 304 | 230 | 118 | 298 | 2644 |
| EX29-13-38□□ | 287.5 | 127.5 | 384 | 230 | 118 | 378 | 3195 |
Optional parts
for series LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.



