Series AWN
IP68 HEATSINK ALUMINIUM ENCLOSURE

- Protection class: IP68
- Operating temperature: -40°C ~ +105°C
- IP68 and heat dissipation enclosure design. Selectable in both Normal and EMC Shielded type.
- The extruded aluminium frame and diecast aluminium panels make it extremely suitable to be used in harsh environments where waterproofing and heat dissipation is essential.
- PCB or chassis can be mounted by sliding it horizontally into inner-grooved body frame.
- Suitable for measuring instruments, industrial control boxes, industrial camera housings, and other applications.
- Recommended torque: 1.0N • m
IP68 waterproof and heat dissipation enclosure design.
Selectable from Normal type or EMC Shielded type.
The extruded aluminum frame and diecast aluminum panels make it extremely suitable to be used in harsh environments where waterproofing and heat dissipation is essential.
PCBs and chassis can be mounted by sliding it horizontally into the inner-grooved body frame.
Suitable for measuring instruments, industrial control boxes, industrial camera housings, and other applications.
Protection class : IP68 (1m depth/24 hours)
Operating temperature : -40°C ~ +105°C
Recommended torque : 1.0N・m (10kgf・cm)
Color type
| Code | Metallic gray / Silver | Black / Silver | Black / Black |
|---|---|---|---|
| N G S | N B S | N B B | |
| Color | ![]() | ![]() | ![]() |
| Code | Silver / Silver | Black / Silver | Black / Black |
|---|---|---|---|
| E S S | E B S | E B B | |
| Color | ![]() | ![]() | ![]() |
Normal - N type
- The inside of the end panels are unfinished for shielding.
Normal N type Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | End panel | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Metallic gray • Black / Powder coated |
| 2 | Body frame | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Gasket | 2 | Silicone | Black |
| 4 | Screw | 8 | Stainless steel | Unfinished |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane | Black |
EMC Shielded - E type
EMC Shielded E type Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | End panel | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Body frame | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Gasket | 2 | Conductive silicone | Black |
| 4 | Screw | 8 | Stainless steel | Unfinished |
| 5 | Rubber feet | 4 | Polyurethane | Black |
Dimensions

Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Type | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | (Option) | |||
| AWN5-4-7N□ | 54.6 | 34.6 | 65 | 31.2 | 14.7 | 60.4 | Normal | 118.5 | AWC5-7 |
| AWN5-4-9N□ | 54.6 | 34.6 | 85 | 31.2 | 14.7 | 80.4 | Normal | 139 | AWC5-9 |
| AWN5-4-11N□ | 54.6 | 34.6 | 110 | 31.2 | 14.7 | 105.4 | Normal | 165 | AWC5-11 |
| AWN5-4-14N□ | 54.6 | 34.6 | 135 | 31.2 | 14.7 | 130.4 | Normal | 191.5 | AWC5-14 |
| AWN7-7-8N□ | 65.8 | 65.8 | 80 | 40.8 | 30.8 | 75 | Normal | 272.5 | AWC7-8 |
| AWN7-7-11N□ | 65.8 | 65.8 | 110 | 40.8 | 30.8 | 105 | Normal | 328 | AWC7-11 |
| AWN7-7-15N□ | 65.8 | 65.8 | 150 | 40.8 | 30.8 | 145 | Normal | 402.5 | AWC7-15 |
| AWN7-7-20N□ | 65.8 | 65.8 | 200 | 40.8 | 30.8 | 195 | Normal | 495 | AWC7-20 |
| AWN7-7-25N□ | 65.8 | 65.8 | 250 | 40.8 | 30.8 | 245 | Normal | 588 | AWC7-25 |
| AWN8-5-9N□ | 80.8 | 45.8 | 90 | 41.8 | 24.8 | 85 | Normal | 259.5 | AWC8-9 |
| AWN8-5-12N□ | 80.8 | 45.8 | 115 | 41.8 | 24.8 | 110 | Normal | 300.5 | AWC8-12 |
| AWN8-5-14N□ | 80.8 | 45.8 | 140 | 41.8 | 24.8 | 135 | Normal | 342 | AWC8-14 |
| AWN8-5-18N□ | 80.8 | 45.8 | 175 | 41.8 | 24.8 | 170 | Normal | 399.5 | AWC8-18 |
| AWN9-9-10N□ | 86.3 | 86.3 | 100 | 44.8 | 59.4 | 94 | Normal | 521.5 | AWC9-10 |
| AWN9-9-13N□ | 86.3 | 86.3 | 125 | 44.8 | 59.4 | 119 | Normal | 594.5 | AWC9-13 |
| AWN9-9-17N□ | 86.3 | 86.3 | 170 | 44.8 | 59.4 | 164 | Normal | 725.5 | AWC9-17 |
| AWN9-9-22N□ | 86.3 | 86.3 | 220 | 44.8 | 59.4 | 214 | Normal | 871.5 | AWC9-22 |
| AWN9-9-28N□ | 86.3 | 86.3 | 275 | 44.8 | 59.4 | 269 | Normal | 1032 | AWC9-28 |
| AWN11-6-11N□ | 106.3 | 56.3 | 110 | 64.3 | 28.7 | 104 | Normal | 479.5 | AWC11-11 |
| AWN11-6-15N□ | 106.3 | 56.3 | 150 | 64.3 | 28.7 | 144 | Normal | 578 | AWC11-15 |
| AWN11-6-19N□ | 106.3 | 56.3 | 190 | 64.3 | 28.7 | 184 | Normal | 676.5 | AWC11-19 |
| AWN11-6-24N□ | 106.3 | 56.3 | 240 | 64.3 | 28.7 | 234 | Normal | 800 | AWC11-24 |
| AWN12-8-11N□ | 120 | 71.3 | 105 | 77.9 | 43.7 | 99 | Normal | 590.5 | AWC12-11 |
| AWN12-8-14N□ | 120 | 71.3 | 140 | 77.9 | 43.7 | 134 | Normal | 696.5 | AWC12-14 |
| AWN12-8-17N□ | 120 | 71.3 | 179.5 | 77.9 | 43.7 | 173.5 | Normal | 816 | AWC12-17 |
| AWN12-8-22N□ | 120 | 71.3 | 215 | 77.9 | 43.7 | 209 | Normal | 923.5 | AWC12-22 |
| AWN16-9-14N□ | 156.3 | 81.3 | 135 | 114.8 | 54.4 | 129 | Normal | 871.5 | AWC16-14 |
| AWN16-9-18N□ | 156.3 | 81.3 | 175 | 114.8 | 54.4 | 169 | Normal | 1018.5 | AWC16-18 |
| AWN16-9-23N□ | 156.3 | 81.3 | 225 | 114.8 | 54.4 | 219 | Normal | 1201.5 | AWC16-23 |
| AWN16-9-28N□ | 156.3 | 81.3 | 275 | 114.8 | 54.4 | 269 | Normal | 1385 | AWC16-28 |
| AWN21-9-17N□ | 206.3 | 81.3 | 170 | 164.7 | 54.4 | 164 | Normal | 1261 | AWC21-17 |
| AWN21-9-21N□ | 206.3 | 81.3 | 210 | 164.7 | 54.4 | 204 | Normal | 1431.5 | AWC21-21 |
| AWN21-9-26N□ | 206.3 | 81.3 | 260 | 164.7 | 54.4 | 254 | Normal | 1644.5 | AWC21-26 |
| AWN21-9-31N□ | 206.3 | 81.3 | 310 | 164.7 | 54.4 | 304 | Normal | 1857.5 | AWC21-31 |
| AWN5-4-7E□ | 54.6 | 34.6 | 65 | 31.2 | 14.7 | 60.4 | Shielded | 118.5 | AWC5-7 |
| AWN5-4-9E□ | 54.6 | 34.6 | 85 | 31.2 | 14.7 | 80.4 | Shielded | 139 | AWC5-9 |
| AWN5-4-11E□ | 54.6 | 34.6 | 110 | 31.2 | 14.7 | 105.4 | Shielded | 165 | AWC5-11 |
| AWN5-4-14E□ | 54.6 | 34.6 | 135 | 31.2 | 14.7 | 130.4 | Shielded | 191.5 | AWC5-14 |
| AWN7-7-8E□ | 65.8 | 65.8 | 80 | 40.8 | 30.8 | 75 | Shielded | 272.5 | AWC7-8 |
| AWN7-7-11E□ | 65.8 | 65.8 | 110 | 40.8 | 30.8 | 105 | Shielded | 328 | AWC7-11 |
| AWN7-7-15E□ | 65.8 | 65.8 | 150 | 40.8 | 30.8 | 145 | Shielded | 402.5 | AWC7-15 |
| AWN7-7-20E□ | 65.8 | 65.8 | 200 | 40.8 | 30.8 | 195 | Shielded | 495 | AWC7-20 |
| AWN7-7-25E□ | 65.8 | 65.8 | 250 | 40.8 | 30.8 | 245 | Shielded | 588 | AWC7-25 |
| AWN8-5-9E□ | 80.8 | 45.8 | 90 | 41.8 | 24.8 | 85 | Shielded | 259.5 | AWC8-9 |
| AWN8-5-12E□ | 80.8 | 45.8 | 115 | 41.8 | 24.8 | 110 | Shielded | 300.5 | AWC8-12 |
| AWN8-5-14E□ | 80.8 | 45.8 | 140 | 41.8 | 24.8 | 135 | Shielded | 342 | AWC8-14 |
| AWN8-5-18E□ | 80.8 | 45.8 | 175 | 41.8 | 24.8 | 170 | Shielded | 399.5 | AWC8-18 |
| AWN9-9-10E□ | 86.3 | 86.3 | 100 | 44.8 | 59.4 | 94 | Shielded | 521.5 | AWC9-10 |
| AWN9-9-13E□ | 86.3 | 86.3 | 125 | 44.8 | 59.4 | 119 | Shielded | 594.5 | AWC9-13 |
| AWN9-9-17E□ | 86.3 | 86.3 | 170 | 44.8 | 59.4 | 164 | Shielded | 725.5 | AWC9-17 |
| AWN9-9-22E□ | 86.3 | 86.3 | 220 | 44.8 | 59.4 | 214 | Shielded | 871.5 | AWC9-22 |
| AWN9-9-28E□ | 86.3 | 86.3 | 275 | 44.8 | 59.4 | 269 | Shielded | 1032 | AWC9-28 |
| AWN11-6-11E□ | 106.3 | 56.3 | 110 | 64.3 | 28.7 | 104 | Shielded | 479.5 | AWC11-11 |
| AWN11-6-15E□ | 106.3 | 56.3 | 150 | 64.3 | 28.7 | 144 | Shielded | 578 | AWC11-15 |
| AWN11-6-19E□ | 106.3 | 56.3 | 190 | 64.3 | 28.7 | 184 | Shielded | 676.5 | AWC11-19 |
| AWN11-6-24E□ | 106.3 | 56.3 | 240 | 64.3 | 28.7 | 234 | Shielded | 800 | AWC11-24 |
| AWN12-8-11E□ | 120 | 71.3 | 105 | 77.9 | 43.7 | 99 | Shielded | 590.5 | AWC12-11 |
| AWN12-8-14E□ | 120 | 71.3 | 140 | 77.9 | 43.7 | 134 | Shielded | 696.5 | AWC12-14 |
| AWN12-8-17E□ | 120 | 71.3 | 179.5 | 77.9 | 43.7 | 173.5 | Shielded | 816 | AWC12-17 |
| AWN12-8-22E□ | 120 | 71.3 | 215 | 77.9 | 43.7 | 209 | Shielded | 923.5 | AWC12-22 |
| AWN16-9-14E□ | 156.3 | 81.3 | 135 | 114.8 | 54.4 | 129 | Shielded | 871.5 | AWC16-14 |
| AWN16-9-18E□ | 156.3 | 81.3 | 175 | 114.8 | 54.4 | 169 | Shielded | 1018.5 | AWC16-18 |
| AWN16-9-23E□ | 156.3 | 81.3 | 225 | 114.8 | 54.4 | 219 | Shielded | 1201.5 | AWC16-23 |
| AWN16-9-28E□ | 156.3 | 81.3 | 275 | 114.8 | 54.4 | 269 | Shielded | 1385 | AWC16-28 |
| AWN21-9-17E□ | 206.3 | 81.3 | 170 | 164.7 | 54.4 | 164 | Shielded | 1261 | AWC21-17 |
| AWN21-9-21E□ | 206.3 | 81.3 | 210 | 164.7 | 54.4 | 204 | Shielded | 1431.5 | AWC21-21 |
| AWN21-9-26E□ | 206.3 | 81.3 | 260 | 164.7 | 54.4 | 254 | Shielded | 1644.5 | AWC21-26 |
| AWN21-9-31E□ | 206.3 | 81.3 | 310 | 164.7 | 54.4 | 304 | Shielded | 1857.5 | AWC21-31 |
Optional parts
for series LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.



