Series AW
IP68 FLANGED ALUMINUM ENCLOSURE

- Protection class: IP68
- Operating temperature: -40°C ~ +105°C
- IP68 and heat dissipation enclosure. Designed with flanged end panels.
- PCB or chassis is mounted by sliding it horizontally into an inner-grooved body frame.
- Designed for a tough environment where waterproof and heat countermeasures are required.
- Suitable for outdoor use such as LED power supplies and junction boxes.
- Recommended torque: 1.0N • m
Series AW




IP68 waterproof and heat dissipation extruded aluminum enclosure.
Designed with flanged end panels. Tough and robust construction.
PCB or chassis is mounted by sliding it horizontally into an inner-grooved body frame.
Designed for a tough environment where waterproof and heat countermeasures are required.
Suitable for outdoor use such as LED power supplies and junction boxes.
Available in 34 sizes.
Color type
| Code | Metallic gray / Silver | Black / Silver | Black / Black |
|---|---|---|---|
| N G S | N B S | N B B | |
| Color | ![]() | ![]() |
|
| Code | Silver / Silver | Black / Silver | Black / Black |
|---|---|---|---|
| E S S | E B S | E B B | |
| Color | ![]() | ![]() |
|
Normal - N type
Normal N type Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flanged end panel | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Metallic gray • Black / Powder coated |
| 2 | Body frame | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Gasket | 2 | Silicone | Black |
| 4 | Screw | 8 | Stainless steel | Unfinished |
EMC Shielded - E type
EMC Shielded E type Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flanged end panel | 2 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Body frame | 1 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Gasket | 2 | Conductive silicone | Black |
| 4 | Screw | 8 | Stainless steel | Unfinished |
Dimensions

Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Type | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | (Option) | |||
| AW5-4-7N□ | 54.6 | 38.6 | 65 | 36 | 15.4 | 60.4 | Normal | 128.5 | AWC5-7 |
| AW5-4-9N□ | 54.6 | 38.6 | 85 | 36 | 15.4 | 80.4 | Normal | 149 | AWC5-9 |
| AW5-4-11N□ | 54.6 | 38.6 | 110 | 36 | 15.4 | 105.4 | Normal | 175 | AWC5-11 |
| AW5-4-14N□ | 54.6 | 38.6 | 135 | 36 | 15.4 | 130.4 | Normal | 201.5 | AWC5-14 |
| AW7-7-8N□ | 65.8 | 70.8 | 80 | 37.1 | 42.1 | 75 | Normal | 294.5 | AWC7-8 |
| AW7-7-11N□ | 65.8 | 70.8 | 110 | 37.1 | 42.1 | 105 | Normal | 350 | AWC7-11 |
| AW7-7-15N□ | 65.8 | 70.8 | 150 | 37.1 | 42.1 | 145 | Normal | 424.5 | AWC7-15 |
| AW7-7-20N□ | 65.8 | 70.8 | 200 | 37.1 | 42.1 | 195 | Normal | 517 | AWC7-20 |
| AW7-7-25N□ | 65.8 | 70.8 | 250 | 37.1 | 42.1 | 245 | Normal | 610 | AWC7-25 |
| AW8-5-9N□ | 80.8 | 50.8 | 90 | 52.1 | 22.1 | 85 | Normal | 289.5 | AWC8-9 |
| AW8-5-12N□ | 80.8 | 50.8 | 115 | 52.1 | 22.1 | 110 | Normal | 330.5 | AWC8-12 |
| AW8-5-14N□ | 80.8 | 50.8 | 140 | 52.1 | 22.1 | 135 | Normal | 372 | AWC8-14 |
| AW8-5-18N□ | 80.8 | 50.8 | 175 | 52.1 | 22.1 | 170 | Normal | 429.5 | AWC8-18 |
| AW9-9-10N□ | 86.3 | 92 | 100 | 56.6 | 58.6 | 94 | Normal | 560.5 | AWC9-10 |
| AW9-9-13N□ | 86.3 | 92 | 125 | 56.6 | 58.6 | 119 | Normal | 633.5 | AWC9-13 |
| AW9-9-17N□ | 86.3 | 92 | 170 | 56.6 | 58.6 | 164 | Normal | 764.5 | AWC9-17 |
| AW9-9-22N□ | 86.3 | 92 | 220 | 56.6 | 58.6 | 214 | Normal | 910.5 | AWC9-22 |
| AW9-9-28N□ | 86.3 | 92 | 275 | 56.6 | 58.6 | 269 | Normal | 1071 | AWC9-28 |
| AW11-6-11N□ | 106.3 | 62 | 110 | 76.6 | 27.6 | 104 | Normal | 526.5 | AWC11-11 |
| AW11-6-15N□ | 106.3 | 62 | 150 | 76.6 | 27.6 | 144 | Normal | 625 | AWC11-15 |
| AW11-6-19N□ | 106.3 | 62 | 190 | 76.6 | 27.6 | 184 | Normal | 723.5 | AWC11-19 |
| AW11-6-24N□ | 106.3 | 62 | 240 | 76.6 | 27.6 | 234 | Normal | 847 | AWC11-24 |
| AW12-8-11N□ | 120 | 77 | 105 | 90.3 | 43.4 | 99 | Normal | 614.5 | AWC12-11 |
| AW12-8-14N□ | 120 | 77 | 140 | 90.3 | 43.4 | 134 | Normal | 720.5 | AWC12-14 |
| AW12-8-17N□ | 120 | 77 | 179.5 | 90.3 | 43.4 | 173.5 | Normal | 840 | AWC12-17 |
| AW12-8-22N□ | 120 | 77 | 215 | 90.3 | 43.4 | 209 | Normal | 947.5 | AWC12-22 |
| AW16-9-14N□ | 156.3 | 87 | 135 | 126.6 | 52.6 | 129 | Normal | 945.5 | AWC16-14 |
| AW16-9-18N□ | 156.3 | 87 | 175 | 126.6 | 52.6 | 169 | Normal | 1092.5 | AWC16-18 |
| AW16-9-23N□ | 156.3 | 87 | 225 | 126.6 | 52.6 | 219 | Normal | 1275.5 | AWC16-23 |
| AW16-9-28N□ | 156.3 | 87 | 275 | 126.6 | 52.6 | 269 | Normal | 1459 | AWC16-28 |
| AW21-9-17N□ | 206.3 | 87 | 170 | 174.1 | 52.6 | 164 | Normal | 1303 | AWC21-17 |
| AW21-9-21N□ | 206.3 | 87 | 210 | 174.1 | 52.6 | 204 | Normal | 1473.5 | AWC21-21 |
| AW21-9-26N□ | 206.3 | 87 | 260 | 174.1 | 52.6 | 254 | Normal | 1686.5 | AWC21-26 |
| AW21-9-31N□ | 206.3 | 87 | 310 | 174.1 | 52.6 | 304 | Normal | 1889.5 | AWC21-31 |
| AW5-4-7E□ | 54.6 | 38.6 | 65 | 36 | 15.4 | 60.4 | Shielded | 128.5 | AWC5-7 |
| AW5-4-9E□ | 54.6 | 38.6 | 85 | 36 | 15.4 | 80.4 | Shielded | 149 | AWC5-9 |
| AW5-4-11E□ | 54.6 | 38.6 | 110 | 36 | 15.4 | 105.4 | Shielded | 175 | AWC5-11 |
| AW5-4-14E□ | 54.6 | 38.6 | 135 | 36 | 15.4 | 130.4 | Shielded | 201.5 | AWC5-14 |
| AW7-7-8E□ | 65.8 | 70.8 | 80 | 37.1 | 42.1 | 75 | Shielded | 294.5 | AWC7-8 |
| AW7-7-11E□ | 65.8 | 70.8 | 110 | 37.1 | 42.1 | 105 | Shielded | 350 | AWC7-11 |
| AW7-7-15E□ | 65.8 | 70.8 | 150 | 37.1 | 42.1 | 145 | Shielded | 424.5 | AWC7-15 |
| AW7-7-20E□ | 65.8 | 70.8 | 200 | 37.1 | 42.1 | 195 | Shielded | 517 | AWC7-20 |
| AW7-7-25E□ | 65.8 | 70.8 | 250 | 37.1 | 42.1 | 245 | Shielded | 610 | AWC7-25 |
| AW8-5-9E□ | 80.8 | 50.8 | 90 | 52.1 | 22.1 | 85 | Shielded | 289.5 | AWC8-9 |
| AW8-5-12E□ | 80.8 | 50.8 | 115 | 52.1 | 22.1 | 110 | Shielded | 330.5 | AWC8-12 |
| AW8-5-14E□ | 80.8 | 50.8 | 140 | 52.1 | 22.1 | 135 | Shielded | 372 | AWC8-14 |
| AW8-5-18E□ | 80.8 | 50.8 | 175 | 52.1 | 22.1 | 170 | Shielded | 429.5 | AWC8-18 |
| AW9-9-10E□ | 86.3 | 92 | 100 | 56.6 | 58.6 | 94 | Shielded | 560.5 | AWC9-10 |
| AW9-9-13E□ | 86.3 | 92 | 125 | 56.6 | 58.6 | 119 | Shielded | 633.5 | AWC9-13 |
| AW9-9-17E□ | 86.3 | 92 | 170 | 56.6 | 58.6 | 164 | Shielded | 764.5 | AWC9-17 |
| AW9-9-22E□ | 86.3 | 92 | 220 | 56.6 | 58.6 | 214 | Shielded | 910.5 | AWC9-22 |
| AW9-9-28E□ | 86.3 | 92 | 275 | 56.6 | 58.6 | 269 | Shielded | 1071 | AWC9-28 |
| AW11-6-11E□ | 106.3 | 62 | 110 | 76.6 | 27.6 | 104 | Shielded | 526.5 | AWC11-11 |
| AW11-6-15E□ | 106.3 | 62 | 150 | 76.6 | 27.6 | 144 | Shielded | 625 | AWC11-15 |
| AW11-6-19E□ | 106.3 | 62 | 190 | 76.6 | 27.6 | 184 | Shielded | 723.5 | AWC11-19 |
| AW11-6-24E□ | 106.3 | 62 | 240 | 76.6 | 27.6 | 234 | Shielded | 847 | AWC11-24 |
| AW12-8-11E□ | 120 | 77 | 105 | 90.3 | 43.4 | 99 | Shielded | 614.5 | AWC12-11 |
| AW12-8-14E□ | 120 | 77 | 140 | 90.3 | 43.4 | 134 | Shielded | 720.5 | AWC12-14 |
| AW12-8-17E□ | 120 | 77 | 179.5 | 90.3 | 43.4 | 173.5 | Shielded | 840 | AWC12-17 |
| AW12-8-22E□ | 120 | 77 | 215 | 90.3 | 43.4 | 209 | Shielded | 947.5 | AWC12-22 |
| AW16-9-14E□ | 156.3 | 87 | 135 | 126.6 | 52.6 | 129 | Shielded | 945.5 | AWC16-14 |
| AW16-9-18E□ | 156.3 | 87 | 175 | 126.6 | 52.6 | 169 | Shielded | 1092.5 | AWC16-18 |
| AW16-9-23E□ | 156.3 | 87 | 225 | 126.6 | 52.6 | 219 | Shielded | 1275.5 | AWC16-23 |
| AW16-9-28E□ | 156.3 | 87 | 275 | 126.6 | 52.6 | 269 | Shielded | 1459 | AWC16-28 |
| AW21-9-17E□ | 206.3 | 87 | 170 | 174.1 | 52.6 | 164 | Shielded | 1303 | AWC21-17 |
| AW21-9-21E□ | 206.3 | 87 | 210 | 174.1 | 52.6 | 204 | Shielded | 1473.5 | AWC21-21 |
| AW21-9-26E□ | 206.3 | 87 | 260 | 174.1 | 52.6 | 254 | Shielded | 1686.5 | AWC21-26 |
| AW21-9-31E□ | 206.3 | 87 | 310 | 174.1 | 52.6 | 304 | Shielded | 1889.5 | AWC21-31 |
Optional parts
for series LCT
- Catalog
Discover our entire product portfolio online!
In the Daub CNC catalog, you’ll find precision CNC components, current offers, and all technical details at a glance – always up to date and available anytime.


