Series AUH
ALUMINIUM CONTROL BOX

- Aluminium enclosure with opening/closing cover for easy access to the inside of the case.
- Flat handle is available in 2 configurations: Normal "N" type, and Key Lock "K" type.
- A large selection of 252 different sizes in 2 different colors to choose from.
- Suitable for use as industrial control panel, machine controller, power supply, and more.
- Included screws:
- Bottom cover
- M3-5 original trapezoid head & Nickel plated x 8 pcs
- Frame
- M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Hinge
- M3-5 flat head & Trivalent chromate x 2~3 pcs
- M3 pan head & Trivalent chromate x 2~3 pcs
- Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m
- * Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.
Aluminium enclosure with opening/closing cover for easy access to the inside of the case.
Flat handle is available in 2 configurations: Normal „N“ type, and Key Lock „K“ type.
A large selection of 252 different sizes in 2 different colors to choose from.
Suitable for use as industrial control panels, machine controllers, power supply, and more.
Flat handle (Normal / Key lock) / Color
| N type (Normal) | K type (Key lock) | S S | S B |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimensions
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corner block | 4 | Diecast aluminium ADC12 | Silver / Black Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Frame | 4 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver / Anodized with clear coating |
| 3 | Open-closing panel | 1 | Aluminium A1100P | Silver / Anodized |
| 4 | Screwed panel | 1 | Aluminium A1100P | Silver / Anodized |
| 5 | Flat handle (Key lock / Normal) | 1 set | Diecast zinc | Silver / Painted |
| 6 | Hinge | 1 set | Diecast zinc | Silver / Painted |
Dimensions


- Feet is selectable from rubber and aluminium types.
- ※ Rubber and aluminium feet height are different.
Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Key | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | (Option) | |||
| AUH66-16-20N□□ | 160 | 66 | 200 | 153 | 59.3 | 193 | Without | 1.2 | AUC16-20 |
| AUH66-16-20K□□ | 160 | 66 | 200 | 153 | 59.3 | 193 | With | 1.2 | AUC16-20 |
| AUH66-16-25N□□ | 160 | 66 | 250 | 153 | 59.3 | 243 | Without | 1.4 | AUC16-25 |
| AUH66-16-25K□□ | 160 | 66 | 250 | 153 | 59.3 | 243 | With | 1.4 | AUC16-25 |
| AUH66-16-30N□□ | 160 | 66 | 300 | 153 | 59.3 | 293 | Without | 1.5 | AUC16-30 |
| AUH66-16-30K□□ | 160 | 66 | 300 | 153 | 59.3 | 293 | With | 1.5 | AUC16-30 |
| AUH66-20-20N□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59.3 | 193 | Without | 1.3 | AUC20-20 |
| AUH66-20-20K□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59.3 | 193 | With | 1.3 | AUC20-20 |
| AUH66-20-25N□□ | 200 | 66 | 250 | 193 | 59.3 | 243 | Without | 1.5 | AUC20-25 |
| AUH66-20-25K□□ | 200 | 66 | 250 | 193 | 59.3 | 243 | With | 1.5 | AUC20-25 |
| AUH66-20-30N□□ | 200 | 66 | 300 | 193 | 59.3 | 293 | Without | 1.7 | AUC20-30 |
| AUH66-20-30K□□ | 200 | 66 | 300 | 193 | 59.3 | 293 | With | 1.7 | AUC20-30 |
| AUH66-20-36N□□ | 200 | 66 | 360 | 193 | 59.3 | 353 | Without | 1.9 | AUC20-36 |
| AUH66-20-36K□□ | 200 | 66 | 360 | 193 | 59.3 | 353 | With | 1.9 | AUC20-36 |
| AUH66-25-25N□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59.3 | 243 | Without | 1.7 | AUC25-25 |
| AUH66-25-25K□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59.3 | 243 | With | 1.7 | AUC25-25 |
| AUH66-25-30N□□ | 250 | 66 | 300 | 243 | 59.3 | 293 | Without | 1.9 | AUC25-30 |
| AUH66-25-30K□□ | 250 | 66 | 300 | 243 | 59.3 | 293 | With | 1.9 | AUC25-30 |
| AUH66-25-36N□□ | 250 | 66 | 360 | 243 | 59.3 | 353 | Without | 2.2 | AUC25-36 |
| AUH66-25-36K□□ | 250 | 66 | 360 | 243 | 59.3 | 353 | With | 2.2 | AUC25-36 |
| AUH66-25-43N□□ | 250 | 66 | 430 | 243 | 59.3 | 423 | Without | 2.5 | AUC25-43 |
| AUH66-25-43K□□ | 250 | 66 | 430 | 243 | 59.3 | 423 | With | 2.5 | AUC25-43 |
| AUH66-30-20N□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59.3 | 193 | Without | 1.7 | AUC30-20 |
| AUH66-30-20K□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59.3 | 193 | With | 1.7 | AUC30-20 |
| AUH66-30-25N□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59.3 | 243 | Without | 1.9 | AUC30-25 |
| AUH66-30-25K□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59.3 | 243 | With | 1.9 | AUC30-25 |
| AUH66-30-30N□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59.3 | 293 | Without | 2.2 | AUC30-30 |
| AUH66-30-30K□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59.3 | 293 | With | 2.2 | AUC30-30 |
| AUH66-30-36N□□ | 300 | 66 | 360 | 293 | 59.3 | 353 | Without | 2.4 | AUC30-36 |
| AUH66-30-36K□□ | 300 | 66 | 360 | 293 | 59.3 | 353 | With | 2.4 | AUC30-36 |
| AUH66-30-43N□□ | 300 | 66 | 430 | 293 | 59.3 | 423 | Without | 2.8 | AUC30-43 |
| AUH66-30-43K□□ | 300 | 66 | 430 | 293 | 59.3 | 423 | With | 2.8 | AUC30-43 |
| AUH66-30-50N□□ | 300 | 66 | 500 | 293 | 59.3 | 493 | Without | 3.3 | AUC30-50 |
| AUH66-30-50K□□ | 300 | 66 | 500 | 293 | 59.3 | 493 | With | 3.3 | AUC30-50 |
| AUH66-36-25N□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59.3 | 243 | Without | 2.2 | AUC36-25 |
| AUH66-36-25K□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59.3 | 243 | With | 2.2 | AUC36-25 |
| AUH66-36-30N□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59.3 | 293 | Without | 2.4 | AUC36-30 |
| AUH66-36-30K□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59.3 | 293 | With | 2.4 | AUC36-30 |
| AUH66-36-36N□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59.3 | 353 | Without | 2.7 | AUC36-36 |
| AUH66-36-36K□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59.3 | 353 | With | 2.7 | AUC36-36 |
| AUH66-36-43N□□ | 360 | 66 | 430 | 353 | 59.3 | 423 | Without | 3.1 | AUC36-43 |
| AUH66-36-43K□□ | 360 | 66 | 430 | 353 | 59.3 | 423 | With | 3.1 | AUC36-43 |
| AUH66-36-50N□□ | 360 | 66 | 500 | 353 | 59.3 | 493 | Without | 3.7 | AUC36-50 |
| AUH66-36-50K□□ | 360 | 66 | 500 | 353 | 59.3 | 493 | With | 3.7 | AUC36-50 |
| AUH66-36-60N□□ | 360 | 66 | 600 | 353 | 59.3 | 593 | Without | 4.2 | AUC60-36 |
| AUH66-36-60K□□ | 360 | 66 | 600 | 353 | 59.3 | 593 | With | 4.2 | AUC60-36 |
| AUH66-43-30N□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59.3 | 293 | Without | 2.8 | AUC43-30 |
| AUH66-43-30K□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59.3 | 293 | With | 2.8 | AUC43-30 |
| AUH66-43-36N□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59.3 | 353 | Without | 3.1 | AUC43-36 |
| AUH66-43-36K□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59.3 | 353 | With | 3.1 | AUC43-36 |
| AUH66-43-43N□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59.3 | 423 | Without | 3.5 | AUC43-43 |
| AUH66-43-43K□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59.3 | 423 | With | 3.5 | AUC43-43 |
| AUH66-43-50N□□ | 430 | 66 | 500 | 423 | 59.3 | 493 | Without | 4.1 | AUC43-50 |
| AUH66-43-50K□□ | 430 | 66 | 500 | 423 | 59.3 | 493 | With | 4.1 | AUC43-50 |
| AUH66-43-60N□□ | 430 | 66 | 600 | 423 | 59.3 | 593 | Without | 4.7 | AUC60-43 |
| AUH66-43-60K□□ | 430 | 66 | 600 | 423 | 59.3 | 593 | With | 4.7 | AUC60-43 |
| AUH88-16-20N□□ | 160 | 88 | 200 | 153 | 81.3 | 193 | Without | 1.3 | AUC16-20 |
| AUH88-16-20K□□ | 160 | 88 | 200 | 153 | 81.3 | 193 | With | 1.3 | AUC16-20 |
| AUH88-16-25N□□ | 160 | 88 | 250 | 153 | 81.3 | 243 | Without | 1.5 | AUC16-25 |
| AUH88-16-25K□□ | 160 | 88 | 250 | 153 | 81.3 | 243 | With | 1.5 | AUC16-25 |
| AUH88-16-30N□□ | 160 | 88 | 300 | 153 | 81.3 | 293 | Without | 1.7 | AUC16-30 |
| AUH88-16-30K□□ | 160 | 88 | 300 | 153 | 81.3 | 293 | With | 1.7 | AUC16-30 |
| AUH88-20-20N□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81.3 | 193 | Without | 1.5 | AUC20-20 |
| AUH88-20-20K□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81.3 | 193 | With | 1.5 | AUC20-20 |
| AUH88-20-25N□□ | 200 | 88 | 250 | 193 | 81.3 | 243 | Without | 1.7 | AUC20-25 |
| AUH88-20-25K□□ | 200 | 88 | 250 | 193 | 81.3 | 243 | With | 1.7 | AUC20-25 |
| AUH88-20-30N□□ | 200 | 88 | 300 | 193 | 81.3 | 293 | Without | 1.9 | AUC20-30 |
| AUH88-20-30K□□ | 200 | 88 | 300 | 193 | 81.3 | 293 | With | 1.9 | AUC20-30 |
| AUH88-20-36N□□ | 200 | 88 | 360 | 193 | 81.3 | 353 | Without | 2.1 | AUC20-36 |
| AUH88-20-36K□□ | 200 | 88 | 360 | 193 | 81.3 | 353 | With | 2.1 | AUC20-36 |
| AUH88-25-25N□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81.3 | 243 | Without | 1.9 | AUC25-25 |
| AUH88-25-25K□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81.3 | 243 | With | 1.9 | AUC25-25 |
| AUH88-25-30N□□ | 250 | 88 | 300 | 243 | 81.3 | 293 | Without | 2.1 | AUC25-30 |
| AUH88-25-30K□□ | 250 | 88 | 300 | 243 | 81.3 | 293 | With | 2.1 | AUC25-30 |
| AUH88-25-36N□□ | 250 | 88 | 360 | 243 | 81.3 | 353 | Without | 2.4 | AUC25-36 |
| AUH88-25-36K□□ | 250 | 88 | 360 | 243 | 81.3 | 353 | With | 2.4 | AUC25-36 |
| AUH88-25-43N□□ | 250 | 88 | 430 | 243 | 81.3 | 423 | Without | 2.7 | AUC25-43 |
| AUH88-25-43K□□ | 250 | 88 | 430 | 243 | 81.3 | 423 | With | 2.7 | AUC25-43 |
| AUH88-30-20N□□ | 300 | 88 | 200 | 293 | 81.3 | 193 | Without | 1.9 | AUC30-20 |
| AUH88-30-20K□□ | 300 | 88 | 200 | 293 | 81.3 | 193 | With | 1.9 | AUC30-20 |
| AUH88-30-25N□□ | 300 | 88 | 250 | 293 | 81.3 | 243 | Without | 2.1 | AUC30-25 |
| AUH88-30-25K□□ | 300 | 88 | 250 | 293 | 81.3 | 243 | With | 2.1 | AUC30-25 |
| AUH88-30-30N□□ | 300 | 88 | 300 | 293 | 81.3 | 293 | Without | 2.4 | AUC30-30 |
| AUH88-30-30K□□ | 300 | 88 | 300 | 293 | 81.3 | 293 | With | 2.4 | AUC30-30 |
| AUH88-30-36N□□ | 300 | 88 | 360 | 293 | 81.3 | 353 | Without | 2.6 | AUC30-36 |
| AUH88-30-36K□□ | 300 | 88 | 360 | 293 | 81.3 | 353 | With | 2.6 | AUC30-36 |
| AUH88-30-43N□□ | 300 | 88 | 430 | 293 | 81.3 | 423 | Without | 3 | AUC30-43 |
| AUH88-30-43K□□ | 300 | 88 | 430 | 293 | 81.3 | 423 | With | 3 | AUC30-43 |
| AUH88-30-50N□□ | 300 | 88 | 500 | 293 | 81.3 | 493 | Without | 3.5 | AUC30-50 |
| AUH88-30-50K□□ | 300 | 88 | 500 | 293 | 81.3 | 493 | With | 3.5 | AUC30-50 |
| AUH88-36-25N□□ | 360 | 88 | 250 | 353 | 81.3 | 243 | Without | 2.4 | AUC36-25 |
| AUH88-36-25K□□ | 360 | 88 | 250 | 353 | 81.3 | 243 | With | 2.4 | AUC36-25 |
| AUH88-36-30N□□ | 360 | 88 | 300 | 353 | 81.3 | 293 | Without | 2.6 | AUC36-30 |
| AUH88-36-30K□□ | 360 | 88 | 300 | 353 | 81.3 | 293 | With | 2.6 | AUC36-30 |
| AUH88-36-36N□□ | 360 | 88 | 360 | 353 | 81.3 | 353 | Without | 3 | AUC36-36 |
| AUH88-36-36K□□ | 360 | 88 | 360 | 353 | 81.3 | 353 | With | 3 | AUC36-36 |
| AUH88-36-43N□□ | 360 | 88 | 430 | 353 | 81.3 | 423 | Without | 3.4 | AUC36-43 |
| AUH88-36-43K□□ | 360 | 88 | 430 | 353 | 81.3 | 423 | With | 3.4 | AUC36-43 |
| AUH88-36-50N□□ | 360 | 88 | 500 | 353 | 81.3 | 493 | Without | 3.9 | AUC36-50 |
| AUH88-36-50K□□ | 360 | 88 | 500 | 353 | 81.3 | 493 | With | 3.9 | AUC36-50 |
| AUH88-36-60N□□ | 360 | 88 | 600 | 353 | 81.3 | 593 | Without | 4.5 | AUC60-36 |
| AUH88-36-60K□□ | 360 | 88 | 600 | 353 | 81.3 | 593 | With | 4.5 | AUC60-36 |
| AUH88-43-30N□□ | 430 | 88 | 300 | 423 | 81.3 | 293 | Without | 3 | AUC43-30 |
| AUH88-43-30K□□ | 430 | 88 | 300 | 423 | 81.3 | 293 | With | 3 | AUC43-30 |
| AUH88-43-36N□□ | 430 | 88 | 360 | 423 | 81.3 | 353 | Without | 3.4 | AUC43-36 |
| AUH88-43-36K□□ | 430 | 88 | 360 | 423 | 81.3 | 353 | With | 3.4 | AUC43-36 |
| AUH88-43-43N□□ | 430 | 88 | 430 | 423 | 81.3 | 423 | Without | 3.8 | AUC43-43 |
| AUH88-43-43K□□ | 430 | 88 | 430 | 423 | 81.3 | 423 | With | 3.8 | AUC43-43 |
| AUH88-43-50N□□ | 430 | 88 | 500 | 423 | 81.3 | 493 | Without | 4.4 | AUC43-50 |
| AUH88-43-50K□□ | 430 | 88 | 500 | 423 | 81.3 | 493 | With | 4.4 | AUC43-50 |
| AUH88-43-60N□□ | 430 | 88 | 600 | 423 | 81.3 | 593 | Without | 5.1 | AUC60-43 |
| AUH88-43-60K□□ | 430 | 88 | 600 | 423 | 81.3 | 593 | With | 5.1 | AUC60-43 |
| AUH99-16-20N□□ | 160 | 99 | 200 | 153 | 92.3 | 193 | Without | 1.3 | AUC16-20 |
| AUH99-16-20K□□ | 160 | 99 | 200 | 153 | 92.3 | 193 | With | 1.3 | AUC16-20 |
| AUH99-16-25N□□ | 160 | 99 | 250 | 153 | 92.3 | 243 | Without | 1.5 | AUC16-25 |
| AUH99-16-25K□□ | 160 | 99 | 250 | 153 | 92.3 | 243 | With | 1.5 | AUC16-25 |
| AUH99-16-30N□□ | 160 | 99 | 300 | 153 | 92.3 | 293 | Without | 1.7 | AUC16-30 |
| AUH99-16-30K□□ | 160 | 99 | 300 | 153 | 92.3 | 293 | With | 1.7 | AUC16-30 |
| AUH99-20-20N□□ | 200 | 99 | 200 | 193 | 92.3 | 193 | Without | 1.5 | AUC20-20 |
| AUH99-20-20K□□ | 200 | 99 | 200 | 193 | 92.3 | 193 | With | 1.5 | AUC20-20 |
| AUH99-20-25N□□ | 200 | 99 | 250 | 193 | 92.3 | 243 | Without | 1.7 | AUC20-25 |
| AUH99-20-25K□□ | 200 | 99 | 250 | 193 | 92.3 | 243 | With | 1.7 | AUC20-25 |
| AUH99-20-30N□□ | 200 | 99 | 300 | 193 | 92.3 | 293 | Without | 1.9 | AUC20-30 |
| AUH99-20-30K□□ | 200 | 99 | 300 | 193 | 92.3 | 293 | With | 1.9 | AUC20-30 |
| AUH99-20-36N□□ | 200 | 99 | 360 | 193 | 92.3 | 353 | Without | 2.1 | AUC20-36 |
| AUH99-20-36K□□ | 200 | 99 | 360 | 193 | 92.3 | 353 | With | 2.1 | AUC20-36 |
| AUH99-25-25N□□ | 250 | 99 | 250 | 243 | 92.3 | 243 | Without | 1.9 | AUC25-25 |
| AUH99-25-25K□□ | 250 | 99 | 250 | 243 | 92.3 | 243 | With | 1.9 | AUC25-25 |
| AUH99-25-30N□□ | 250 | 99 | 300 | 243 | 92.3 | 293 | Without | 2.1 | AUC25-30 |
| AUH99-25-30K□□ | 250 | 99 | 300 | 243 | 92.3 | 293 | With | 2.1 | AUC25-30 |
| AUH99-25-36N□□ | 250 | 99 | 360 | 243 | 92.3 | 353 | Without | 2.4 | AUC25-36 |
| AUH99-25-36K□□ | 250 | 99 | 360 | 243 | 92.3 | 353 | With | 2.4 | AUC25-36 |
| AUH99-25-43N□□ | 250 | 99 | 430 | 243 | 92.3 | 423 | Without | 2.7 | AUC25-43 |
| AUH99-25-43K□□ | 250 | 99 | 430 | 243 | 92.3 | 423 | With | 2.7 | AUC25-43 |
| AUH99-30-20N□□ | 300 | 99 | 200 | 293 | 92.3 | 193 | Without | 1.9 | AUC30-20 |
| AUH99-30-20K□□ | 300 | 99 | 200 | 293 | 92.3 | 193 | With | 1.9 | AUC30-20 |
| AUH99-30-25N□□ | 300 | 99 | 250 | 293 | 92.3 | 243 | Without | 2.1 | AUC30-25 |
| AUH99-30-25K□□ | 300 | 99 | 250 | 293 | 92.3 | 243 | With | 2.1 | AUC30-25 |
| AUH99-30-30N□□ | 300 | 99 | 300 | 293 | 92.3 | 293 | Without | 2.4 | AUC30-30 |
| AUH99-30-30K□□ | 300 | 99 | 300 | 293 | 92.3 | 293 | With | 2.4 | AUC30-30 |
| AUH99-30-36N□□ | 300 | 99 | 360 | 293 | 92.3 | 353 | Without | 2.7 | AUC30-36 |
| AUH99-30-36K□□ | 300 | 99 | 360 | 293 | 92.3 | 353 | With | 2.7 | AUC30-36 |
| AUH99-30-43N□□ | 300 | 99 | 430 | 293 | 92.3 | 423 | Without | 3 | AUC30-43 |
| AUH99-30-43K□□ | 300 | 99 | 430 | 293 | 92.3 | 423 | With | 3 | AUC30-43 |
| AUH99-30-50N□□ | 300 | 99 | 500 | 293 | 92.3 | 493 | Without | 3.6 | AUC30-50 |
| AUH99-30-50K□□ | 300 | 99 | 500 | 293 | 92.3 | 493 | With | 3.6 | AUC30-50 |
| AUH99-36-25N□□ | 360 | 99 | 250 | 353 | 92.3 | 243 | Without | 2.4 | AUC36-25 |
| AUH99-36-25K□□ | 360 | 99 | 250 | 353 | 92.3 | 243 | With | 2.4 | AUC36-25 |
| AUH99-36-30N□□ | 360 | 99 | 300 | 353 | 92.3 | 293 | Without | 2.7 | AUC36-30 |
| AUH99-36-30K□□ | 360 | 99 | 300 | 353 | 92.3 | 293 | With | 2.7 | AUC36-30 |
| AUH99-36-36N□□ | 360 | 99 | 360 | 353 | 92.3 | 353 | Without | 3 | AUC36-36 |
| AUH99-36-36K□□ | 360 | 99 | 360 | 353 | 92.3 | 353 | With | 3 | AUC36-36 |
| AUH99-36-43N□□ | 360 | 99 | 430 | 353 | 92.3 | 423 | Without | 3.4 | AUC36-43 |
| AUH99-36-43K□□ | 360 | 99 | 430 | 353 | 92.3 | 423 | With | 3.4 | AUC36-43 |
| AUH99-36-50N□□ | 360 | 99 | 500 | 353 | 92.3 | 493 | Without | 4 | AUC36-50 |
| AUH99-36-50K□□ | 360 | 99 | 500 | 353 | 92.3 | 493 | With | 4 | AUC36-50 |
| AUH99-36-60N□□ | 360 | 99 | 600 | 353 | 92.3 | 593 | Without | 4.6 | AUC60-36 |
| AUH99-36-60K□□ | 360 | 99 | 600 | 353 | 92.3 | 593 | With | 4.6 | AUC60-36 |
| AUH99-43-30N□□ | 430 | 99 | 300 | 423 | 92.3 | 293 | Without | 3 | AUC43-30 |
| AUH99-43-30K□□ | 430 | 99 | 300 | 423 | 92.3 | 293 | With | 3 | AUC43-30 |
| AUH99-43-36N□□ | 430 | 99 | 360 | 423 | 92.3 | 353 | Without | 3.4 | AUC43-36 |
| AUH99-43-36K□□ | 430 | 99 | 360 | 423 | 92.3 | 353 | With | 3.4 | AUC43-36 |
| AUH99-43-43N□□ | 430 | 99 | 430 | 423 | 92.3 | 423 | Without | 3.9 | AUC43-43 |
| AUH99-43-43K□□ | 430 | 99 | 430 | 423 | 92.3 | 423 | With | 3.9 | AUC43-43 |
| AUH99-43-50N□□ | 430 | 99 | 500 | 423 | 92.3 | 493 | Without | 4.5 | AUC43-50 |
| AUH99-43-50K□□ | 430 | 99 | 500 | 423 | 92.3 | 493 | With | 4.5 | AUC43-50 |
| AUH99-43-60N□□ | 430 | 99 | 600 | 423 | 92.3 | 593 | Without | 5.1 | AUC60-43 |
| AUH99-43-60K□□ | 430 | 99 | 600 | 423 | 92.3 | 593 | With | 5.1 | AUC60-43 |
| AUH115-16-20N□□ | 160 | 115 | 200 | 153 | 108.3 | 193 | Without | 1.4 | AUC16-20 |
| AUH115-16-20K□□ | 160 | 115 | 200 | 153 | 108.3 | 193 | With | 1.4 | AUC16-20 |
| AUH115-16-25N□□ | 160 | 115 | 250 | 153 | 108.3 | 243 | Without | 1.6 | AUC16-25 |
| AUH115-16-25K□□ | 160 | 115 | 250 | 153 | 108.3 | 243 | With | 1.6 | AUC16-25 |
| AUH115-16-30N□□ | 160 | 115 | 300 | 153 | 108.3 | 293 | Without | 1.8 | AUC16-30 |
| AUH115-16-30K□□ | 160 | 115 | 300 | 153 | 108.3 | 293 | With | 1.8 | AUC16-30 |
| AUH115-20-20N□□ | 200 | 115 | 200 | 193 | 108.3 | 193 | Without | 1.6 | AUC20-20 |
| AUH115-20-20K□□ | 200 | 115 | 200 | 193 | 108.3 | 193 | With | 1.6 | AUC20-20 |
| AUH115-20-25N□□ | 200 | 115 | 250 | 193 | 108.3 | 243 | Without | 1.8 | AUC20-25 |
| AUH115-20-25K□□ | 200 | 115 | 250 | 193 | 108.3 | 243 | With | 1.8 | AUC20-25 |
| AUH115-20-30N□□ | 200 | 115 | 300 | 193 | 108.3 | 293 | Without | 2 | AUC20-30 |
| AUH115-20-30K□□ | 200 | 115 | 300 | 193 | 108.3 | 293 | With | 2 | AUC20-30 |
| AUH115-20-36N□□ | 200 | 115 | 360 | 193 | 108.3 | 353 | Without | 2.2 | AUC20-36 |
| AUH115-20-36K□□ | 200 | 115 | 360 | 193 | 108.3 | 353 | With | 2.2 | AUC20-36 |
| AUH115-25-25N□□ | 250 | 115 | 250 | 243 | 108.3 | 243 | Without | 2 | AUC25-25 |
| AUH115-25-25K□□ | 250 | 115 | 250 | 243 | 108.3 | 243 | With | 2 | AUC25-25 |
| AUH115-25-30N□□ | 250 | 115 | 300 | 243 | 108.3 | 293 | Without | 2.3 | AUC25-30 |
| AUH115-25-30K□□ | 250 | 115 | 300 | 243 | 108.3 | 293 | With | 2.3 | AUC25-30 |
| AUH115-25-36N□□ | 250 | 115 | 360 | 243 | 108.3 | 353 | Without | 2.5 | AUC25-36 |
| AUH115-25-36K□□ | 250 | 115 | 360 | 243 | 108.3 | 353 | With | 2.5 | AUC25-36 |
| AUH115-25-43N□□ | 250 | 115 | 430 | 243 | 108.3 | 423 | Without | 2.9 | AUC25-43 |
| AUH115-25-43K□□ | 250 | 115 | 430 | 243 | 108.3 | 423 | With | 2.9 | AUC25-43 |
| AUH115-30-20N□□ | 300 | 115 | 200 | 293 | 108.3 | 193 | Without | 2 | AUC30-20 |
| AUH115-30-20K□□ | 300 | 115 | 200 | 293 | 108.3 | 193 | With | 2 | AUC30-20 |
| AUH115-30-25N□□ | 300 | 115 | 250 | 293 | 108.3 | 243 | Without | 2.3 | AUC30-25 |
| AUH115-30-25K□□ | 300 | 115 | 250 | 293 | 108.3 | 243 | With | 2.3 | AUC30-25 |
| AUH115-30-30N□□ | 300 | 115 | 300 | 293 | 108.3 | 293 | Without | 2.5 | AUC30-30 |
| AUH115-30-30K□□ | 300 | 115 | 300 | 293 | 108.3 | 293 | With | 2.5 | AUC30-30 |
| AUH115-30-36N□□ | 300 | 115 | 360 | 293 | 108.3 | 353 | Without | 2.8 | AUC30-36 |
| AUH115-30-36K□□ | 300 | 115 | 360 | 293 | 108.3 | 353 | With | 2.8 | AUC30-36 |
| AUH115-30-43N□□ | 300 | 115 | 430 | 293 | 108.3 | 423 | Without | 3.2 | AUC30-43 |
| AUH115-30-43K□□ | 300 | 115 | 430 | 293 | 108.3 | 423 | With | 3.2 | AUC30-43 |
| AUH115-30-50N□□ | 300 | 115 | 500 | 293 | 108.3 | 493 | Without | 3.7 | AUC30-50 |
| AUH115-30-50K□□ | 300 | 115 | 500 | 293 | 108.3 | 493 | With | 3.7 | AUC30-50 |
| AUH115-36-25N□□ | 360 | 115 | 250 | 353 | 108.3 | 243 | Without | 2.5 | AUC36-25 |
| AUH115-36-25K□□ | 360 | 115 | 250 | 353 | 108.3 | 243 | With | 2.5 | AUC36-25 |
| AUH115-36-30N□□ | 360 | 115 | 300 | 353 | 108.3 | 293 | Without | 2.8 | AUC36-30 |
| AUH115-36-30K□□ | 360 | 115 | 300 | 353 | 108.3 | 293 | With | 2.8 | AUC36-30 |
| AUH115-36-36N□□ | 360 | 115 | 360 | 353 | 108.3 | 353 | Without | 3.2 | AUC36-36 |
| AUH115-36-36K□□ | 360 | 115 | 360 | 353 | 108.3 | 353 | With | 3.2 | AUC36-36 |
| AUH115-36-43N□□ | 360 | 115 | 430 | 353 | 108.3 | 423 | Without | 3.6 | AUC36-43 |
| AUH115-36-43K□□ | 360 | 115 | 430 | 353 | 108.3 | 423 | With | 3.6 | AUC36-43 |
| AUH115-36-50N□□ | 360 | 115 | 500 | 353 | 108.3 | 493 | Without | 4.2 | AUC36-50 |
| AUH115-36-50K□□ | 360 | 115 | 500 | 353 | 108.3 | 493 | With | 4.2 | AUC36-50 |
| AUH115-36-60N□□ | 360 | 115 | 600 | 353 | 108.3 | 593 | Without | 4.8 | AUC60-36 |
| AUH115-36-60K□□ | 360 | 115 | 600 | 353 | 108.3 | 593 | With | 4.8 | AUC60-36 |
| AUH115-43-30N□□ | 430 | 115 | 300 | 423 | 108.3 | 293 | Without | 3.2 | AUC43-30 |
| AUH115-43-30K□□ | 430 | 115 | 300 | 423 | 108.3 | 293 | With | 3.2 | AUC43-30 |
| AUH115-43-36N□□ | 430 | 115 | 360 | 423 | 108.3 | 353 | Without | 3.6 | AUC43-36 |
| AUH115-43-36K□□ | 430 | 115 | 360 | 423 | 108.3 | 353 | With | 3.6 | AUC43-36 |
| AUH115-43-43N□□ | 430 | 115 | 430 | 423 | 108.3 | 423 | Without | 4.1 | AUC43-43 |
| AUH115-43-43K□□ | 430 | 115 | 430 | 423 | 108.3 | 423 | With | 4.1 | AUC43-43 |
| AUH115-43-50N□□ | 430 | 115 | 500 | 423 | 108.3 | 493 | Without | 4.7 | AUC43-50 |
| AUH115-43-50K□□ | 430 | 115 | 500 | 423 | 108.3 | 493 | With | 4.7 | AUC43-50 |
| AUH115-43-60N□□ | 430 | 115 | 600 | 423 | 108.3 | 593 | Without | 5.4 | AUC60-43 |
| AUH115-43-60K□□ | 430 | 115 | 600 | 423 | 108.3 | 593 | With | 5.4 | AUC60-43 |
| AUH133-16-20N□□ | 160 | 132.5 | 200 | 152 | 125.8 | 192 | Without | 1.7 | AUC16-20 |
| AUH133-16-20K□□ | 160 | 132.5 | 200 | 152 | 125.8 | 192 | With | 1.7 | AUC16-20 |
