Series AUX
ALUMINIUM CONTROL BOX

- Round corner designed aluminium control box with 4 extruded aluminium frames.
- A large selection of 270 different sizes and 4 colors to choose from.
- Aluminium control box is suitable for use as industrial controller, machine controller, audio amplifier, power supply, and more.
- Feet is selectable from adhesive rubber and aluminium types.
- Included screws:
- Top / Bottom cover
- M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated / Black trivalent chromate x 8~16 pcs
- Frame
- M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Aluminium feet
- M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs
- Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m
- * Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.
Round edge designed aluminium enclosure with 4 extruded aluminium frames.
Suitable for use as industrial control box, command panel, audio amplifier, power supply, and more.
A wide selection of 270 different sizes and 4 colors to choose from.
Feet is selectable between adhesive rubber or aluminium type.
Cover screw is selectable Plus head or Hex head.
Color
| S S | S B | B X | B B |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feet / Screw
| Rubber | Aluminium | Plus | Hex |
|---|---|---|---|
| Black | (Silver / Anodized) | (Silver / Nickel plated) | (Silver / Nickel plated) |
| (Black / Anodized) | (Black / Black trivalent chromate) | (Black / Black trivalent chromate) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hex wrench included.
Dimensions
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corner block | 4 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Frame | 4 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized |
| 3 | Top cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 4 | Bottom cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 5 | Adhesive Rubber feet : Aluminium feet | 4 | Synthetic rubber : Aluminium | Black : Silver • Black / Anodized |
Dimensions


- Feet is selectable from rubber and aluminium types.
- ※ Rubber and aluminium feet height are different.
Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Feet | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | (Option) | |||
| AUX44-16-16A□-□□ | 160 | 44 | 160 | 153 | 37 | 153 | Aluminium feet | 0.7 | AUC16-16 |
| AUX44-16-16R□-□□ | 160 | 44 | 160 | 153 | 37 | 153 | Rubber feet | 0.7 | AUC16-16 |
| AUX44-20-16A□-□□ | 200 | 44 | 160 | 193 | 37 | 153 | Aluminium feet | 0.8 | AUC20-16 |
| AUX44-20-16R□-□□ | 200 | 44 | 160 | 193 | 37 | 153 | Rubber feet | 0.8 | AUC20-16 |
| AUX44-20-20A□-□□ | 200 | 44 | 200 | 193 | 37 | 193 | Aluminium feet | 0.9 | AUC20-20 |
| AUX44-20-20R□-□□ | 200 | 44 | 200 | 193 | 37 | 193 | Rubber feet | 0.9 | AUC20-20 |
| AUX44-25-16A□-□□ | 250 | 44 | 160 | 243 | 37 | 153 | Aluminium feet | 1 | AUC25-16 |
| AUX44-25-16R□-□□ | 250 | 44 | 160 | 243 | 37 | 153 | Rubber feet | 1 | AUC25-16 |
| AUX44-25-20A□-□□ | 250 | 44 | 200 | 243 | 37 | 193 | Aluminium feet | 1.1 | AUC25-20 |
| AUX44-25-20R□-□□ | 250 | 44 | 200 | 243 | 37 | 193 | Rubber feet | 1.1 | AUC25-20 |
| AUX44-25-25A□-□□ | 250 | 44 | 250 | 243 | 37 | 243 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-25 |
| AUX44-25-25R□-□□ | 250 | 44 | 250 | 243 | 37 | 243 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-25 |
| AUX44-30-16A□-□□ | 300 | 44 | 160 | 293 | 37 | 153 | Aluminium feet | 1.1 | AUC30-16 |
| AUX44-30-16R□-□□ | 300 | 44 | 160 | 293 | 37 | 153 | Rubber feet | 1.1 | AUC30-16 |
| AUX44-30-20A□-□□ | 300 | 44 | 200 | 293 | 37 | 193 | Aluminium feet | 1.3 | AUC30-20 |
| AUX44-30-20R□-□□ | 300 | 44 | 200 | 293 | 37 | 193 | Rubber feet | 1.3 | AUC30-20 |
| AUX44-30-25A□-□□ | 300 | 44 | 250 | 293 | 37 | 243 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-25 |
| AUX44-30-25R□-□□ | 300 | 44 | 250 | 293 | 37 | 243 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-25 |
| AUX44-30-30A□-□□ | 300 | 44 | 300 | 293 | 37 | 293 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-30 |
| AUX44-30-30R□-□□ | 300 | 44 | 300 | 293 | 37 | 293 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-30 |
| AUX44-36-16A□-□□ | 360 | 44 | 160 | 353 | 37 | 153 | Aluminium feet | 1.3 | AUC36-16 |
| AUX44-36-16R□-□□ | 360 | 44 | 160 | 353 | 37 | 153 | Rubber feet | 1.3 | AUC36-16 |
| AUX44-36-20A□-□□ | 360 | 44 | 200 | 353 | 37 | 193 | Aluminium feet | 1.5 | AUC36-20 |
| AUX44-36-20R□-□□ | 360 | 44 | 200 | 353 | 37 | 193 | Rubber feet | 1.5 | AUC36-20 |
| AUX44-36-25A□-□□ | 360 | 44 | 250 | 353 | 37 | 243 | Aluminium feet | 1.7 | AUC36-25 |
| AUX44-36-25R□-□□ | 360 | 44 | 250 | 353 | 37 | 243 | Rubber feet | 1.7 | AUC36-25 |
| AUX44-36-30A□-□□ | 360 | 44 | 300 | 353 | 37 | 293 | Aluminium feet | 2 | AUC36-30 |
| AUX44-36-30R□-□□ | 360 | 44 | 300 | 353 | 37 | 293 | Rubber feet | 2 | AUC36-30 |
| AUX44-36-36A□-□□ | 360 | 44 | 360 | 353 | 37 | 353 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-36 |
| AUX44-36-36R□-□□ | 360 | 44 | 360 | 353 | 37 | 353 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-36 |
| AUX44-43-16A□-□□ | 430 | 44 | 160 | 423 | 37 | 153 | Aluminium feet | 1.5 | AUC43-16 |
| AUX44-43-16R□-□□ | 430 | 44 | 160 | 423 | 37 | 153 | Rubber feet | 1.5 | AUC43-16 |
| AUX44-43-20A□-□□ | 430 | 44 | 200 | 423 | 37 | 193 | Aluminium feet | 1.7 | AUC43-20 |
| AUX44-43-20R□-□□ | 430 | 44 | 200 | 423 | 37 | 193 | Rubber feet | 1.7 | AUC43-20 |
| AUX44-43-25A□-□□ | 430 | 44 | 250 | 423 | 37 | 243 | Aluminium feet | 2 | AUC43-25 |
| AUX44-43-25R□-□□ | 430 | 44 | 250 | 423 | 37 | 243 | Rubber feet | 2 | AUC43-25 |
| AUX44-43-30A□-□□ | 430 | 44 | 300 | 423 | 37 | 293 | Aluminium feet | 2.3 | AUC43-30 |
| AUX44-43-30R□-□□ | 430 | 44 | 300 | 423 | 37 | 293 | Rubber feet | 2.3 | AUC43-30 |
| AUX44-43-36A□-□□ | 430 | 44 | 360 | 423 | 37 | 353 | Aluminium feet | 2.6 | AUC43-36 |
| AUX44-43-36R□-□□ | 430 | 44 | 360 | 423 | 37 | 353 | Rubber feet | 2.6 | AUC43-36 |
| AUX44-43-43A□-□□ | 430 | 44 | 430 | 423 | 37 | 423 | Aluminium feet | 3 | AUC43-43 |
| AUX44-43-43R□-□□ | 430 | 44 | 430 | 423 | 37 | 423 | Rubber feet | 3 | AUC43-43 |
| AUX44-50-30A□-□□ | 500 | 44 | 300 | 493 | 37 | 293 | Aluminium feet | 2.6 | AUC50-30 |
| AUX44-50-30R□-□□ | 500 | 44 | 300 | 493 | 37 | 293 | Rubber feet | 2.6 | AUC50-30 |
| AUX44-50-36A□-□□ | 500 | 44 | 360 | 493 | 37 | 353 | Aluminium feet | 3 | AUC50-36 |
| AUX44-50-36R□-□□ | 500 | 44 | 360 | 493 | 37 | 353 | Rubber feet | 3 | AUC50-36 |
| AUX44-50-43A□-□□ | 500 | 44 | 430 | 493 | 37 | 423 | Aluminium feet | 3.4 | AUC50-43 |
| AUX44-50-43R□-□□ | 500 | 44 | 430 | 493 | 37 | 423 | Rubber feet | 3.4 | AUC50-43 |
| AUX44-50-50A□-□□ | 500 | 44 | 500 | 493 | 37 | 493 | Aluminium feet | 3.9 | AUC50-50 |
| AUX44-50-50R□-□□ | 500 | 44 | 500 | 493 | 37 | 493 | Rubber feet | 3.9 | AUC50-50 |
| AUX44-60-36A□-□□ | 600 | 44 | 360 | 593 | 37 | 353 | Aluminium feet | 3.5 | AUC60-36 |
| AUX44-60-36R□-□□ | 600 | 44 | 360 | 593 | 37 | 353 | Rubber feet | 3.5 | AUC60-36 |
| AUX44-60-43A□-□□ | 600 | 44 | 430 | 593 | 37 | 423 | Aluminium feet | 4 | AUC60-43 |
| AUX44-60-43R□-□□ | 600 | 44 | 430 | 593 | 37 | 423 | Rubber feet | 4 | AUC60-43 |
| AUX66-16-16A□-□□ | 160 | 66 | 160 | 153 | 59 | 153 | Aluminium feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AUX66-16-16R□-□□ | 160 | 66 | 160 | 153 | 59 | 153 | Rubber feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AUX66-20-16A□-□□ | 200 | 66 | 160 | 193 | 59 | 153 | Aluminium feet | 1 | AUC20-16 |
| AUX66-20-16R□-□□ | 200 | 66 | 160 | 193 | 59 | 153 | Rubber feet | 1 | AUC20-16 |
| AUX66-20-20A□-□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59 | 193 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-20 |
| AUX66-20-20R□-□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59 | 193 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-20 |
| AUX66-25-16A□-□□ | 250 | 66 | 160 | 243 | 59 | 153 | Aluminium feet | 1.2 | AUC25-16 |
| AUX66-25-16R□-□□ | 250 | 66 | 160 | 243 | 59 | 153 | Rubber feet | 1.2 | AUC25-16 |
| AUX66-25-20A□-□□ | 250 | 66 | 200 | 243 | 59 | 193 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-20 |
| AUX66-25-20R□-□□ | 250 | 66 | 200 | 243 | 59 | 193 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-20 |
| AUX66-25-25A□-□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59 | 243 | Aluminium feet | 1.5 | AUC25-25 |
| AUX66-25-25R□-□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59 | 243 | Rubber feet | 1.5 | AUC25-25 |
| AUX66-30-16A□-□□ | 300 | 66 | 160 | 293 | 59 | 153 | Aluminium feet | 1.3 | AUC30-16 |
| AUX66-30-16R□-□□ | 300 | 66 | 160 | 293 | 59 | 153 | Rubber feet | 1.3 | AUC30-16 |
| AUX66-30-20A□-□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59 | 193 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-20 |
| AUX66-30-20R□-□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59 | 193 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-20 |
| AUX66-30-25A□-□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59 | 243 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-25 |
| AUX66-30-25R□-□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59 | 243 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-25 |
| AUX66-30-30A□-□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59 | 293 | Aluminium feet | 2 | AUC30-30 |
| AUX66-30-30R□-□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59 | 293 | Rubber feet | 2 | AUC30-30 |
| AUX66-36-16A□-□□ | 360 | 66 | 160 | 353 | 59 | 153 | Aluminium feet | 1.4 | AUC36-16 |
| AUX66-36-16R□-□□ | 360 | 66 | 160 | 353 | 59 | 153 | Rubber feet | 1.4 | AUC36-16 |
| AUX66-36-20A□-□□ | 360 | 66 | 200 | 353 | 59 | 193 | Aluminium feet | 1.7 | AUC36-20 |
| AUX66-36-20R□-□□ | 360 | 66 | 200 | 353 | 59 | 193 | Rubber feet | 1.7 | AUC36-20 |
| AUX66-36-25A□-□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59 | 243 | Aluminium feet | 2 | AUC36-25 |
| AUX66-36-25R□-□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59 | 243 | Rubber feet | 2 | AUC36-25 |
| AUX66-36-30A□-□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59 | 293 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-30 |
| AUX66-36-30R□-□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59 | 293 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-30 |
| AUX66-36-36A□-□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59 | 353 | Aluminium feet | 2.6 | AUC36-36 |
| AUX66-36-36R□-□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59 | 353 | Rubber feet | 2.6 | AUC36-36 |
| AUX66-43-16A□-□□ | 430 | 66 | 160 | 423 | 59 | 153 | Aluminium feet | 1.7 | AUC43-16 |
| AUX66-43-16R□-□□ | 430 | 66 | 160 | 423 | 59 | 153 | Rubber feet | 1.7 | AUC43-16 |
| AUX66-43-20A□-□□ | 430 | 66 | 200 | 423 | 59 | 193 | Aluminium feet | 2 | AUC43-20 |
| AUX66-43-20R□-□□ | 430 | 66 | 200 | 423 | 59 | 193 | Rubber feet | 2 | AUC43-20 |
| AUX66-43-25A□-□□ | 430 | 66 | 250 | 423 | 59 | 243 | Aluminium feet | 2.3 | AUC43-25 |
| AUX66-43-25R□-□□ | 430 | 66 | 250 | 423 | 59 | 243 | Rubber feet | 2.3 | AUC43-25 |
| AUX66-43-30A□-□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59 | 293 | Aluminium feet | 2.6 | AUC43-30 |
| AUX66-43-30R□-□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59 | 293 | Rubber feet | 2.6 | AUC43-30 |
| AUX66-43-36A□-□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59 | 353 | Aluminium feet | 3 | AUC43-36 |
| AUX66-43-36R□-□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59 | 353 | Rubber feet | 3 | AUC43-36 |
| AUX66-43-43A□-□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59 | 423 | Aluminium feet | 3.4 | AUC43-43 |
| AUX66-43-43R□-□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59 | 423 | Rubber feet | 3.4 | AUC43-43 |
| AUX66-50-30A□-□□ | 500 | 66 | 300 | 493 | 59 | 293 | Aluminium feet | 2.9 | AUC50-30 |
| AUX66-50-30R□-□□ | 500 | 66 | 300 | 493 | 59 | 293 | Rubber feet | 2.9 | AUC50-30 |
| AUX66-50-36A□-□□ | 500 | 66 | 360 | 493 | 59 | 353 | Aluminium feet | 3.3 | AUC50-36 |
| AUX66-50-36R□-□□ | 500 | 66 | 360 | 493 | 59 | 353 | Rubber feet | 3.3 | AUC50-36 |
| AUX66-50-43A□-□□ | 500 | 66 | 430 | 493 | 59 | 423 | Aluminium feet | 3.8 | AUC50-43 |
| AUX66-50-43R□-□□ | 500 | 66 | 430 | 493 | 59 | 423 | Rubber feet | 3.8 | AUC50-43 |
| AUX66-50-50A□-□□ | 500 | 66 | 500 | 493 | 59 | 493 | Aluminium feet | 4.3 | AUC50-50 |
| AUX66-50-50R□-□□ | 500 | 66 | 500 | 493 | 59 | 493 | Rubber feet | 4.3 | AUC50-50 |
| AUX66-60-36A□-□□ | 600 | 66 | 360 | 593 | 59 | 353 | Aluminium feet | 3.8 | AUC60-36 |
| AUX66-60-36R□-□□ | 600 | 66 | 360 | 593 | 59 | 353 | Rubber feet | 3.8 | AUC60-36 |
| AUX66-60-43A□-□□ | 600 | 66 | 430 | 593 | 59 | 423 | Aluminium feet | 4.4 | AUC60-43 |
| AUX66-60-43R□-□□ | 600 | 66 | 430 | 593 | 59 | 423 | Rubber feet | 4.4 | AUC60-43 |
| AUX88-16-16A□-□□ | 160 | 88 | 160 | 153 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1 | AUC16-16 |
| AUX88-16-16R□-□□ | 160 | 88 | 160 | 153 | 81 | 153 | Rubber feet | 1 | AUC16-16 |
| AUX88-20-16A□-□□ | 200 | 88 | 160 | 193 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AUX88-20-16R□-□□ | 200 | 88 | 160 | 193 | 81 | 153 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AUX88-20-20A□-□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81 | 193 | Aluminium feet | 1.3 | AUC20-20 |
| AUX88-20-20R□-□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81 | 193 | Rubber feet | 1.3 | AUC20-20 |
| AUX88-25-16A□-□□ | 250 | 88 | 160 | 243 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-16 |
| AUX88-25-16R□-□□ | 250 | 88 | 160 | 243 | 81 | 153 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-16 |
| AUX88-25-20A□-□□ | 250 | 88 | 200 | 243 | 81 | 193 | Aluminium feet | 1.5 | AUC25-20 |
| AUX88-25-20R□-□□ | 250 | 88 | 200 | 243 | 81 | 193 | Rubber feet | 1.5 | AUC25-20 |
| AUX88-25-25A□-□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81 | 243 | Aluminium feet | 1.7 | AUC25-25 |
| AUX88-25-25R□-□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81 | 243 | Rubber feet | 1.7 | AUC25-25 |
| AUX88-30-16A□-□□ | 300 | 88 | 160 | 293 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-16 |
| AUX88-30-16R□-□□ | 300 | 88 | 160 | 293 | 81 | 153 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-16 |
| AUX88-30-20A□-□□ | 300 | 88 | 200 | 293 | 81 | 193 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-20 |
| AUX88-30-20R□-□□ | 300 | 88 | 200 | 293 | 81 | 193 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-20 |
| AUX88-30-25A□-□□ | 300 | 88 | 250 | 293 | 81 | 243 | Aluminium feet | 1.9 | AUC30-25 |
| AUX88-30-25R□-□□ | 300 | 88 | 250 | 293 | 81 | 243 | Rubber feet | 1.9 | AUC30-25 |
| AUX88-30-30A□-□□ | 300 | 88 | 300 | 293 | 81 | 293 | Aluminium feet | 2.2 | AUC30-30 |
| AUX88-30-30R□-□□ | 300 | 88 | 300 | 293 | 81 | 293 | Rubber feet | 2.2 | AUC30-30 |
| AUX88-36-16A□-□□ | 360 | 88 | 160 | 353 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1.6 | AUC36-16 |
| AUX88-36-16R□-□□ | 360 | 88 | 160 | 353 | 81 | 153 | Rubber feet | 1.6 | AUC36-16 |
| AUX88-36-20A□-□□ | 360 | 88 | 200 | 353 | 81 | 193 | Aluminium feet | 1.9 | AUC36-20 |
| AUX88-36-20R□-□□ | 360 | 88 | 200 | 353 | 81 | 193 | Rubber feet | 1.9 | AUC36-20 |
| AUX88-36-25A□-□□ | 360 | 88 | 250 | 353 | 81 | 243 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-25 |
| AUX88-36-25R□-□□ | 360 | 88 | 250 | 353 | 81 | 243 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-25 |
| AUX88-36-30A□-□□ | 360 | 88 | 300 | 353 | 81 | 293 | Aluminium feet | 2.4 | AUC36-30 |
| AUX88-36-30R□-□□ | 360 | 88 | 300 | 353 | 81 | 293 | Rubber feet | 2.4 | AUC36-30 |
| AUX88-36-36A□-□□ | 360 | 88 | 360 | 353 | 81 | 353 | Aluminium feet | 2.8 | AUC36-36 |
| AUX88-36-36R□-□□ | 360 | 88 | 360 | 353 | 81 | 353 | Rubber feet | 2.8 | AUC36-36 |
| AUX88-43-16A□-□□ | 430 | 88 | 160 | 423 | 81 | 153 | Aluminium feet | 1.9 | AUC43-16 |
| AUX88-43-16R□-□□ | 430 | 88 | 160 | 423 | 81 | 153 | Rubber feet | 1.9 | AUC43-16 |
| AUX88-43-20A□-□□ | 430 | 88 | 200 | 423 | 81 | 193 | Aluminium feet | 2.2 | AUC43-20 |
| AUX88-43-20R□-□□ | 430 | 88 | 200 | 423 | 81 | 193 | Rubber feet | 2.2 | AUC43-20 |
| AUX88-43-25A□-□□ | 430 | 88 | 250 | 423 | 81 | 243 | Aluminium feet | 2.5 | AUC43-25 |
| AUX88-43-25R□-□□ | 430 | 88 | 250 | 423 | 81 | 243 | Rubber feet | 2.5 | AUC43-25 |
| AUX88-43-30A□-□□ | 430 | 88 | 300 | 423 | 81 | 293 | Aluminium feet | 2.8 | AUC43-30 |
| AUX88-43-30R□-□□ | 430 | 88 | 300 | 423 | 81 | 293 | Rubber feet | 2.8 | AUC43-30 |
| AUX88-43-36A□-□□ | 430 | 88 | 360 | 423 | 81 | 353 | Aluminium feet | 3.2 | AUC43-36 |
| AUX88-43-36R□-□□ | 430 | 88 | 360 | 423 | 81 | 353 | Rubber feet | 3.2 | AUC43-36 |
| AUX88-43-43A□-□□ | 430 | 88 | 430 | 423 | 81 | 423 | Aluminium feet | 3.6 | AUC43-43 |
| AUX88-43-43R□-□□ | 430 | 88 | 430 | 423 | 81 | 423 | Rubber feet | 3.6 | AUC43-43 |
| AUX88-50-30A□-□□ | 500 | 88 | 300 | 493 | 81 | 293 | Aluminium feet | 3.2 | AUC50-30 |
| AUX88-50-30R□-□□ | 500 | 88 | 300 | 493 | 81 | 293 | Rubber feet | 3.2 | AUC50-30 |
| AUX88-50-36A□-□□ | 500 | 88 | 360 | 493 | 81 | 353 | Aluminium feet | 3.6 | AUC50-36 |
| AUX88-50-36R□-□□ | 500 | 88 | 360 | 493 | 81 | 353 | Rubber feet | 3.6 | AUC50-36 |
| AUX88-50-43A□-□□ | 500 | 88 | 430 | 493 | 81 | 423 | Aluminium feet | 4.1 | AUC50-43 |
| AUX88-50-43R□-□□ | 500 | 88 | 430 | 493 | 81 | 423 | Rubber feet | 4.1 | AUC50-43 |
| AUX88-50-50A□-□□ | 500 | 88 | 500 | 493 | 81 | 493 | Aluminium feet | 4.6 | AUC50-50 |
| AUX88-50-50R□-□□ | 500 | 88 | 500 | 493 | 81 | 493 | Rubber feet | 4.6 | AUC50-50 |
| AUX88-60-36A□-□□ | 600 | 88 | 360 | 593 | 81 | 353 | Aluminium feet | 4.1 | AUC60-36 |
| AUX88-60-36R□-□□ | 600 | 88 | 360 | 593 | 81 | 353 | Rubber feet | 4.1 | AUC60-36 |
| AUX88-60-43A□-□□ | 600 | 88 | 430 | 593 | 81 | 423 | Aluminium feet | 4.7 | AUC60-43 |
| AUX88-60-43R□-□□ | 600 | 88 | 430 | 593 | 81 | 423 | Rubber feet | 4.7 | AUC60-43 |
| AUX99-16-16A□-□□ | 160 | 99 | 160 | 153 | 92 | 153 | Aluminium feet | 1 | AUC16-16 |
| AUX99-16-16R□-□□ | 160 | 99 | 160 | 153 | 92 | 153 | Rubber feet | 1 | AUC16-16 |
| AUX99-20-16A□-□□ | 200 | 99 | 160 | 193 | 92 | 153 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AUX99-20-16R□-□□ | 200 | 99 | 160 | 193 | 92 | 153 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AUX99-20-20A□-□□ | 200 | 99 | 200 | 193 | 92 | 193 | Aluminium feet | 1.3 | AUC20-20 |
| AUX99-20-20R□-□□ | 200 | 99 | 200 | 193 | 92 | 193 | Rubber feet | 1.3 | AUC20-20 |
| AUX99-25-16A□-□□ | 250 | 99 | 160 | 243 | 92 | 153 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-16 |
| AUX99-25-16R□-□□ | 250 | 99 | 160 | 243 | 92 | 153 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-16 |
| AUX99-25-20A□-□□ | 250 | 99 | 200 | 243 | 92 | 193 | Aluminium feet | 1.5 | AUC25-20 |
| AUX99-25-20R□-□□ | 250 | 99 | 200 | 243 | 92 | 193 | Rubber feet | 1.5 | AUC25-20 |
| AUX99-25-25A□-□□ | 250 | 99 | 250 | 243 | 92 | 243 | Aluminium feet | 1.7 | AUC25-25 |
| AUX99-25-25R□-□□ | 250 | 99 | 250 | 243 | 92 | 243 | Rubber feet | 1.7 | AUC25-25 |
| AUX99-30-16A□-□□ | 300 | 99 | 160 | 293 | 92 | 153 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-16 |
| AUX99-30-16R□-□□ | 300 | 99 | 160 | 293 | 92 | 153 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-16 |
| AUX99-30-20A□-□□ | 300 | 99 | 200 | 293 | 92 | 193 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-20 |
| AUX99-30-20R□-□□ | 300 | 99 | 200 | 293 | 92 | 193 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-20 |
| AUX99-30-25A□-□□ | 300 | 99 | 250 | 293 | 92 | 243 | Aluminium feet | 1.9 | AUC30-25 |
| AUX99-30-25R□-□□ | 300 | 99 | 250 | 293 | 92 | 243 | Rubber feet | 1.9 | AUC30-25 |
| AUX99-30-30A□-□□ | 300 | 99 | 300 | 293 | 92 | 293 | Aluminium feet | 2.2 | AUC30-30 |
| AUX99-30-30R□-□□ | 300 | 99 | 300 | 293 | 92 | 293 | Rubber feet | 2.2 | AUC30-30 |
| AUX99-36-16A□-□□ | 360 | 99 | 160 | 353 | 92 | 153 | Aluminium feet | 1.7 | AUC36-16 |
| AUX99-36-16R□-□□ | 360 | 99 | 160 | 353 | 92 | 153 | Rubber feet | 1.7 | AUC36-16 |
| AUX99-36-20A□-□□ | 360 | 99 | 200 | 353 | 92 | 193 | Aluminium feet | 1.9 | AUC36-20 |
| AUX99-36-20R□-□□ | 360 | 99 | 200 | 353 | 92 | 193 | Rubber feet | 1.9 | AUC36-20 |
| AUX99-36-25A□-□□ | 360 | 99 | 250 | 353 | 92 | 243 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-25 |
| AUX99-36-25R□-□□ | 360 | 99 | 250 | 353 | 92 | 243 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-25 |
| AUX99-36-30A□-□□ | 360 | 99 | 300 | 353 | 92 | 293 | Aluminium feet | 2.5 | AUC36-30 |
| AUX99-36-30R□-□□ | 360 | 99 | 300 | 353 | 92 | 293 | Rubber feet | 2.5 | AUC36-30 |
| AUX99-36-36A□-□□ | 360 | 99 | 360 | 353 | 92 | 353 | Aluminium feet | 2.8 | AUC36-36 |
| AUX99-36-36R□-□□ | 360 | 99 | 360 | 353 | 92 | 353 | Rubber feet | 2.8 | AUC36-36 |
| AUX99-43-16A□-□□ | 430 | 99 | 160 | 423 | 92 | 153 | Aluminium feet | 2 | AUC43-16 |
| AUX99-43-16R□-□□ | 430 | 99 | 160 | 423 | 92 | 153 | Rubber feet | 2 | AUC43-16 |
| AUX99-43-20A□-□□ | 430 | 99 | 200 | 423 | 92 | 193 | Aluminium feet | 2.2 | AUC43-20 |
| AUX99-43-20R□-□□ | 430 | 99 | 200 | 423 | 92 | 193 | Rubber feet | 2.2 | AUC43-20 |
| AUX99-43-25A□-□□ | 430 | 99 | 250 | 423 | 92 | 243 | Aluminium feet | 2.5 | AUC43-25 |
| AUX99-43-25R□-□□ | 430 | 99 | 250 | 423 | 92 | 243 | Rubber feet | 2.5 | AUC43-25 |
| AUX99-43-30A□-□□ | 430 | 99 | 300 | 423 | 92 | 293 | Aluminium feet | 2.9 | AUC43-30 |
| AUX99-43-30R□-□□ | 430 | 99 | 300 | 423 | 92 | 293 | Rubber feet | 2.9 | AUC43-30 |
| AUX99-43-36A□-□□ | 430 | 99 | 360 | 423 | 92 | 353 | Aluminium feet | 3.3 | AUC43-36 |
| AUX99-43-36R□-□□ | 430 | 99 | 360 | 423 | 92 | 353 | Rubber feet | 3.3 | AUC43-36 |
| AUX99-43-43A□-□□ | 430 | 99 | 430 | 423 | 92 | 423 | Aluminium feet | 3.7 | AUC43-43 |
| AUX99-43-43R□-□□ | 430 | 99 | 430 | 423 | 92 | 423 | Rubber feet | 3.7 | AUC43-43 |
| AUX99-50-30A□-□□ | 500 | 99 | 300 | 493 | 92 | 293 | Aluminium feet | 3.2 | AUC50-30 |
| AUX99-50-30R□-□□ | 500 | 99 | 300 | 493 | 92 | 293 | Rubber feet | 3.2 | AUC50-30 |
