Series AUG
ALUMINIUM ENCLOSURE with CORNER GUARD

- Rugged design aluminium enclosure with TPE (Elastomer) corner guards. Corner guards also act as non-slip rubber feet.
- A large selection of 430 different sizes to choose from.
- A total of 8 selectable color combinations with 4 corner guard colors - Black, Gray, Navy and Red - and 2 enclosure colors - Silver and Black anodized.
- Versatile aluminium case suitable for use as measuring instrument, controller, industrial embedded computer, power supply, audio amplifier, and more.
- Included screws:
- Top / Bottom cover (not applicable to some models)
- M3-5 original trapezoid head (hex) & Nickel plated / Black trivalent chromate x 4~8 pcs
- Frame / Panel support frame
- M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Corner guard
- M3-10 hex & Black trivalent chromate x 8 pcs
- * Hex wrench included.
- Recommended torque : M3-10 hex : 0.2N • m +++ Other screws : 0.3 ~ 0.6N • m
- * Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.
Rugged designed aluminium enclosure with TPE (Elastomer) corner guards.
Corner guards also act as non-slip rubber feet.
Versatile aluminium case suitable for use as measuring instrument, controller, industrial embedded computer, power supply, audio amplifier, and more.
A large selection of 430 different sizes.
A total of 8 selectable color combinations with 4 corner guard colors – Black, Gray, Navy and Red – and 2 enclosure colors – Silver and Black anodized.
Color
| S B | S G | S N | S R |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| B B | B G | B N | B R |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimensions
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corner block | 4 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Frame | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Panel support frame | 4 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 4 | Panel | 2 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 5 | Top • bottom cover | 2 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 6 | Corner guard | 8 | TPE (Elastomer) | Black • Gray • Navy • Red |
Dimensions

Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | W | H | D | (Option) | ||
| AUG44-16-16-□□ | 168 | 56 | 168 | 153 | 37 | 146 | 0.7 | AUC16-16 |
| AUG44-16-20-□□ | 168 | 56 | 208 | 153 | 37 | 186 | 0.8 | AUC16-20 |
| AUG44-16-25-□□ | 168 | 56 | 258 | 153 | 37 | 236 | 1 | AUC16-25 |
| AUG44-16-30-□□ | 168 | 56 | 308 | 153 | 37 | 286 | 1.1 | AUC16-30 |
| AUG44-16-36-□□ | 168 | 56 | 368 | 153 | 37 | 346 | 1.3 | AUC16-36 |
| AUG44-16-43-□□ | 168 | 56 | 438 | 153 | 37 | 416 | 1.5 | AUC16-43 |
| AUG44-20-16-□□ | 208 | 56 | 168 | 193 | 37 | 146 | 0.8 | AUC20-16 |
| AUG44-20-20-□□ | 208 | 56 | 208 | 193 | 37 | 186 | 1 | AUC20-20 |
| AUG44-20-25-□□ | 208 | 56 | 258 | 193 | 37 | 236 | 1.1 | AUC20-25 |
| AUG44-20-30-□□ | 208 | 56 | 308 | 193 | 37 | 286 | 1.3 | AUC20-30 |
| AUG44-20-36-□□ | 208 | 56 | 368 | 193 | 37 | 346 | 1.5 | AUC20-36 |
| AUG44-20-43-□□ | 208 | 56 | 438 | 193 | 37 | 416 | 1.7 | AUC20-43 |
| AUG44-25-16-□□ | 258 | 56 | 168 | 243 | 37 | 146 | 1 | AUC25-16 |
| AUG44-25-20-□□ | 258 | 56 | 208 | 243 | 37 | 186 | 1.1 | AUC25-20 |
| AUG44-25-25-□□ | 258 | 56 | 258 | 243 | 37 | 236 | 1.3 | AUC25-25 |
| AUG44-25-30-□□ | 258 | 56 | 308 | 243 | 37 | 286 | 1.5 | AUC25-30 |
| AUG44-25-36-□□ | 258 | 56 | 368 | 243 | 37 | 346 | 1.7 | AUC25-36 |
| AUG44-25-43-□□ | 258 | 56 | 438 | 243 | 37 | 416 | 2 | AUC25-43 |
| AUG44-30-16-□□ | 308 | 56 | 168 | 293 | 37 | 146 | 1.1 | AUC30-16 |
| AUG44-30-20-□□ | 308 | 56 | 208 | 293 | 37 | 186 | 1.3 | AUC30-20 |
| AUG44-30-25-□□ | 308 | 56 | 258 | 293 | 37 | 236 | 1.5 | AUC30-25 |
| AUG44-30-30-□□ | 308 | 56 | 308 | 293 | 37 | 286 | 1.7 | AUC30-30 |
| AUG44-30-36-□□ | 308 | 56 | 368 | 293 | 37 | 346 | 2 | AUC30-36 |
| AUG44-30-43-□□ | 308 | 56 | 438 | 293 | 37 | 416 | 2.3 | AUC30-43 |
| AUG44-30-50-□□ | 308 | 56 | 508 | 293 | 37 | 486 | 2.6 | AUC30-50 |
| AUG44-36-16-□□ | 368 | 56 | 168 | 353 | 37 | 146 | 1.3 | AUC36-16 |
| AUG44-36-20-□□ | 368 | 56 | 208 | 353 | 37 | 186 | 1.5 | AUC36-20 |
| AUG44-36-25-□□ | 368 | 56 | 258 | 353 | 37 | 236 | 1.7 | AUC36-25 |
| AUG44-36-30-□□ | 368 | 56 | 308 | 353 | 37 | 286 | 2 | AUC36-30 |
| AUG44-36-36-□□ | 368 | 56 | 368 | 353 | 37 | 346 | 2.3 | AUC36-36 |
| AUG44-36-43-□□ | 368 | 56 | 438 | 353 | 37 | 416 | 2.7 | AUC36-43 |
| AUG44-36-50-□□ | 368 | 56 | 508 | 353 | 37 | 486 | 3 | AUC36-50 |
| AUG44-43-16-□□ | 438 | 56 | 168 | 423 | 37 | 146 | 1.5 | AUC43-16 |
| AUG44-43-20-□□ | 438 | 56 | 208 | 423 | 37 | 186 | 1.7 | AUC43-20 |
| AUG44-43-25-□□ | 438 | 56 | 258 | 423 | 37 | 236 | 2 | AUC43-25 |
| AUG44-43-30-□□ | 438 | 56 | 308 | 423 | 37 | 286 | 2.3 | AUC43-30 |
| AUG44-43-36-□□ | 438 | 56 | 368 | 423 | 37 | 346 | 2.6 | AUC43-36 |
| AUG44-43-43-□□ | 438 | 56 | 438 | 423 | 37 | 416 | 3 | AUC43-43 |
| AUG44-43-50-□□ | 438 | 56 | 508 | 423 | 37 | 486 | 3.4 | AUC43-50 |
| AUG44-50-30-□□ | 508 | 56 | 308 | 493 | 37 | 286 | 2.6 | AUC50-30 |
| AUG44-50-36-□□ | 508 | 56 | 368 | 493 | 37 | 346 | 3 | AUC50-36 |
| AUG44-50-43-□□ | 508 | 56 | 438 | 493 | 37 | 416 | 3.4 | AUC50-43 |
| AUG44-50-50-□□ | 508 | 56 | 508 | 493 | 37 | 486 | 3.9 | AUC50-50 |
| AUG66-16-16-□□ | 168 | 78 | 168 | 153 | 59 | 146 | 0.9 | AUC16-16 |
| AUG66-16-20-□□ | 168 | 78 | 208 | 153 | 59 | 186 | 1 | AUC16-20 |
| AUG66-16-25-□□ | 168 | 78 | 258 | 153 | 59 | 236 | 1.2 | AUC16-25 |
| AUG66-16-30-□□ | 168 | 78 | 308 | 153 | 59 | 286 | 1.3 | AUC16-30 |
| AUG66-16-36-□□ | 168 | 78 | 368 | 153 | 59 | 346 | 1.5 | AUC16-36 |
| AUG66-16-43-□□ | 168 | 78 | 438 | 153 | 59 | 416 | 1.8 | AUC16-43 |
| AUG66-20-16-□□ | 208 | 78 | 168 | 193 | 59 | 146 | 1 | AUC20-16 |
| AUG66-20-20-□□ | 208 | 78 | 208 | 193 | 59 | 186 | 1.2 | AUC20-20 |
| AUG66-20-25-□□ | 208 | 78 | 258 | 193 | 59 | 236 | 1.3 | AUC20-25 |
| AUG66-20-30-□□ | 208 | 78 | 308 | 193 | 59 | 286 | 1.5 | AUC20-30 |
| AUG66-20-36-□□ | 208 | 78 | 368 | 193 | 59 | 346 | 1.7 | AUC20-36 |
| AUG66-20-43-□□ | 208 | 78 | 438 | 193 | 59 | 416 | 2 | AUC20-43 |
| AUG66-25-16-□□ | 258 | 78 | 168 | 243 | 59 | 146 | 1.2 | AUC25-16 |
| AUG66-25-20-□□ | 258 | 78 | 208 | 243 | 59 | 186 | 1.3 | AUC25-20 |
| AUG66-25-25-□□ | 258 | 78 | 258 | 243 | 59 | 236 | 1.5 | AUC25-25 |
| AUG66-25-30-□□ | 258 | 78 | 308 | 243 | 59 | 286 | 1.7 | AUC25-30 |
| AUG66-25-36-□□ | 258 | 78 | 368 | 243 | 59 | 346 | 2 | AUC25-36 |
| AUG66-25-43-□□ | 258 | 78 | 438 | 243 | 59 | 416 | 2.3 | AUC25-43 |
| AUG66-30-16-□□ | 308 | 78 | 168 | 293 | 59 | 146 | 1.3 | AUC30-16 |
| AUG66-30-20-□□ | 308 | 78 | 208 | 293 | 59 | 186 | 1.5 | AUC30-20 |
| AUG66-30-25-□□ | 308 | 78 | 258 | 293 | 59 | 236 | 1.7 | AUC30-25 |
| AUG66-30-30-□□ | 308 | 78 | 308 | 293 | 59 | 286 | 2 | AUC30-30 |
| AUG66-30-36-□□ | 308 | 78 | 368 | 293 | 59 | 346 | 2.2 | AUC30-36 |
| AUG66-30-43-□□ | 308 | 78 | 438 | 293 | 59 | 416 | 2.6 | AUC30-43 |
| AUG66-30-50-□□ | 308 | 78 | 508 | 293 | 59 | 486 | 2.9 | AUC30-50 |
| AUG66-36-16-□□ | 368 | 78 | 168 | 353 | 59 | 146 | 1.5 | AUC36-16 |
| AUG66-36-20-□□ | 368 | 78 | 208 | 353 | 59 | 186 | 1.7 | AUC36-20 |
| AUG66-36-25-□□ | 368 | 78 | 258 | 353 | 59 | 236 | 2 | AUC36-25 |
| AUG66-36-30-□□ | 368 | 78 | 308 | 353 | 59 | 286 | 2.2 | AUC36-30 |
| AUG66-36-36-□□ | 368 | 78 | 368 | 353 | 59 | 346 | 2.5 | AUC36-36 |
| AUG66-36-43-□□ | 368 | 78 | 438 | 353 | 59 | 416 | 2.9 | AUC36-43 |
| AUG66-36-50-□□ | 368 | 78 | 508 | 353 | 59 | 486 | 3.3 | AUC36-50 |
| AUG66-43-16-□□ | 438 | 78 | 168 | 423 | 59 | 146 | 1.7 | AUC43-16 |
| AUG66-43-20-□□ | 438 | 78 | 208 | 423 | 59 | 186 | 2 | AUC43-20 |
| AUG66-43-25-□□ | 438 | 78 | 258 | 423 | 59 | 236 | 2.3 | AUC43-25 |
| AUG66-43-30-□□ | 438 | 78 | 308 | 423 | 59 | 286 | 2.6 | AUC43-30 |
| AUG66-43-36-□□ | 438 | 78 | 368 | 423 | 59 | 346 | 2.9 | AUC43-36 |
| AUG66-43-43-□□ | 438 | 78 | 438 | 423 | 59 | 416 | 3.3 | AUC43-43 |
| AUG66-43-50-□□ | 438 | 78 | 508 | 423 | 59 | 486 | 3.8 | AUC43-50 |
| AUG66-50-30-□□ | 508 | 78 | 308 | 493 | 59 | 286 | 2.9 | AUC50-30 |
| AUG66-50-36-□□ | 508 | 78 | 368 | 493 | 59 | 346 | 3.3 | AUC50-36 |
| AUG66-50-43-□□ | 508 | 78 | 438 | 493 | 59 | 416 | 3.8 | AUC50-43 |
| AUG66-50-50-□□ | 508 | 78 | 508 | 493 | 59 | 486 | 4.2 | AUC50-50 |
| AUG88-16-16-□□ | 168 | 100 | 168 | 153 | 81 | 146 | 1 | AUC16-16 |
| AUG88-16-20-□□ | 168 | 100 | 208 | 153 | 81 | 186 | 1.1 | AUC16-20 |
| AUG88-16-25-□□ | 168 | 100 | 258 | 153 | 81 | 236 | 1.3 | AUC16-25 |
| AUG88-16-30-□□ | 168 | 100 | 308 | 153 | 81 | 286 | 1.5 | AUC16-30 |
| AUG88-16-36-□□ | 168 | 100 | 368 | 153 | 81 | 346 | 1.7 | AUC16-36 |
| AUG88-16-43-□□ | 168 | 100 | 438 | 153 | 81 | 416 | 1.9 | AUC16-43 |
| AUG88-20-16-□□ | 208 | 100 | 168 | 193 | 81 | 146 | 1.1 | AUC20-16 |
| AUG88-20-20-□□ | 208 | 100 | 208 | 193 | 81 | 186 | 1.3 | AUC20-20 |
| AUG88-20-25-□□ | 208 | 100 | 258 | 193 | 81 | 236 | 1.5 | AUC20-25 |
| AUG88-20-30-□□ | 208 | 100 | 308 | 193 | 81 | 286 | 1.7 | AUC20-30 |
| AUG88-20-36-□□ | 208 | 100 | 368 | 193 | 81 | 346 | 1.9 | AUC20-36 |
| AUG88-20-43-□□ | 208 | 100 | 438 | 193 | 81 | 416 | 2.2 | AUC20-43 |
| AUG88-25-16-□□ | 258 | 100 | 168 | 243 | 81 | 146 | 1.3 | AUC25-16 |
| AUG88-25-20-□□ | 258 | 100 | 208 | 243 | 81 | 186 | 1.5 | AUC25-20 |
| AUG88-25-25-□□ | 258 | 100 | 258 | 243 | 81 | 236 | 1.7 | AUC25-25 |
| AUG88-25-30-□□ | 258 | 100 | 308 | 243 | 81 | 286 | 1.9 | AUC25-30 |
| AUG88-25-36-□□ | 258 | 100 | 368 | 243 | 81 | 346 | 2.2 | AUC25-36 |
| AUG88-25-43-□□ | 258 | 100 | 438 | 243 | 81 | 416 | 2.5 | AUC25-43 |
| AUG88-30-16-□□ | 308 | 100 | 168 | 293 | 81 | 146 | 1.4 | AUC30-16 |
| AUG88-30-20-□□ | 308 | 100 | 208 | 293 | 81 | 186 | 1.6 | AUC30-20 |
| AUG88-30-25-□□ | 308 | 100 | 258 | 293 | 81 | 236 | 1.9 | AUC30-25 |
| AUG88-30-30-□□ | 308 | 100 | 308 | 293 | 81 | 286 | 2.1 | AUC30-30 |
| AUG88-30-36-□□ | 308 | 100 | 368 | 293 | 81 | 346 | 2.4 | AUC30-36 |
| AUG88-30-43-□□ | 308 | 100 | 438 | 293 | 81 | 416 | 2.8 | AUC30-43 |
| AUG88-30-50-□□ | 308 | 100 | 508 | 293 | 81 | 486 | 3.1 | AUC30-50 |
| AUG88-36-16-□□ | 368 | 100 | 168 | 353 | 81 | 146 | 1.6 | AUC36-16 |
| AUG88-36-20-□□ | 368 | 100 | 208 | 353 | 81 | 186 | 1.8 | AUC36-20 |
| AUG88-36-25-□□ | 368 | 100 | 258 | 353 | 81 | 236 | 2.1 | AUC36-25 |
| AUG88-36-30-□□ | 368 | 100 | 308 | 353 | 81 | 286 | 2.4 | AUC36-30 |
| AUG88-36-36-□□ | 368 | 100 | 368 | 353 | 81 | 346 | 2.7 | AUC36-36 |
| AUG88-36-43-□□ | 368 | 100 | 438 | 353 | 81 | 416 | 3.2 | AUC36-43 |
| AUG88-36-50-□□ | 368 | 100 | 508 | 353 | 81 | 486 | 3.5 | AUC36-50 |
| AUG88-43-16-□□ | 438 | 100 | 168 | 423 | 81 | 146 | 1.9 | AUC43-16 |
| AUG88-43-20-□□ | 438 | 100 | 208 | 423 | 81 | 186 | 2.1 | AUC43-20 |
| AUG88-43-25-□□ | 438 | 100 | 258 | 423 | 81 | 236 | 2.4 | AUC43-25 |
| AUG88-43-30-□□ | 438 | 100 | 308 | 423 | 81 | 286 | 2.8 | AUC43-30 |
| AUG88-43-36-□□ | 438 | 100 | 368 | 423 | 81 | 346 | 3.1 | AUC43-36 |
| AUG88-43-43-□□ | 438 | 100 | 438 | 423 | 81 | 416 | 3.6 | AUC43-43 |
| AUG88-43-50-□□ | 438 | 100 | 508 | 423 | 81 | 486 | 4 | AUC43-50 |
| AUG88-50-30-□□ | 508 | 100 | 308 | 493 | 81 | 286 | 3.1 | AUC50-30 |
| AUG88-50-36-□□ | 508 | 100 | 368 | 493 | 81 | 346 | 3.5 | AUC50-36 |
| AUG88-50-43-□□ | 508 | 100 | 438 | 493 | 81 | 416 | 4 | AUC50-43 |
| AUG88-50-50-□□ | 508 | 100 | 508 | 493 | 81 | 486 | 4.5 | AUC50-50 |
| AUG99-16-16-□□ | 168 | 111 | 168 | 153 | 92 | 146 | 1 | AUC16-16 |
| AUG99-16-20-□□ | 168 | 111 | 208 | 153 | 92 | 186 | 1.1 | AUC16-20 |
| AUG99-16-25-□□ | 168 | 111 | 258 | 153 | 92 | 236 | 1.3 | AUC16-25 |
| AUG99-16-30-□□ | 168 | 111 | 308 | 153 | 92 | 286 | 1.5 | AUC16-30 |
| AUG99-16-36-□□ | 168 | 111 | 368 | 153 | 92 | 346 | 1.7 | AUC16-36 |
| AUG99-16-43-□□ | 168 | 111 | 438 | 153 | 92 | 416 | 2 | AUC16-43 |
| AUG99-20-16-□□ | 208 | 111 | 168 | 193 | 92 | 146 | 1.1 | AUC20-16 |
| AUG99-20-20-□□ | 208 | 111 | 208 | 193 | 92 | 186 | 1.3 | AUC20-20 |
| AUG99-20-25-□□ | 208 | 111 | 258 | 193 | 92 | 236 | 1.5 | AUC20-25 |
| AUG99-20-30-□□ | 208 | 111 | 308 | 193 | 92 | 286 | 1.7 | AUC20-30 |
| AUG99-20-36-□□ | 208 | 111 | 368 | 193 | 92 | 346 | 1.9 | AUC20-36 |
| AUG99-20-43-□□ | 208 | 111 | 438 | 193 | 92 | 416 | 2.2 | AUC20-43 |
| AUG99-25-16-□□ | 258 | 111 | 168 | 243 | 92 | 146 | 1.3 | AUC25-16 |
| AUG99-25-20-□□ | 258 | 111 | 208 | 243 | 92 | 186 | 1.4 | AUC25-20 |
| AUG99-25-25-□□ | 258 | 111 | 258 | 243 | 92 | 236 | 1.7 | AUC25-25 |
| AUG99-25-30-□□ | 258 | 111 | 308 | 243 | 92 | 286 | 1.9 | AUC25-30 |
| AUG99-25-36-□□ | 258 | 111 | 368 | 243 | 92 | 346 | 2.2 | AUC25-36 |
| AUG99-25-43-□□ | 258 | 111 | 438 | 243 | 92 | 416 | 2.5 | AUC25-43 |
| AUG99-30-16-□□ | 308 | 111 | 168 | 293 | 92 | 146 | 1.4 | AUC30-16 |
| AUG99-30-20-□□ | 308 | 111 | 208 | 293 | 92 | 186 | 1.6 | AUC30-20 |
| AUG99-30-25-□□ | 308 | 111 | 258 | 293 | 92 | 236 | 1.9 | AUC30-25 |
| AUG99-30-30-□□ | 308 | 111 | 308 | 293 | 92 | 286 | 2.1 | AUC30-30 |
| AUG99-30-36-□□ | 308 | 111 | 368 | 293 | 92 | 346 | 2.4 | AUC30-36 |
| AUG99-30-43-□□ | 308 | 111 | 438 | 293 | 92 | 416 | 2.8 | AUC30-43 |
| AUG99-30-50-□□ | 308 | 111 | 508 | 293 | 92 | 486 | 3.2 | AUC30-50 |
| AUG99-36-16-□□ | 368 | 111 | 168 | 353 | 92 | 146 | 1.6 | AUC36-16 |
| AUG99-36-20-□□ | 368 | 111 | 208 | 353 | 92 | 186 | 1.8 | AUC36-20 |
| AUG99-36-25-□□ | 368 | 111 | 258 | 353 | 92 | 236 | 2.1 | AUC36-25 |
| AUG99-36-30-□□ | 368 | 111 | 308 | 353 | 92 | 286 | 2.4 | AUC36-30 |
| AUG99-36-36-□□ | 368 | 111 | 368 | 353 | 92 | 346 | 2.8 | AUC36-36 |
| AUG99-36-43-□□ | 368 | 111 | 438 | 353 | 92 | 416 | 3.2 | AUC36-43 |
| AUG99-36-50-□□ | 368 | 111 | 508 | 353 | 92 | 486 | 3.6 | AUC36-50 |
| AUG99-43-16-□□ | 438 | 111 | 168 | 423 | 92 | 146 | 1.9 | AUC43-16 |
| AUG99-43-20-□□ | 438 | 111 | 208 | 423 | 92 | 186 | 2.1 | AUC43-20 |
| AUG99-43-25-□□ | 438 | 111 | 258 | 423 | 92 | 236 | 2.5 | AUC43-25 |
| AUG99-43-30-□□ | 438 | 111 | 308 | 423 | 92 | 286 | 2.8 | AUC43-30 |
| AUG99-43-36-□□ | 438 | 111 | 368 | 423 | 92 | 346 | 3.2 | AUC43-36 |
| AUG99-43-43-□□ | 438 | 111 | 438 | 423 | 92 | 416 | 3.6 | AUC43-43 |
| AUG99-43-50-□□ | 438 | 111 | 508 | 423 | 92 | 486 | 4.1 | AUC43-50 |
| AUG99-50-30-□□ | 508 | 111 | 308 | 493 | 92 | 286 | 3.1 | AUC50-30 |
| AUG99-50-36-□□ | 508 | 111 | 368 | 493 | 92 | 346 | 3.5 | AUC50-36 |
| AUG99-50-43-□□ | 508 | 111 | 438 | 493 | 92 | 416 | 4 | AUC50-43 |
| AUG99-50-50-□□ | 508 | 111 | 508 | 493 | 92 | 486 | 4.5 | AUC50-50 |
| AUG115-16-16-□□ | 168 | 127 | 168 | 153 | 108 | 146 | 1 | AUC16-16 |
| AUG115-16-20-□□ | 168 | 127 | 208 | 153 | 108 | 186 | 1.2 | AUC16-20 |
| AUG115-16-25-□□ | 168 | 127 | 258 | 153 | 108 | 236 | 1.4 | AUC16-25 |
| AUG115-16-30-□□ | 168 | 127 | 308 | 153 | 108 | 286 | 1.6 | AUC16-30 |
| AUG115-16-36-□□ | 168 | 127 | 368 | 153 | 108 | 346 | 1.8 | AUC16-36 |
| AUG115-16-43-□□ | 168 | 127 | 438 | 153 | 108 | 416 | 2.1 | AUC16-43 |
| AUG115-20-16-□□ | 208 | 127 | 168 | 193 | 108 | 146 | 1.2 | AUC20-16 |
| AUG115-20-20-□□ | 208 | 127 | 208 | 193 | 108 | 186 | 1.4 | AUC20-20 |
| AUG115-20-25-□□ | 208 | 127 | 258 | 193 | 108 | 236 | 1.6 | AUC20-25 |
| AUG115-20-30-□□ | 208 | 127 | 308 | 193 | 108 | 286 | 1.8 | AUC20-30 |
| AUG115-20-36-□□ | 208 | 127 | 368 | 193 | 108 | 346 | 2 | AUC20-36 |
| AUG115-20-43-□□ | 208 | 127 | 438 | 193 | 108 | 416 | 2.3 | AUC20-43 |
| AUG115-25-16-□□ | 258 | 127 | 168 | 243 | 108 | 146 | 1.3 | AUC25-16 |
| AUG115-25-20-□□ | 258 | 127 | 208 | 243 | 108 | 186 | 1.5 | AUC25-20 |
| AUG115-25-25-□□ | 258 | 127 | 258 | 243 | 108 | 236 | 1.8 | AUC25-25 |
| AUG115-25-30-□□ | 258 | 127 | 308 | 243 | 108 | 286 | 2 | AUC25-30 |
| AUG115-25-36-□□ | 258 | 127 | 368 | 243 | 108 | 346 | 2.3 | AUC25-36 |
| AUG115-25-43-□□ | 258 | 127 | 438 | 243 | 108 | 416 | 2.7 | AUC25-43 |
| AUG115-30-16-□□ | 308 | 127 | 168 | 293 | 108 | 146 | 1.5 | AUC30-16 |
| AUG115-30-20-□□ | 308 | 127 | 208 | 293 | 108 | 186 | 1.7 | AUC30-20 |
| AUG115-30-25-□□ | 308 | 127 | 258 | 293 | 108 | 236 | 2 | AUC30-25 |
| AUG115-30-30-□□ | 308 | 127 | 308 | 293 | 108 | 286 | 2.3 | AUC30-30 |
| AUG115-30-36-□□ | 308 | 127 | 368 | 293 | 108 | 346 | 2.6 | AUC30-36 |
| AUG115-30-43-□□ | 308 | 127 | 438 | 293 | 108 | 416 | 3 | AUC30-43 |
| AUG115-30-50-□□ | 308 | 127 | 508 | 293 | 108 | 486 | 3.3 | AUC30-50 |
| AUG115-36-16-□□ | 368 | 127 | 168 | 353 | 108 | 146 | 1.7 | AUC36-16 |
| AUG115-36-20-□□ | 368 | 127 | 208 | 353 | 108 | 186 | 2 | AUC36-20 |
| AUG115-36-25-□□ | 368 | 127 | 258 | 353 | 108 | 236 | 2.2 | AUC36-25 |
| AUG115-36-30-□□ | 368 | 127 | 308 | 353 | 108 | 286 | 2.5 | AUC36-30 |
| AUG115-36-36-□□ | 368 | 127 | 368 | 353 | 108 | 346 | 2.9 | AUC36-36 |
| AUG115-36-43-□□ | 368 | 127 | 438 | 353 | 108 | 416 | 3.3 | AUC36-43 |
| AUG115-36-50-□□ | 368 | 127 | 508 | 353 | 108 | 486 | 3.8 | AUC36-50 |
| AUG115-43-16-□□ | 438 | 127 | 168 | 423 | 108 | 146 | 2 | AUC43-16 |
| AUG115-43-20-□□ | 438 | 127 | 208 | 423 | 108 | 186 | 2.2 | AUC43-20 |
| AUG115-43-25-□□ | 438 | 127 | 258 | 423 | 108 | 236 | 2.6 | AUC43-25 |
| AUG115-43-30-□□ | 438 | 127 | 308 | 423 | 108 | 286 | 2.9 | AUC43-30 |
| AUG115-43-36-□□ | 438 | 127 | 368 | 423 | 108 | 346 | 3.3 | AUC43-36 |
| AUG115-43-43-□□ | 438 | 127 | 438 | 423 | 108 | 416 | 3.8 | AUC43-43 |
| AUG115-43-50-□□ | 438 | 127 | 508 | 423 | 108 | 486 | 4.2 | AUC43-50 |
| AUG115-50-30-□□ | 508 | 127 | 308 | 493 | 108 | 286 | 3.3 | AUC50-30 |
| AUG115-50-36-□□ | 508 | 127 | 368 | 493 | 108 | 346 | 3.7 | AUC50-36 |
| AUG115-50-43-□□ | 508 | 127 | 438 | 493 | 108 | 416 | 4.2 | AUC50-43 |
| AUG115-50-50-□□ | 508 | 127 | 508 | 493 | 108 | 486 | 4.7 | AUC50-50 |
| AUG133-16-16-□□ | 168 | 144.5 | 168 | 152 | 125.5 | 146 | 1.2 | AUC16-16 |
| AUG133-16-20-□□ | 168 | 144.5 | 208 | 152 | 125.5 | 186 | 1.4 | AUC16-20 |
| AUG133-16-25-□□ | 168 | 144.5 | 258 | 152 | 125.5 | 236 | 1.6 | AUC16-25 |
| AUG133-16-30-□□ | 168 | 144.5 | 308 | 152 | 125.5 | 286 | 1.8 | AUC16-30 |
| AUG133-16-36-□□ | 168 | 144.5 | 368 | 152 | 125.5 | 346 | 2.1 | AUC16-36 |
| AUG133-16-43-□□ | 168 | 144.5 | 438 | 152 | 125.5 | 416 | 2.4 | AUC16-43 |
| AUG133-20-16-□□ | 208 | 144.5 | 168 | 192 | 125.5 | 146 | 1.4 | AUC20-16 |
| AUG133-20-20-□□ | 208 | 144.5 | 208 | 192 | 125.5 | 186 | 1.6 | AUC20-20 |
| AUG133-20-25-□□ | 208 | 144.5 | 258 | 192 | 125.5 | 236 | 1.8 | AUC20-25 |
| AUG133-20-30-□□ | 208 | 144.5 | 308 | 192 | 125.5 | 286 | 2 | AUC20-30 |
| AUG133-20-36-□□ | 208 | 144.5 | 368 | 192 | 125.5 | 346 | 2.3 | AUC20-36 |
| AUG133-20-43-□□ | 208 | 144.5 | 438 | 192 | 125.5 | 416 | 2.7 | AUC20-43 |
| AUG133-25-16-□□ | 258 | 144.5 | 168 | 242 | 125.5 | 146 | 1.5 | AUC25-16 |
| AUG133-25-20-□□ | 258 | 144.5 | 208 | 242 | 125.5 | 186 | 1.8 | AUC25-20 |
| AUG133-25-25-□□ | 258 | 144.5 | 258 | 242 | 125.5 | 236 | 2 | AUC25-25 |
| AUG133-25-30-□□ | 258 | 144.5 | 308 | 242 | 125.5 | 286 | 2.3 | AUC25-30 |
| AUG133-25-36-□□ | 258 | 144.5 | 368 | 242 | 125.5 | 346 | 2.6 | AUC25-36 |
| AUG133-25-43-□□ | 258 | 144.5 | 438 | 242 | 125.5 | 416 | 3 | AUC25-43 |
| AUG133-30-16-□□ | 308 | 144.5 | 168 | 292 | 125.5 | 146 | 1.7 | AUC30-16 |
| AUG133-30-20-□□ | 308 | 144.5 | 208 | 292 | 125.5 | 186 | 2 | AUC30-20 |
| AUG133-30-25-□□ | 308 | 144.5 | 258 | 292 | 125.5 | 236 | 2.2 | AUC30-25 |
| AUG133-30-30-□□ | 308 | 144.5 | 308 | 292 | 125.5 | 286 | 2.5 | AUC30-30 |
| AUG133-30-36-□□ | 308 | 144.5 | 368 | 292 | 125.5 | 346 | 2.9 | AUC30-36 |
| AUG133-30-43-□□ | 308 | 144.5 | 438 | 292 | 125.5 | 416 | 3.3 | AUC30-43 |
| AUG133-30-50-□□ | 308 | 144.5 | 508 | 292 | 125.5 | 486 | 3.7 | AUC30-50 |
