Series AU
ALUMINIUM ENCLOSURE

- Elegantly designed aluminium enclosure with front/rear panels.
- A large selection of 430 different sizes to choose from.
- Top/bottom covers and front/rear panels are made from easily customizable sheet aluminium material.
- Versatile aluminium enclosure suitable for use as measuring instrument, controller, industrial embedded computer, power supply, audio amplifier, and more.
- Feet is selectable from adhesive rubber and aluminium types.
- Included screws:
- Top / Bottom cover
- M3-5 original trapezoid head (plus / hex) & Nickel plated / Black trivalent chromate x 8~16 pcs
- Frame / Panel support frame
- M3-8 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- Rubber feet / Aluminium feet
- M4-8 bind head & Black trivalent chromate x 4 pcs
- SS color type
- M3-6 flat head & Nickel plated x 16 pcs
- M3-5 Slotted raised countersunk & Nickel plated x 12 pcs
- Recommended torque : 0.3 ~ 0.6N • m
- * Recommended torque listed is for reference only; actual may differ. Assemble after testing torque.
Elegantly designed aluminium enclosure with front/rear panels.
A large selection of 430 different sizes to choose from.
Top/bottom covers and front/rear panels are made from easily customizable sheet aluminium material.
Versatile aluminium enclosure suitable for use as measuring instrument, controller, industrial embedded computer, power supply, audio amplifier, and more.
Feet is selectable from adhesive rubber and aluminium types.
Color
| S S | S B | B S | B B |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feet / Screw
| Rubber | Aluminium | Plus | Hex |
|---|---|---|---|
| Black | (Silver / Anodized) | (Silver / Nickel plated) | (Silver / Nickel plated) |
| (Black / Anodized) | (Black / Black trivalent chromate) | (Black / Black trivalent chromate) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hex wrench included.
Dimensions
Components
| No. | Part name | Pcs | Material | Color / Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corner block | 4 | Diecast aluminium ADC12 | Silver • Black / Painted (Unfinished inside) |
| 2 | Frame | 2 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 3 | Panel support frame | 4 | Extruded aluminium A6063S-T5 | Silver • Black / Anodized with clear coating |
| 4 | Panel | 2 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 5 | Top cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 6 | Bottom cover | 1 | Aluminium A1100P | Silver • Black / Anodized |
| 7 | Rubber feet : Aluminium feet | 4 | TPE (Elastomer) : Aluminium | Black : Silver • Black / Anodized |
Dimensions


- Feet is selectable from rubber and aluminium types.
- ※ Rubber and aluminium feet height are different.
Product no. / Dimensions
| Product no. | External dimensions | Internal dimensions | Feet | Weight (g) | Mounting plate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | w | h | d | (Option) | |||
| AU266-50-50R□-□□ | 501 | 265.9 | 501 | 490 | 257.9 | 485 | Rubber feet | 7.1 | AUC50-50 |
| AU44-16-16A□-□□ | 160 | 44 | 160 | 153 | 37 | 146 | Aluminium feet | 0.7 | AUC16-16 |
| AU44-16-16R□-□□ | 160 | 44 | 160 | 153 | 37 | 146 | Rubber feet | 0.7 | AUC16-16 |
| AU44-16-20A□-□□ | 160 | 44 | 200 | 153 | 37 | 186 | Aluminium feet | 0.8 | AUC16-20 |
| AU44-16-20R□-□□ | 160 | 44 | 200 | 153 | 37 | 186 | Rubber feet | 0.8 | AUC16-20 |
| AU44-16-25A□-□□ | 160 | 44 | 250 | 153 | 37 | 236 | Aluminium feet | 1 | AUC16-25 |
| AU44-16-25R□-□□ | 160 | 44 | 250 | 153 | 37 | 236 | Rubber feet | 1 | AUC16-25 |
| AU44-16-30A□-□□ | 160 | 44 | 300 | 153 | 37 | 286 | Aluminium feet | 1.1 | AUC16-30 |
| AU44-16-30R□-□□ | 160 | 44 | 300 | 153 | 37 | 286 | Rubber feet | 1.1 | AUC16-30 |
| AU44-16-36A□-□□ | 160 | 44 | 360 | 153 | 37 | 346 | Aluminium feet | 1.3 | AUC16-36 |
| AU44-16-36R□-□□ | 160 | 44 | 360 | 153 | 37 | 346 | Rubber feet | 1.3 | AUC16-36 |
| AU44-16-43A□-□□ | 160 | 44 | 430 | 153 | 37 | 416 | Aluminium feet | 1.5 | AUC16-43 |
| AU44-16-43R□-□□ | 160 | 44 | 430 | 153 | 37 | 416 | Rubber feet | 1.5 | AUC16-43 |
| AU44-20-16A□-□□ | 200 | 44 | 160 | 193 | 37 | 146 | Aluminium feet | 0.8 | AUC20-16 |
| AU44-20-16R□-□□ | 200 | 44 | 160 | 193 | 37 | 146 | Rubber feet | 0.8 | AUC20-16 |
| AU44-20-20A□-□□ | 200 | 44 | 200 | 193 | 37 | 186 | Aluminium feet | 0.9 | AUC20-20 |
| AU44-20-20R□-□□ | 200 | 44 | 200 | 193 | 37 | 186 | Rubber feet | 0.9 | AUC20-20 |
| AU44-20-25A□-□□ | 200 | 44 | 250 | 193 | 37 | 236 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-25 |
| AU44-20-25R□-□□ | 200 | 44 | 250 | 193 | 37 | 236 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-25 |
| AU44-20-30A□-□□ | 200 | 44 | 300 | 193 | 37 | 286 | Aluminium feet | 1.3 | AUC20-30 |
| AU44-20-30R□-□□ | 200 | 44 | 300 | 193 | 37 | 286 | Rubber feet | 1.3 | AUC20-30 |
| AU44-20-36A□-□□ | 200 | 44 | 360 | 193 | 37 | 346 | Aluminium feet | 1.5 | AUC20-36 |
| AU44-20-36R□-□□ | 200 | 44 | 360 | 193 | 37 | 346 | Rubber feet | 1.5 | AUC20-36 |
| AU44-20-43A□-□□ | 200 | 44 | 430 | 193 | 37 | 416 | Aluminium feet | 1.7 | AUC20-43 |
| AU44-20-43R□-□□ | 200 | 44 | 430 | 193 | 37 | 416 | Rubber feet | 1.7 | AUC20-43 |
| AU44-25-16A□-□□ | 250 | 44 | 160 | 243 | 37 | 146 | Aluminium feet | 1 | AUC25-16 |
| AU44-25-16R□-□□ | 250 | 44 | 160 | 243 | 37 | 146 | Rubber feet | 1 | AUC25-16 |
| AU44-25-20A□-□□ | 250 | 44 | 200 | 243 | 37 | 186 | Aluminium feet | 1.1 | AUC25-20 |
| AU44-25-20R□-□□ | 250 | 44 | 200 | 243 | 37 | 186 | Rubber feet | 1.1 | AUC25-20 |
| AU44-25-25A□-□□ | 250 | 44 | 250 | 243 | 37 | 236 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-25 |
| AU44-25-25R□-□□ | 250 | 44 | 250 | 243 | 37 | 236 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-25 |
| AU44-25-30A□-□□ | 250 | 44 | 300 | 243 | 37 | 286 | Aluminium feet | 1.5 | AUC25-30 |
| AU44-25-30R□-□□ | 250 | 44 | 300 | 243 | 37 | 286 | Rubber feet | 1.5 | AUC25-30 |
| AU44-25-36A□-□□ | 250 | 44 | 360 | 243 | 37 | 346 | Aluminium feet | 1.7 | AUC25-36 |
| AU44-25-36R□-□□ | 250 | 44 | 360 | 243 | 37 | 346 | Rubber feet | 1.7 | AUC25-36 |
| AU44-25-43A□-□□ | 250 | 44 | 430 | 243 | 37 | 416 | Aluminium feet | 2 | AUC25-43 |
| AU44-25-43R□-□□ | 250 | 44 | 430 | 243 | 37 | 416 | Rubber feet | 2 | AUC25-43 |
| AU44-30-16A□-□□ | 300 | 44 | 160 | 293 | 37 | 146 | Aluminium feet | 1.1 | AUC30-16 |
| AU44-30-16R□-□□ | 300 | 44 | 160 | 293 | 37 | 146 | Rubber feet | 1.1 | AUC30-16 |
| AU44-30-20A□-□□ | 300 | 44 | 200 | 293 | 37 | 186 | Aluminium feet | 1.3 | AUC30-20 |
| AU44-30-20R□-□□ | 300 | 44 | 200 | 293 | 37 | 186 | Rubber feet | 1.3 | AUC30-20 |
| AU44-30-25A□-□□ | 300 | 44 | 250 | 293 | 37 | 236 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-25 |
| AU44-30-25R□-□□ | 300 | 44 | 250 | 293 | 37 | 236 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-25 |
| AU44-30-30A□-□□ | 300 | 44 | 300 | 293 | 37 | 286 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-30 |
| AU44-30-30R□-□□ | 300 | 44 | 300 | 293 | 37 | 286 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-30 |
| AU44-30-36A□-□□ | 300 | 44 | 360 | 293 | 37 | 346 | Aluminium feet | 2 | AUC30-36 |
| AU44-30-36R□-□□ | 300 | 44 | 360 | 293 | 37 | 346 | Rubber feet | 2 | AUC30-36 |
| AU44-30-43A□-□□ | 300 | 44 | 430 | 293 | 37 | 416 | Aluminium feet | 2.3 | AUC30-43 |
| AU44-30-43R□-□□ | 300 | 44 | 430 | 293 | 37 | 416 | Rubber feet | 2.3 | AUC30-43 |
| AU44-30-50A□-□□ | 300 | 44 | 500 | 293 | 37 | 486 | Aluminium feet | 2.6 | AUC30-50 |
| AU44-30-50R□-□□ | 300 | 44 | 500 | 293 | 37 | 486 | Rubber feet | 2.6 | AUC30-50 |
| AU44-36-16A□-□□ | 360 | 44 | 160 | 353 | 37 | 146 | Aluminium feet | 1.3 | AUC36-16 |
| AU44-36-16R□-□□ | 360 | 44 | 160 | 353 | 37 | 146 | Rubber feet | 1.3 | AUC36-16 |
| AU44-36-20A□-□□ | 360 | 44 | 200 | 353 | 37 | 186 | Aluminium feet | 1.5 | AUC36-20 |
| AU44-36-20R□-□□ | 360 | 44 | 200 | 353 | 37 | 186 | Rubber feet | 1.5 | AUC36-20 |
| AU44-36-25A□-□□ | 360 | 44 | 250 | 353 | 37 | 236 | Aluminium feet | 1.7 | AUC36-25 |
| AU44-36-25R□-□□ | 360 | 44 | 250 | 353 | 37 | 236 | Rubber feet | 1.7 | AUC36-25 |
| AU44-36-30A□-□□ | 360 | 44 | 300 | 353 | 37 | 286 | Aluminium feet | 2 | AUC36-30 |
| AU44-36-30R□-□□ | 360 | 44 | 300 | 353 | 37 | 286 | Rubber feet | 2 | AUC36-30 |
| AU44-36-36A□-□□ | 360 | 44 | 360 | 353 | 37 | 346 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-36 |
| AU44-36-36R□-□□ | 360 | 44 | 360 | 353 | 37 | 346 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-36 |
| AU44-36-43A□-□□ | 360 | 44 | 430 | 353 | 37 | 416 | Aluminium feet | 2.6 | AUC36-43 |
| AU44-36-43R□-□□ | 360 | 44 | 430 | 353 | 37 | 416 | Rubber feet | 2.6 | AUC36-43 |
| AU44-36-50A□-□□ | 360 | 44 | 500 | 353 | 37 | 486 | Aluminium feet | 3 | AUC36-50 |
| AU44-36-50R□-□□ | 360 | 44 | 500 | 353 | 37 | 486 | Rubber feet | 3 | AUC36-50 |
| AU44-43-16A□-□□ | 430 | 44 | 160 | 423 | 37 | 146 | Aluminium feet | 1.5 | AUC43-16 |
| AU44-43-16R□-□□ | 430 | 44 | 160 | 423 | 37 | 146 | Rubber feet | 1.5 | AUC43-16 |
| AU44-43-20A□-□□ | 430 | 44 | 200 | 423 | 37 | 186 | Aluminium feet | 1.7 | AUC43-20 |
| AU44-43-20R□-□□ | 430 | 44 | 200 | 423 | 37 | 186 | Rubber feet | 1.7 | AUC43-20 |
| AU44-43-25A□-□□ | 430 | 44 | 250 | 423 | 37 | 236 | Aluminium feet | 2 | AUC43-25 |
| AU44-43-25R□-□□ | 430 | 44 | 250 | 423 | 37 | 236 | Rubber feet | 2 | AUC43-25 |
| AU44-43-30A□-□□ | 430 | 44 | 300 | 423 | 37 | 286 | Aluminium feet | 2.3 | AUC43-30 |
| AU44-43-30R□-□□ | 430 | 44 | 300 | 423 | 37 | 286 | Rubber feet | 2.3 | AUC43-30 |
| AU44-43-36A□-□□ | 430 | 44 | 360 | 423 | 37 | 346 | Aluminium feet | 2.6 | AUC43-36 |
| AU44-43-36R□-□□ | 430 | 44 | 360 | 423 | 37 | 346 | Rubber feet | 2.6 | AUC43-36 |
| AU44-43-43A□-□□ | 430 | 44 | 430 | 423 | 37 | 416 | Aluminium feet | 3 | AUC43-43 |
| AU44-43-43R□-□□ | 430 | 44 | 430 | 423 | 37 | 416 | Rubber feet | 3 | AUC43-43 |
| AU44-43-50A□-□□ | 430 | 44 | 500 | 423 | 37 | 486 | Aluminium feet | 3.4 | AUC43-50 |
| AU44-43-50R□-□□ | 430 | 44 | 500 | 423 | 37 | 486 | Rubber feet | 3.4 | AUC43-50 |
| AU44-50-30A□-□□ | 500 | 44 | 300 | 493 | 37 | 286 | Aluminium feet | 2.6 | AUC50-30 |
| AU44-50-30R□-□□ | 500 | 44 | 300 | 493 | 37 | 286 | Rubber feet | 2.6 | AUC50-30 |
| AU44-50-36A□-□□ | 500 | 44 | 360 | 493 | 37 | 346 | Aluminium feet | 3 | AUC50-36 |
| AU44-50-36R□-□□ | 500 | 44 | 360 | 493 | 37 | 346 | Rubber feet | 3 | AUC50-36 |
| AU44-50-43A□-□□ | 500 | 44 | 430 | 493 | 37 | 416 | Aluminium feet | 3.4 | AUC50-43 |
| AU44-50-43R□-□□ | 500 | 44 | 430 | 493 | 37 | 416 | Rubber feet | 3.4 | AUC50-43 |
| AU44-50-50A□-□□ | 500 | 44 | 500 | 493 | 37 | 486 | Aluminium feet | 3.9 | AUC50-50 |
| AU44-50-50R□-□□ | 500 | 44 | 500 | 493 | 37 | 486 | Rubber feet | 3.9 | AUC50-50 |
| AU66-16-16A□-□□ | 160 | 66 | 160 | 153 | 59 | 146 | Aluminium feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AU66-16-16R□-□□ | 160 | 66 | 160 | 153 | 59 | 146 | Rubber feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AU66-16-20A□-□□ | 160 | 66 | 200 | 153 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1 | AUC16-20 |
| AU66-16-20R□-□□ | 160 | 66 | 200 | 153 | 59 | 186 | Rubber feet | 1 | AUC16-20 |
| AU66-16-25A□-□□ | 160 | 66 | 250 | 153 | 59 | 236 | Aluminium feet | 1.2 | AUC16-25 |
| AU66-16-25R□-□□ | 160 | 66 | 250 | 153 | 59 | 236 | Rubber feet | 1.2 | AUC16-25 |
| AU66-16-30A□-□□ | 160 | 66 | 300 | 153 | 59 | 286 | Aluminium feet | 1.3 | AUC16-30 |
| AU66-16-30R□-□□ | 160 | 66 | 300 | 153 | 59 | 286 | Rubber feet | 1.3 | AUC16-30 |
| AU66-16-36A□-□□ | 160 | 66 | 360 | 153 | 59 | 346 | Aluminium feet | 1.5 | AUC16-36 |
| AU66-16-36R□-□□ | 160 | 66 | 360 | 153 | 59 | 346 | Rubber feet | 1.5 | AUC16-36 |
| AU66-16-43A□-□□ | 160 | 66 | 430 | 153 | 59 | 416 | Aluminium feet | 1.7 | AUC16-43 |
| AU66-16-43R□-□□ | 160 | 66 | 430 | 153 | 59 | 416 | Rubber feet | 1.7 | AUC16-43 |
| AU66-20-16A□-□□ | 200 | 66 | 160 | 193 | 59 | 146 | Aluminium feet | 1 | AUC20-16 |
| AU66-20-16R□-□□ | 200 | 66 | 160 | 193 | 59 | 146 | Rubber feet | 1 | AUC20-16 |
| AU66-20-20A□-□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-20 |
| AU66-20-20R□-□□ | 200 | 66 | 200 | 193 | 59 | 186 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-20 |
| AU66-20-25A□-□□ | 200 | 66 | 250 | 193 | 59 | 236 | Aluminium feet | 1.3 | AUC20-25 |
| AU66-20-25R□-□□ | 200 | 66 | 250 | 193 | 59 | 236 | Rubber feet | 1.3 | AUC20-25 |
| AU66-20-30A□-□□ | 200 | 66 | 300 | 193 | 59 | 286 | Aluminium feet | 1.5 | AUC20-30 |
| AU66-20-30R□-□□ | 200 | 66 | 300 | 193 | 59 | 286 | Rubber feet | 1.5 | AUC20-30 |
| AU66-20-36A□-□□ | 200 | 66 | 360 | 193 | 59 | 346 | Aluminium feet | 1.7 | AUC20-36 |
| AU66-20-36R□-□□ | 200 | 66 | 360 | 193 | 59 | 346 | Rubber feet | 1.7 | AUC20-36 |
| AU66-20-43A□-□□ | 200 | 66 | 430 | 193 | 59 | 416 | Aluminium feet | 2 | AUC20-43 |
| AU66-20-43R□-□□ | 200 | 66 | 430 | 193 | 59 | 416 | Rubber feet | 2 | AUC20-43 |
| AU66-25-16A□-□□ | 250 | 66 | 160 | 243 | 59 | 146 | Aluminium feet | 1.1 | AUC25-16 |
| AU66-25-16R□-□□ | 250 | 66 | 160 | 243 | 59 | 146 | Rubber feet | 1.1 | AUC25-16 |
| AU66-25-20A□-□□ | 250 | 66 | 200 | 243 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1.3 | AUC25-20 |
| AU66-25-20R□-□□ | 250 | 66 | 200 | 243 | 59 | 186 | Rubber feet | 1.3 | AUC25-20 |
| AU66-25-25A□-□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59 | 236 | Aluminium feet | 1.5 | AUC25-25 |
| AU66-25-25R□-□□ | 250 | 66 | 250 | 243 | 59 | 236 | Rubber feet | 1.5 | AUC25-25 |
| AU66-25-30A□-□□ | 250 | 66 | 300 | 243 | 59 | 286 | Aluminium feet | 1.7 | AUC25-30 |
| AU66-25-30R□-□□ | 250 | 66 | 300 | 243 | 59 | 286 | Rubber feet | 1.7 | AUC25-30 |
| AU66-25-36A□-□□ | 250 | 66 | 360 | 243 | 59 | 346 | Aluminium feet | 2 | AUC25-36 |
| AU66-25-36R□-□□ | 250 | 66 | 360 | 243 | 59 | 346 | Rubber feet | 2 | AUC25-36 |
| AU66-25-43A□-□□ | 250 | 66 | 430 | 243 | 59 | 416 | Aluminium feet | 2.3 | AUC25-43 |
| AU66-25-43R□-□□ | 250 | 66 | 430 | 243 | 59 | 416 | Rubber feet | 2.3 | AUC25-43 |
| AU66-30-16A□-□□ | 300 | 66 | 160 | 293 | 59 | 146 | Aluminium feet | 1.3 | AUC30-16 |
| AU66-30-16R□-□□ | 300 | 66 | 160 | 293 | 59 | 146 | Rubber feet | 1.3 | AUC30-16 |
| AU66-30-20A□-□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1.5 | AUC30-20 |
| AU66-30-20R□-□□ | 300 | 66 | 200 | 293 | 59 | 186 | Rubber feet | 1.5 | AUC30-20 |
| AU66-30-25A□-□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59 | 236 | Aluminium feet | 1.7 | AUC30-25 |
| AU66-30-25R□-□□ | 300 | 66 | 250 | 293 | 59 | 236 | Rubber feet | 1.7 | AUC30-25 |
| AU66-30-30A□-□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59 | 286 | Aluminium feet | 1.9 | AUC30-30 |
| AU66-30-30R□-□□ | 300 | 66 | 300 | 293 | 59 | 286 | Rubber feet | 1.9 | AUC30-30 |
| AU66-30-36A□-□□ | 300 | 66 | 360 | 293 | 59 | 346 | Aluminium feet | 2.2 | AUC30-36 |
| AU66-30-36R□-□□ | 300 | 66 | 360 | 293 | 59 | 346 | Rubber feet | 2.2 | AUC30-36 |
| AU66-30-43A□-□□ | 300 | 66 | 430 | 293 | 59 | 416 | Aluminium feet | 2.6 | AUC30-43 |
| AU66-30-43R□-□□ | 300 | 66 | 430 | 293 | 59 | 416 | Rubber feet | 2.6 | AUC30-43 |
| AU66-30-50A□-□□ | 300 | 66 | 500 | 293 | 59 | 486 | Aluminium feet | 2.9 | AUC30-50 |
| AU66-30-50R□-□□ | 300 | 66 | 500 | 293 | 59 | 486 | Rubber feet | 2.9 | AUC30-50 |
| AU66-36-16A□-□□ | 360 | 66 | 160 | 353 | 59 | 146 | Aluminium feet | 1.5 | AUC36-16 |
| AU66-36-16R□-□□ | 360 | 66 | 160 | 353 | 59 | 146 | Rubber feet | 1.5 | AUC36-16 |
| AU66-36-20A□-□□ | 360 | 66 | 200 | 353 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1.7 | AUC36-20 |
| AU66-36-20R□-□□ | 360 | 66 | 200 | 353 | 59 | 186 | Rubber feet | 1.7 | AUC36-20 |
| AU66-36-25A□-□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59 | 236 | Aluminium feet | 1.9 | AUC36-25 |
| AU66-36-25R□-□□ | 360 | 66 | 250 | 353 | 59 | 236 | Rubber feet | 1.9 | AUC36-25 |
| AU66-36-30A□-□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59 | 286 | Aluminium feet | 2.2 | AUC36-30 |
| AU66-36-30R□-□□ | 360 | 66 | 300 | 353 | 59 | 286 | Rubber feet | 2.2 | AUC36-30 |
| AU66-36-36A□-□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59 | 346 | Aluminium feet | 2.5 | AUC36-36 |
| AU66-36-36R□-□□ | 360 | 66 | 360 | 353 | 59 | 346 | Rubber feet | 2.5 | AUC36-36 |
| AU66-36-43A□-□□ | 360 | 66 | 430 | 353 | 59 | 416 | Aluminium feet | 2.9 | AUC36-43 |
| AU66-36-43R□-□□ | 360 | 66 | 430 | 353 | 59 | 416 | Rubber feet | 2.9 | AUC36-43 |
| AU66-36-50A□-□□ | 360 | 66 | 500 | 353 | 59 | 486 | Aluminium feet | 3.3 | AUC36-50 |
| AU66-36-50R□-□□ | 360 | 66 | 500 | 353 | 59 | 486 | Rubber feet | 3.3 | AUC36-50 |
| AU66-43-16A□-□□ | 430 | 66 | 160 | 423 | 59 | 146 | Aluminium feet | 1.7 | AUC43-16 |
| AU66-43-16R□-□□ | 430 | 66 | 160 | 423 | 59 | 146 | Rubber feet | 1.7 | AUC43-16 |
| AU66-43-20A□-□□ | 430 | 66 | 200 | 423 | 59 | 186 | Aluminium feet | 1.9 | AUC43-20 |
| AU66-43-20R□-□□ | 430 | 66 | 200 | 423 | 59 | 186 | Rubber feet | 1.9 | AUC43-20 |
| AU66-43-25A□-□□ | 430 | 66 | 250 | 423 | 59 | 236 | Aluminium feet | 2.2 | AUC43-25 |
| AU66-43-25R□-□□ | 430 | 66 | 250 | 423 | 59 | 236 | Rubber feet | 2.2 | AUC43-25 |
| AU66-43-30A□-□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59 | 286 | Aluminium feet | 2.5 | AUC43-30 |
| AU66-43-30R□-□□ | 430 | 66 | 300 | 423 | 59 | 286 | Rubber feet | 2.5 | AUC43-30 |
| AU66-43-36A□-□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59 | 346 | Aluminium feet | 2.9 | AUC43-36 |
| AU66-43-36R□-□□ | 430 | 66 | 360 | 423 | 59 | 346 | Rubber feet | 2.9 | AUC43-36 |
| AU66-43-43A□-□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59 | 416 | Aluminium feet | 3.3 | AUC43-43 |
| AU66-43-43R□-□□ | 430 | 66 | 430 | 423 | 59 | 416 | Rubber feet | 3.3 | AUC43-43 |
| AU66-43-50A□-□□ | 430 | 66 | 500 | 423 | 59 | 486 | Aluminium feet | 3.7 | AUC43-50 |
| AU66-43-50R□-□□ | 430 | 66 | 500 | 423 | 59 | 486 | Rubber feet | 3.7 | AUC43-50 |
| AU66-50-30A□-□□ | 500 | 66 | 300 | 493 | 59 | 286 | Aluminium feet | 2.8 | AUC50-30 |
| AU66-50-30R□-□□ | 500 | 66 | 300 | 493 | 59 | 286 | Rubber feet | 2.8 | AUC50-30 |
| AU66-50-36A□-□□ | 500 | 66 | 360 | 493 | 59 | 346 | Aluminium feet | 3.3 | AUC50-36 |
| AU66-50-36R□-□□ | 500 | 66 | 360 | 493 | 59 | 346 | Rubber feet | 3.3 | AUC50-36 |
| AU66-50-43A□-□□ | 500 | 66 | 430 | 493 | 59 | 416 | Aluminium feet | 3.7 | AUC50-43 |
| AU66-50-43R□-□□ | 500 | 66 | 430 | 493 | 59 | 416 | Rubber feet | 3.7 | AUC50-43 |
| AU66-50-50A□-□□ | 500 | 66 | 500 | 493 | 59 | 486 | Aluminium feet | 4.2 | AUC50-50 |
| AU66-50-50R□-□□ | 500 | 66 | 500 | 493 | 59 | 486 | Rubber feet | 4.2 | AUC50-50 |
| AU88-16-16A□-□□ | 160 | 88 | 160 | 153 | 81 | 146 | Aluminium feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AU88-16-16R□-□□ | 160 | 88 | 160 | 153 | 81 | 146 | Rubber feet | 0.9 | AUC16-16 |
| AU88-16-20A□-□□ | 160 | 88 | 200 | 153 | 81 | 186 | Aluminium feet | 1.1 | AUC16-20 |
| AU88-16-20R□-□□ | 160 | 88 | 200 | 153 | 81 | 186 | Rubber feet | 1.1 | AUC16-20 |
| AU88-16-25A□-□□ | 160 | 88 | 250 | 153 | 81 | 236 | Aluminium feet | 1.3 | AUC16-25 |
| AU88-16-25R□-□□ | 160 | 88 | 250 | 153 | 81 | 236 | Rubber feet | 1.3 | AUC16-25 |
| AU88-16-30A□-□□ | 160 | 88 | 300 | 153 | 81 | 286 | Aluminium feet | 1.4 | AUC16-30 |
| AU88-16-30R□-□□ | 160 | 88 | 300 | 153 | 81 | 286 | Rubber feet | 1.4 | AUC16-30 |
| AU88-16-36A□-□□ | 160 | 88 | 360 | 153 | 81 | 346 | Aluminium feet | 1.7 | AUC16-36 |
| AU88-16-36R□-□□ | 160 | 88 | 360 | 153 | 81 | 346 | Rubber feet | 1.7 | AUC16-36 |
| AU88-16-43A□-□□ | 160 | 88 | 430 | 153 | 81 | 416 | Aluminium feet | 1.9 | AUC16-43 |
| AU88-16-43R□-□□ | 160 | 88 | 430 | 153 | 81 | 416 | Rubber feet | 1.9 | AUC16-43 |
| AU88-20-16A□-□□ | 200 | 88 | 160 | 193 | 81 | 146 | Aluminium feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AU88-20-16R□-□□ | 200 | 88 | 160 | 193 | 81 | 146 | Rubber feet | 1.1 | AUC20-16 |
| AU88-20-20A□-□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81 | 186 | Aluminium feet | 1.2 | AUC20-20 |
| AU88-20-20R□-□□ | 200 | 88 | 200 | 193 | 81 | 186 | Rubber feet | 1.2 | AUC20-20 |
| AU88-20-25A□-□□ | 200 | 88 | 250 | 193 | 81 | 236 | Aluminium feet | 1.4 | AUC20-25 |
| AU88-20-25R□-□□ | 200 | 88 | 250 | 193 | 81 | 236 | Rubber feet | 1.4 | AUC20-25 |
| AU88-20-30A□-□□ | 200 | 88 | 300 | 193 | 81 | 286 | Aluminium feet | 1.6 | AUC20-30 |
| AU88-20-30R□-□□ | 200 | 88 | 300 | 193 | 81 | 286 | Rubber feet | 1.6 | AUC20-30 |
| AU88-20-36A□-□□ | 200 | 88 | 360 | 193 | 81 | 346 | Aluminium feet | 1.8 | AUC20-36 |
| AU88-20-36R□-□□ | 200 | 88 | 360 | 193 | 81 | 346 | Rubber feet | 1.8 | AUC20-36 |
| AU88-20-43A□-□□ | 200 | 88 | 430 | 193 | 81 | 416 | Aluminium feet | 2.1 | AUC20-43 |
| AU88-20-43R□-□□ | 200 | 88 | 430 | 193 | 81 | 416 | Rubber feet | 2.1 | AUC20-43 |
| AU88-25-16A□-□□ | 250 | 88 | 160 | 243 | 81 | 146 | Aluminium feet | 1.2 | AUC25-16 |
| AU88-25-16R□-□□ | 250 | 88 | 160 | 243 | 81 | 146 | Rubber feet | 1.2 | AUC25-16 |
| AU88-25-20A□-□□ | 250 | 88 | 200 | 243 | 81 | 186 | Aluminium feet | 1.4 | AUC25-20 |
| AU88-25-20R□-□□ | 250 | 88 | 200 | 243 | 81 | 186 | Rubber feet | 1.4 | AUC25-20 |
| AU88-25-25A□-□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81 | 236 | Aluminium feet | 1.6 | AUC25-25 |
| AU88-25-25R□-□□ | 250 | 88 | 250 | 243 | 81 | 236 | Rubber feet | 1.6 | AUC25-25 |
| AU88-25-30A□-□□ | 250 | 88 | 300 | 243 | 81 | 286 | Aluminium feet | 1.8 | AUC25-30 |
